Нидерландия 2025
29, 30, 31 август 2025
Квалификация
П | Име | Отбор | Ч1 | Ч2 | Ч3 | Обиколки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Оскар Пиастри | Макларън | 1:09.338 | 1:08.964 | 1:08.662 | 18 |
2 | Ландо Норис | Макларън | 1:09.469 | 1:08.874 | 1:08.674 | 18 |
3 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:09.696 | 1:09.122 | 1:08.925 | 18 |
4 | Исак Хаджар | Рейсинг Булс | 1:09.966 | 1:09.439 | 1:09.208 | 18 |
5 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 1:09.676 | 1:09.313 | 1:09.255 | 18 |
6 | Шарл Леклер | Ферари | 1:09.906 | 1:09.304 | 1:09.340 | 22 |
7 | Люис Хамилтън | Ферари | 1:09.900 | 1:09.261 | 1:09.390 | 21 |
8 | Лиъм Лоусън | Рейсинг Булс | 1:09.779 | 1:09.383 | 1:09.500 | 18 |
9 | Карлос Сайнц | Уилямс | 1:09.980 | 1:09.472 | 1:09.505 | 18 |
10 | Фернандо Алонсо | Астън Мартин | 1:09.950 | 1:09.366 | 1:09.630 | 17 |
11 | Кими Антонели | Мерцедес | 1:09.845 | 1:09.493 | 12 | |
12 | Юки Цунода | Ред Бул | 1:09.954 | 1:09.622 | 15 | |
13 | Габриел Бортолето | Кик Заубер | 1:10.037 | 1:09.622 | 12 | |
14 | Пиер Гасли | Алпин | 1:09.894 | 1:09.637 | 15 | |
15 | Александър Албън | Уилямс | 1:09.792 | 1:09.652 | 12 | |
16 | Франко Колапинто | Алпин | 1:10.104 | 9 | ||
17 | Нико Хюлкенберг | Кик Заубер | 1:10.195 | 9 | ||
18 | Естебан Окон | Хаас | 1:10.197 | 9 | ||
19 | Оливър Беърман | Хаас | 1:10.262 | 9 | ||
20 | Ланс Строл | Астън Мартин | Отпаднал | 2 |
3-та част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Оскар Пиастри | Макларън | 1:08.662 | ||
2 | Ландо Норис | Макларън | 1:08.674 | +0.012 | +0.012 |
3 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:08.925 | +0.263 | +0.251 |
4 | Исак Хаджар | Рейсинг Булс | 1:09.208 | +0.546 | +0.283 |
5 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 1:09.255 | +0.593 | +0.047 |
6 | Шарл Леклер | Ферари | 1:09.340 | +0.678 | +0.085 |
7 | Люис Хамилтън | Ферари | 1:09.390 | +0.728 | +0.050 |
8 | Лиъм Лоусън | Рейсинг Булс | 1:09.500 | +0.838 | +0.110 |
9 | Карлос Сайнц | Уилямс | 1:09.505 | +0.843 | +0.005 |
10 | Фернандо Алонсо | Астън Мартин | 1:09.630 | +0.968 | +0.125 |
2-ра част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ландо Норис | Макларън | 1:08.874 | ||
2 | Оскар Пиастри | Макларън | 1:08.964 | +0.090 | +0.090 |
3 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:09.122 | +0.248 | +0.158 |
4 | Люис Хамилтън | Ферари | 1:09.261 | +0.387 | +0.139 |
5 | Шарл Леклер | Ферари | 1:09.304 | +0.430 | +0.043 |
6 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 1:09.313 | +0.439 | +0.009 |
7 | Фернандо Алонсо | Астън Мартин | 1:09.366 | +0.492 | +0.053 |
8 | Лиъм Лоусън | Рейсинг Булс | 1:09.383 | +0.509 | +0.017 |
9 | Исак Хаджар | Рейсинг Булс | 1:09.439 | +0.565 | +0.056 |
10 | Карлос Сайнц | Уилямс | 1:09.472 | +0.598 | +0.033 |
11 | Кими Антонели | Мерцедес | 1:09.493 | +0.619 | +0.021 |
12 | Юки Цунода | Ред Бул | 1:09.622 | +0.748 | +0.129 |
13 | Габриел Бортолето | Кик Заубер | 1:09.622 | +0.748 | 0.000 |
14 | Пиер Гасли | Алпин | 1:09.637 | +0.763 | +0.015 |
15 | Александър Албън | Уилямс | 1:09.652 | +0.778 | +0.015 |
1-ва част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Оскар Пиастри | Макларън | 1:09.338 | ||
2 | Ландо Норис | Макларън | 1:09.469 | +0.131 | +0.131 |
3 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 1:09.676 | +0.338 | +0.207 |
4 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:09.696 | +0.358 | +0.020 |
5 | Лиъм Лоусън | Рейсинг Булс | 1:09.779 | +0.441 | +0.083 |
6 | Александър Албън | Уилямс | 1:09.792 | +0.454 | +0.013 |
7 | Кими Антонели | Мерцедес | 1:09.845 | +0.507 | +0.053 |
8 | Пиер Гасли | Алпин | 1:09.894 | +0.556 | +0.049 |
9 | Люис Хамилтън | Ферари | 1:09.900 | +0.562 | +0.006 |
10 | Шарл Леклер | Ферари | 1:09.906 | +0.568 | +0.006 |
11 | Фернандо Алонсо | Астън Мартин | 1:09.950 | +0.612 | +0.044 |
12 | Юки Цунода | Ред Бул | 1:09.954 | +0.616 | +0.004 |
13 | Исак Хаджар | Рейсинг Булс | 1:09.966 | +0.628 | +0.012 |
14 | Карлос Сайнц | Уилямс | 1:09.980 | +0.642 | +0.014 |
15 | Габриел Бортолето | Кик Заубер | 1:10.037 | +0.699 | +0.057 |
16 | Франко Колапинто | Алпин | 1:10.104 | +0.766 | +0.067 |
17 | Нико Хюлкенберг | Кик Заубер | 1:10.195 | +0.857 | +0.091 |
18 | Естебан Окон | Хаас | 1:10.197 | +0.859 | +0.002 |
19 | Оливър Беърман | Хаас | 1:10.262 | +0.924 | +0.065 |
20 | Ланс Строл | Астън Мартин | Отпаднал |