Унгария 2025
01, 02, 03 август 2025
Квалификация
П | Име | Отбор | Ч1 | Ч2 | Ч3 | Обиколки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шарл Леклер | Ферари | 1:15.582 | 1:15.455 | 1:15.372 | 18 |
2 | Оскар Пиастри | Макларън | 1:15.211 | 1:14.941 | 1:15.398 | 18 |
3 | Ландо Норис | Макларън | 1:15.523 | 1:14.890 | 1:15.413 | 18 |
4 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 1:15.627 | 1:15.201 | 1:15.425 | 15 |
5 | Фернандо Алонсо | Астън Мартин | 1:15.281 | 1:15.395 | 1:15.481 | 15 |
6 | Ланс Строл | Астън Мартин | 1:15.673 | 1:15.129 | 1:15.498 | 18 |
7 | Габриел Бортолето | Кик Заубер | 1:15.586 | 1:15.687 | 1:15.725 | 18 |
8 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:15.736 | 1:15.547 | 1:15.728 | 18 |
9 | Лиъм Лоусън | Рейсинг Булс | 1:15.849 | 1:15.630 | 1:15.821 | 18 |
10 | Исак Хаджар | Рейсинг Булс | 1:15.516 | 1:15.469 | 1:15.915 | 15 |
11 | Оливър Беърман | Хаас | 1:15.750 | 1:15.694 | 12 | |
12 | Люис Хамилтън | Ферари | 1:15.733 | 1:15.702 | 12 | |
13 | Карлос Сайнц | Уилямс | 1:15.652 | 1:15.781 | 15 | |
14 | Франко Колапинто | Алпин | 1:15.875 | 1:16.159 | 12 | |
15 | Кими Антонели | Мерцедес | 1:15.782 | 1:16.386 | 9 | |
16 | Юки Цунода | Ред Бул | 1:15.899 | 6 | ||
17 | Пиер Гасли | Алпин | 1:15.966 | 6 | ||
18 | Естебан Окон | Хаас | 1:16.023 | 6 | ||
19 | Нико Хюлкенберг | Кик Заубер | 1:16.081 | 6 | ||
20 | Александър Албън | Уилямс | 1:16.223 | 9 |
3-та част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Шарл Леклер | Ферари | 1:15.372 | ||
2 | Оскар Пиастри | Макларън | 1:15.398 | +0.026 | +0.026 |
3 | Ландо Норис | Макларън | 1:15.413 | +0.041 | +0.015 |
4 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 1:15.425 | +0.053 | +0.012 |
5 | Фернандо Алонсо | Астън Мартин | 1:15.481 | +0.109 | +0.056 |
6 | Ланс Строл | Астън Мартин | 1:15.498 | +0.126 | +0.017 |
7 | Габриел Бортолето | Кик Заубер | 1:15.725 | +0.353 | +0.227 |
8 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:15.728 | +0.356 | +0.003 |
9 | Лиъм Лоусън | Рейсинг Булс | 1:15.821 | +0.449 | +0.093 |
10 | Исак Хаджар | Рейсинг Булс | 1:15.915 | +0.543 | +0.094 |
2-ра част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ландо Норис | Макларън | 1:14.890 | ||
2 | Оскар Пиастри | Макларън | 1:14.941 | +0.051 | +0.051 |
3 | Ланс Строл | Астън Мартин | 1:15.129 | +0.239 | +0.188 |
4 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 1:15.201 | +0.311 | +0.072 |
5 | Фернандо Алонсо | Астън Мартин | 1:15.395 | +0.505 | +0.194 |
6 | Шарл Леклер | Ферари | 1:15.455 | +0.565 | +0.060 |
7 | Исак Хаджар | Рейсинг Булс | 1:15.469 | +0.579 | +0.014 |
8 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:15.547 | +0.657 | +0.078 |
9 | Лиъм Лоусън | Рейсинг Булс | 1:15.630 | +0.740 | +0.083 |
10 | Габриел Бортолето | Кик Заубер | 1:15.687 | +0.797 | +0.057 |
11 | Оливър Беърман | Хаас | 1:15.694 | +0.804 | +0.007 |
12 | Люис Хамилтън | Ферари | 1:15.702 | +0.812 | +0.008 |
13 | Карлос Сайнц | Уилямс | 1:15.781 | +0.891 | +0.079 |
14 | Франко Колапинто | Алпин | 1:16.159 | +1.269 | +0.378 |
15 | Кими Антонели | Мерцедес | 1:16.386 | +1.496 | +0.227 |
1-ва част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Оскар Пиастри | Макларън | 1:15.211 | ||
2 | Фернандо Алонсо | Астън Мартин | 1:15.281 | +0.070 | +0.070 |
3 | Исак Хаджар | Рейсинг Булс | 1:15.516 | +0.305 | +0.235 |
4 | Ландо Норис | Макларън | 1:15.523 | +0.312 | +0.007 |
5 | Шарл Леклер | Ферари | 1:15.582 | +0.371 | +0.059 |
6 | Габриел Бортолето | Кик Заубер | 1:15.586 | +0.375 | +0.004 |
7 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 1:15.627 | +0.416 | +0.041 |
8 | Карлос Сайнц | Уилямс | 1:15.652 | +0.441 | +0.025 |
9 | Ланс Строл | Астън Мартин | 1:15.673 | +0.462 | +0.021 |
10 | Люис Хамилтън | Ферари | 1:15.733 | +0.522 | +0.060 |
11 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:15.736 | +0.525 | +0.003 |
12 | Оливър Беърман | Хаас | 1:15.750 | +0.539 | +0.014 |
13 | Кими Антонели | Мерцедес | 1:15.782 | +0.571 | +0.032 |
14 | Лиъм Лоусън | Рейсинг Булс | 1:15.849 | +0.638 | +0.067 |
15 | Франко Колапинто | Алпин | 1:15.875 | +0.664 | +0.026 |
16 | Юки Цунода | Ред Бул | 1:15.899 | +0.688 | +0.024 |
17 | Пиер Гасли | Алпин | 1:15.966 | +0.755 | +0.067 |
18 | Естебан Окон | Хаас | 1:16.023 | +0.812 | +0.057 |
19 | Нико Хюлкенберг | Кик Заубер | 1:16.081 | +0.870 | +0.058 |
20 | Александър Албън | Уилямс | 1:16.223 | +1.012 | +0.142 |