Италия 2025
05, 06, 07 септември 2025
Квалификация
П | Име | Отбор | Ч1 | Ч2 | Ч3 | Обиколки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:19.455 | 1:19.140 | 1:18.792 | 18 |
2 | Ландо Норис | Макларън | 1:19.517 | 1:19.293 | 1:18.869 | 21 |
3 | Оскар Пиастри | Макларън | 1:19.711 | 1:19.286 | 1:18.982 | 19 |
4 | Шарл Леклер | Ферари | 1:19.689 | 1:19.310 | 1:19.007 | 20 |
5 | Люис Хамилтън | Ферари | 1:19.765 | 1:19.371 | 1:19.124 | 20 |
6 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 1:19.414 | 1:19.287 | 1:19.157 | 18 |
7 | Кими Антонели | Мерцедес | 1:19.747 | 1:19.245 | 1:19.200 | 22 |
8 | Габриел Бортолето | Кик Заубер | 1:19.688 | 1:19.323 | 1:19.390 | 21 |
9 | Фернандо Алонсо | Астън Мартин | 1:19.658 | 1:19.362 | 1:19.424 | 20 |
10 | Юки Цунода | Ред Бул | 1:19.619 | 1:19.433 | 1:19.519 | 18 |
11 | Оливър Беърман | Хаас | 1:19.688 | 1:19.446 | 15 | |
12 | Нико Хюлкенберг | Кик Заубер | 1:19.777 | 1:19.498 | 15 | |
13 | Карлос Сайнц | Уилямс | 1:19.644 | 1:19.528 | 19 | |
14 | Александър Албън | Уилямс | 1:19.837 | 1:19.583 | 16 | |
15 | Естебан Окон | Хаас | 1:19.816 | 1:19.707 | 15 | |
16 | Исак Хаджар | Рейсинг Булс | 1:19.917 | 6 | ||
17 | Ланс Строл | Астън Мартин | 1:19.948 | 9 | ||
18 | Франко Колапинто | Алпин | 1:19.992 | 9 | ||
19 | Пиер Гасли | Алпин | 1:20.103 | 9 | ||
20 | Лиъм Лоусън | Рейсинг Булс | 1:20.279 | 5 |
3-та част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:18.792 | ||
2 | Ландо Норис | Макларън | 1:18.869 | +0.077 | +0.077 |
3 | Оскар Пиастри | Макларън | 1:18.982 | +0.190 | +0.113 |
4 | Шарл Леклер | Ферари | 1:19.007 | +0.215 | +0.025 |
5 | Люис Хамилтън | Ферари | 1:19.124 | +0.332 | +0.117 |
6 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 1:19.157 | +0.365 | +0.033 |
7 | Кими Антонели | Мерцедес | 1:19.200 | +0.408 | +0.043 |
8 | Габриел Бортолето | Кик Заубер | 1:19.390 | +0.598 | +0.190 |
9 | Фернандо Алонсо | Астън Мартин | 1:19.424 | +0.632 | +0.034 |
10 | Юки Цунода | Ред Бул | 1:19.519 | +0.727 | +0.095 |
2-ра част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:19.140 | ||
2 | Кими Антонели | Мерцедес | 1:19.245 | +0.105 | +0.105 |
3 | Оскар Пиастри | Макларън | 1:19.286 | +0.146 | +0.041 |
4 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 1:19.287 | +0.147 | +0.001 |
5 | Ландо Норис | Макларън | 1:19.293 | +0.153 | +0.006 |
6 | Шарл Леклер | Ферари | 1:19.310 | +0.170 | +0.017 |
7 | Габриел Бортолето | Кик Заубер | 1:19.323 | +0.183 | +0.013 |
8 | Фернандо Алонсо | Астън Мартин | 1:19.362 | +0.222 | +0.039 |
9 | Люис Хамилтън | Ферари | 1:19.371 | +0.231 | +0.009 |
10 | Юки Цунода | Ред Бул | 1:19.433 | +0.293 | +0.062 |
11 | Оливър Беърман | Хаас | 1:19.446 | +0.306 | +0.013 |
12 | Нико Хюлкенберг | Кик Заубер | 1:19.498 | +0.358 | +0.052 |
13 | Карлос Сайнц | Уилямс | 1:19.528 | +0.388 | +0.030 |
14 | Александър Албън | Уилямс | 1:19.583 | +0.443 | +0.055 |
15 | Естебан Окон | Хаас | 1:19.707 | +0.567 | +0.124 |
1-ва част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 1:19.414 | ||
2 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:19.455 | +0.041 | +0.041 |
3 | Ландо Норис | Макларън | 1:19.517 | +0.103 | +0.062 |
4 | Юки Цунода | Ред Бул | 1:19.619 | +0.205 | +0.102 |
5 | Карлос Сайнц | Уилямс | 1:19.644 | +0.230 | +0.025 |
6 | Фернандо Алонсо | Астън Мартин | 1:19.658 | +0.244 | +0.014 |
7 | Оливър Беърман | Хаас | 1:19.688 | +0.274 | +0.030 |
8 | Габриел Бортолето | Кик Заубер | 1:19.688 | +0.274 | 0.000 |
9 | Шарл Леклер | Ферари | 1:19.689 | +0.275 | +0.001 |
10 | Оскар Пиастри | Макларън | 1:19.711 | +0.297 | +0.022 |
11 | Кими Антонели | Мерцедес | 1:19.747 | +0.333 | +0.036 |
12 | Люис Хамилтън | Ферари | 1:19.765 | +0.351 | +0.018 |
13 | Нико Хюлкенберг | Кик Заубер | 1:19.777 | +0.363 | +0.012 |
14 | Естебан Окон | Хаас | 1:19.816 | +0.402 | +0.039 |
15 | Александър Албън | Уилямс | 1:19.837 | +0.423 | +0.021 |
16 | Исак Хаджар | Рейсинг Булс | 1:19.917 | +0.503 | +0.080 |
17 | Ланс Строл | Астън Мартин | 1:19.948 | +0.534 | +0.031 |
18 | Франко Колапинто | Алпин | 1:19.992 | +0.578 | +0.044 |
19 | Пиер Гасли | Алпин | 1:20.103 | +0.689 | +0.111 |
20 | Лиъм Лоусън | Рейсинг Булс | 1:20.279 | +0.865 | +0.176 |