Монако 2025
23, 24, 25 май 2025
Квалификация
П | Име | Отбор | Ч1 | Ч2 | Ч3 | Обиколки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ландо Норис | Макларън | 1:11.285 | 1:10.570 | 1:09.954 | 27 |
2 | Шарл Леклер | Ферари | 1:11.229 | 1:10.581 | 1:10.063 | 27 |
3 | Оскар Пиастри | Макларън | 1:11.308 | 1:10.858 | 1:10.129 | 29 |
4 | Люис Хамилтън | Ферари | 1:11.575 | 1:10.883 | 1:10.382 | 28 |
5 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:11.431 | 1:10.875 | 1:10.669 | 21 |
6 | Исак Хаджар | Рейсинг Булс | 1:11.811 | 1:11.040 | 1:10.923 | 27 |
7 | Фернандо Алонсо | Астън Мартин | 1:11.674 | 1:11.182 | 1:10.924 | 30 |
8 | Естебан Окон | Хаас | 1:11.839 | 1:11.262 | 1:10.942 | 32 |
9 | Лиъм Лоусън | Рейсинг Булс | 1:11.818 | 1:11.250 | 1:11.129 | 26 |
10 | Александър Албън | Уилямс | 1:11.629 | 1:10.732 | 1:11.213 | 34 |
11 | Карлос Сайнц | Уилямс | 1:11.707 | 1:11.362 | 25 | |
12 | Юки Цунода | Ред Бул | 1:11.800 | 1:11.415 | 20 | |
13 | Нико Хюлкенберг | Кик Заубер | 1:11.871 | 1:11.596 | 23 | |
14 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 1:11.507 | Отпаднал | 13 | |
15 | Кими Антонели | Мерцедес | 1:11.880 | 11 | ||
16 | Габриел Бортолето | Кик Заубер | 1:11.902 | 13 | ||
17 | Оливър Беърман | Хаас | 1:11.979 | 13 | ||
18 | Пиер Гасли | Алпин | 1:11.994 | 11 | ||
19 | Ланс Строл | Астън Мартин | 1:12.563 | 11 | ||
20 | Франко Колапинто | Алпин | 1:12.597 | 12 |
3-та част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ландо Норис | Макларън | 1:09.954 | ||
2 | Шарл Леклер | Ферари | 1:10.063 | +0.109 | +0.109 |
3 | Оскар Пиастри | Макларън | 1:10.129 | +0.175 | +0.066 |
4 | Люис Хамилтън | Ферари | 1:10.382 | +0.428 | +0.253 |
5 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:10.669 | +0.715 | +0.287 |
6 | Исак Хаджар | Рейсинг Булс | 1:10.923 | +0.969 | +0.254 |
7 | Фернандо Алонсо | Астън Мартин | 1:10.924 | +0.970 | +0.001 |
8 | Естебан Окон | Хаас | 1:10.942 | +0.988 | +0.018 |
9 | Лиъм Лоусън | Рейсинг Булс | 1:11.129 | +1.175 | +0.187 |
10 | Александър Албън | Уилямс | 1:11.213 | +1.259 | +0.084 |
2-ра част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ландо Норис | Макларън | 1:10.570 | ||
2 | Шарл Леклер | Ферари | 1:10.581 | +0.011 | +0.011 |
3 | Александър Албън | Уилямс | 1:10.732 | +0.162 | +0.151 |
4 | Оскар Пиастри | Макларън | 1:10.858 | +0.288 | +0.126 |
5 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:10.875 | +0.305 | +0.017 |
6 | Люис Хамилтън | Ферари | 1:10.883 | +0.313 | +0.008 |
7 | Исак Хаджар | Рейсинг Булс | 1:11.040 | +0.470 | +0.157 |
8 | Фернандо Алонсо | Астън Мартин | 1:11.182 | +0.612 | +0.142 |
9 | Лиъм Лоусън | Рейсинг Булс | 1:11.250 | +0.680 | +0.068 |
10 | Естебан Окон | Хаас | 1:11.262 | +0.692 | +0.012 |
11 | Карлос Сайнц | Уилямс | 1:11.362 | +0.792 | +0.100 |
12 | Юки Цунода | Ред Бул | 1:11.415 | +0.845 | +0.053 |
13 | Нико Хюлкенберг | Кик Заубер | 1:11.596 | +1.026 | +0.181 |
14 | Джордж Ръсел | Мерцедес | Отпаднал | ||
15 | Кими Антонели | Мерцедес |
1-ва част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Шарл Леклер | Ферари | 1:11.229 | ||
2 | Ландо Норис | Макларън | 1:11.285 | +0.056 | +0.056 |
3 | Оскар Пиастри | Макларън | 1:11.308 | +0.079 | +0.023 |
4 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:11.431 | +0.202 | +0.123 |
5 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 1:11.507 | +0.278 | +0.076 |
6 | Люис Хамилтън | Ферари | 1:11.575 | +0.346 | +0.068 |
7 | Александър Албън | Уилямс | 1:11.629 | +0.400 | +0.054 |
8 | Фернандо Алонсо | Астън Мартин | 1:11.674 | +0.445 | +0.045 |
9 | Карлос Сайнц | Уилямс | 1:11.707 | +0.478 | +0.033 |
10 | Юки Цунода | Ред Бул | 1:11.800 | +0.571 | +0.093 |
11 | Исак Хаджар | Рейсинг Булс | 1:11.811 | +0.582 | +0.011 |
12 | Лиъм Лоусън | Рейсинг Булс | 1:11.818 | +0.589 | +0.007 |
13 | Естебан Окон | Хаас | 1:11.839 | +0.610 | +0.021 |
14 | Нико Хюлкенберг | Кик Заубер | 1:11.871 | +0.642 | +0.032 |
15 | Кими Антонели | Мерцедес | 1:11.880 | +0.651 | +0.009 |
16 | Габриел Бортолето | Кик Заубер | 1:11.902 | +0.673 | +0.022 |
17 | Оливър Беърман | Хаас | 1:11.979 | +0.750 | +0.077 |
18 | Пиер Гасли | Алпин | 1:11.994 | +0.765 | +0.015 |
19 | Ланс Строл | Астън Мартин | 1:12.563 | +1.334 | +0.569 |
20 | Франко Колапинто | Алпин | 1:12.597 | +1.368 | +0.034 |