Сингапур 2025
03, 04, 05 октомври 2025
Квалификация
П | Име | Отбор | Ч1 | Ч2 | Ч3 | Обиколки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 1:29.928 | 1:29.562 | 1:29.158 | 18 |
2 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:30.028 | 1:29.572 | 1:29.340 | 18 |
3 | Оскар Пиастри | Макларън | 1:30.313 | 1:29.813 | 1:29.524 | 20 |
4 | Кими Антонели | Мерцедес | 1:30.036 | 1:29.649 | 1:29.537 | 17 |
5 | Ландо Норис | Макларън | 1:29.932 | 1:29.809 | 1:29.586 | 20 |
6 | Люис Хамилтън | Ферари | 1:29.765 | 1:29.936 | 1:29.688 | 20 |
7 | Шарл Леклер | Ферари | 1:30.370 | 1:29.914 | 1:29.784 | 22 |
8 | Исак Хаджар | Рейсинг Булс | 1:30.214 | 1:30.016 | 1:29.846 | 19 |
9 | Оливър Беърман | Хаас | 1:30.420 | 1:30.076 | 1:29.868 | 17 |
10 | Фернандо Алонсо | Астън Мартин | 1:30.745 | 1:30.054 | 1:29.955 | 18 |
11 | Нико Хюлкенберг | Кик Заубер | 1:30.715 | 1:30.141 | 15 | |
12 | Александър Албън | Уилямс | 1:30.775 | 1:30.202 | 14 | |
13 | Карлос Сайнц | Уилямс | 1:30.640 | 1:30.235 | 14 | |
14 | Лиъм Лоусън | Рейсинг Булс | 1:30.681 | 1:30.320 | 14 | |
15 | Юки Цунода | Ред Бул | 1:30.574 | 1:30.353 | 12 | |
16 | Габриел Бортолето | Кик Заубер | 1:30.820 | 8 | ||
17 | Ланс Строл | Астън Мартин | 1:30.949 | 9 | ||
18 | Франко Колапинто | Алпин | 1:30.982 | 9 | ||
19 | Естебан Окон | Хаас | 1:30.989 | 6 | ||
20 | Пиер Гасли | Алпин | 1:31.261 | 8 |
3-та част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 1:29.158 | ||
2 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:29.340 | +0.182 | +0.182 |
3 | Оскар Пиастри | Макларън | 1:29.524 | +0.366 | +0.184 |
4 | Кими Антонели | Мерцедес | 1:29.537 | +0.379 | +0.013 |
5 | Ландо Норис | Макларън | 1:29.586 | +0.428 | +0.049 |
6 | Люис Хамилтън | Ферари | 1:29.688 | +0.530 | +0.102 |
7 | Шарл Леклер | Ферари | 1:29.784 | +0.626 | +0.096 |
8 | Исак Хаджар | Рейсинг Булс | 1:29.846 | +0.688 | +0.062 |
9 | Оливър Беърман | Хаас | 1:29.868 | +0.710 | +0.022 |
10 | Фернандо Алонсо | Астън Мартин | 1:29.955 | +0.797 | +0.087 |
2-ра част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 1:29.562 | ||
2 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:29.572 | +0.010 | +0.010 |
3 | Кими Антонели | Мерцедес | 1:29.649 | +0.087 | +0.077 |
4 | Ландо Норис | Макларън | 1:29.809 | +0.247 | +0.160 |
5 | Оскар Пиастри | Макларън | 1:29.813 | +0.251 | +0.004 |
6 | Шарл Леклер | Ферари | 1:29.914 | +0.352 | +0.101 |
7 | Люис Хамилтън | Ферари | 1:29.936 | +0.374 | +0.022 |
8 | Исак Хаджар | Рейсинг Булс | 1:30.016 | +0.454 | +0.080 |
9 | Фернандо Алонсо | Астън Мартин | 1:30.054 | +0.492 | +0.038 |
10 | Оливър Беърман | Хаас | 1:30.076 | +0.514 | +0.022 |
11 | Нико Хюлкенберг | Кик Заубер | 1:30.141 | +0.579 | +0.065 |
12 | Александър Албън | Уилямс | 1:30.202 | +0.640 | +0.061 |
13 | Карлос Сайнц | Уилямс | 1:30.235 | +0.673 | +0.033 |
14 | Лиъм Лоусън | Рейсинг Булс | 1:30.320 | +0.758 | +0.085 |
15 | Юки Цунода | Ред Бул | 1:30.353 | +0.791 | +0.033 |
1-ва част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Люис Хамилтън | Ферари | 1:29.765 | ||
2 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 1:29.928 | +0.163 | +0.163 |
3 | Ландо Норис | Макларън | 1:29.932 | +0.167 | +0.004 |
4 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:30.028 | +0.263 | +0.096 |
5 | Кими Антонели | Мерцедес | 1:30.036 | +0.271 | +0.008 |
6 | Исак Хаджар | Рейсинг Булс | 1:30.214 | +0.449 | +0.178 |
7 | Оскар Пиастри | Макларън | 1:30.313 | +0.548 | +0.099 |
8 | Шарл Леклер | Ферари | 1:30.370 | +0.605 | +0.057 |
9 | Оливър Беърман | Хаас | 1:30.420 | +0.655 | +0.050 |
10 | Юки Цунода | Ред Бул | 1:30.574 | +0.809 | +0.154 |
11 | Карлос Сайнц | Уилямс | 1:30.640 | +0.875 | +0.066 |
12 | Лиъм Лоусън | Рейсинг Булс | 1:30.681 | +0.916 | +0.041 |
13 | Нико Хюлкенберг | Кик Заубер | 1:30.715 | +0.950 | +0.034 |
14 | Фернандо Алонсо | Астън Мартин | 1:30.745 | +0.980 | +0.030 |
15 | Александър Албън | Уилямс | 1:30.775 | +1.010 | +0.030 |
16 | Габриел Бортолето | Кик Заубер | 1:30.820 | +1.055 | +0.045 |
17 | Ланс Строл | Астън Мартин | 1:30.949 | +1.184 | +0.129 |
18 | Франко Колапинто | Алпин | 1:30.982 | +1.217 | +0.033 |
19 | Естебан Окон | Хаас | 1:30.989 | +1.224 | +0.007 |
20 | Пиер Гасли | Алпин | 1:31.261 | +1.496 | +0.272 |