Испания 2025
30, 31, 01 юни 2025
Квалификация
П | Име | Отбор | Ч1 | Ч2 | Ч3 | Обиколки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Оскар Пиастри | Макларън | 1:12.551 | 1:11.998 | 1:11.546 | 14 |
2 | Ландо Норис | Макларън | 1:12.799 | 1:12.056 | 1:11.755 | 15 |
3 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:12.798 | 1:12.358 | 1:11.848 | 12 |
4 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 1:12.806 | 1:12.407 | 1:11.848 | 12 |
5 | Люис Хамилтън | Ферари | 1:13.058 | 1:12.447 | 1:12.045 | 15 |
6 | Кими Антонели | Мерцедес | 1:12.815 | 1:12.585 | 1:12.111 | 18 |
7 | Шарл Леклер | Ферари | 1:13.014 | 1:12.495 | 1:12.131 | 12 |
8 | Пиер Гасли | Алпин | 1:13.081 | 1:12.611 | 1:12.199 | 18 |
9 | Исак Хаджар | Рейсинг Булс | 1:13.139 | 1:12.461 | 1:12.252 | 15 |
10 | Фернандо Алонсо | Астън Мартин | 1:13.102 | 1:12.523 | 1:12.284 | 14 |
11 | Александър Албън | Уилямс | 1:13.044 | 1:12.641 | 14 | |
12 | Габриел Бортолето | Кик Заубер | 1:13.045 | 1:12.756 | 12 | |
13 | Лиъм Лоусън | Рейсинг Булс | 1:13.039 | 1:12.763 | 12 | |
14 | Ланс Строл | Астън Мартин | 1:13.038 | 1:13.058 | 15 | |
15 | Оливър Беърман | Хаас | 1:13.074 | 1:13.315 | 15 | |
16 | Нико Хюлкенберг | Кик Заубер | 1:13.190 | 6 | ||
17 | Естебан Окон | Хаас | 1:13.201 | 9 | ||
18 | Карлос Сайнц | Уилямс | 1:13.203 | 6 | ||
19 | Франко Колапинто | Алпин | 1:13.334 | 7 | ||
20 | Юки Цунода | Ред Бул | 1:13.385 | 6 |
3-та част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Оскар Пиастри | Макларън | 1:11.546 | ||
2 | Ландо Норис | Макларън | 1:11.755 | +0.209 | +0.209 |
3 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:11.848 | +0.302 | +0.093 |
4 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 1:11.848 | +0.302 | 0.000 |
5 | Люис Хамилтън | Ферари | 1:12.045 | +0.499 | +0.197 |
6 | Кими Антонели | Мерцедес | 1:12.111 | +0.565 | +0.066 |
7 | Шарл Леклер | Ферари | 1:12.131 | +0.585 | +0.020 |
8 | Пиер Гасли | Алпин | 1:12.199 | +0.653 | +0.068 |
9 | Исак Хаджар | Рейсинг Булс | 1:12.252 | +0.706 | +0.053 |
10 | Фернандо Алонсо | Астън Мартин | 1:12.284 | +0.738 | +0.032 |
2-ра част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Оскар Пиастри | Макларън | 1:11.998 | ||
2 | Ландо Норис | Макларън | 1:12.056 | +0.058 | +0.058 |
3 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:12.358 | +0.360 | +0.302 |
4 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 1:12.407 | +0.409 | +0.049 |
5 | Люис Хамилтън | Ферари | 1:12.447 | +0.449 | +0.040 |
6 | Исак Хаджар | Рейсинг Булс | 1:12.461 | +0.463 | +0.014 |
7 | Шарл Леклер | Ферари | 1:12.495 | +0.497 | +0.034 |
8 | Фернандо Алонсо | Астън Мартин | 1:12.523 | +0.525 | +0.028 |
9 | Кими Антонели | Мерцедес | 1:12.585 | +0.587 | +0.062 |
10 | Пиер Гасли | Алпин | 1:12.611 | +0.613 | +0.026 |
11 | Александър Албън | Уилямс | 1:12.641 | +0.643 | +0.030 |
12 | Габриел Бортолето | Кик Заубер | 1:12.756 | +0.758 | +0.115 |
13 | Лиъм Лоусън | Рейсинг Булс | 1:12.763 | +0.765 | +0.007 |
14 | Ланс Строл | Астън Мартин | 1:13.058 | +1.060 | +0.295 |
15 | Оливър Беърман | Хаас | 1:13.315 | +1.317 | +0.257 |
1-ва част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Оскар Пиастри | Макларън | 1:12.551 | ||
2 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:12.798 | +0.247 | +0.247 |
3 | Ландо Норис | Макларън | 1:12.799 | +0.248 | +0.001 |
4 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 1:12.806 | +0.255 | +0.007 |
5 | Кими Антонели | Мерцедес | 1:12.815 | +0.264 | +0.009 |
6 | Шарл Леклер | Ферари | 1:13.014 | +0.463 | +0.199 |
7 | Ланс Строл | Астън Мартин | 1:13.038 | +0.487 | +0.024 |
8 | Лиъм Лоусън | Рейсинг Булс | 1:13.039 | +0.488 | +0.001 |
9 | Александър Албън | Уилямс | 1:13.044 | +0.493 | +0.005 |
10 | Габриел Бортолето | Кик Заубер | 1:13.045 | +0.494 | +0.001 |
11 | Люис Хамилтън | Ферари | 1:13.058 | +0.507 | +0.013 |
12 | Оливър Беърман | Хаас | 1:13.074 | +0.523 | +0.016 |
13 | Пиер Гасли | Алпин | 1:13.081 | +0.530 | +0.007 |
14 | Фернандо Алонсо | Астън Мартин | 1:13.102 | +0.551 | +0.021 |
15 | Исак Хаджар | Рейсинг Булс | 1:13.139 | +0.588 | +0.037 |
16 | Нико Хюлкенберг | Кик Заубер | 1:13.190 | +0.639 | +0.051 |
17 | Естебан Окон | Хаас | 1:13.201 | +0.650 | +0.011 |
18 | Карлос Сайнц | Уилямс | 1:13.203 | +0.652 | +0.002 |
19 | Франко Колапинто | Алпин | 1:13.334 | +0.783 | +0.131 |
20 | Юки Цунода | Ред Бул | 1:13.385 | +0.834 | +0.051 |