САЩ 2025
17, 18, 19 октомври 2025
Квалификация
П | Име | Отбор | Ч1 | Ч2 | Ч3 | Обиколки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:33.207 | 1:32.701 | 1:32.510 | 14 |
2 | Ландо Норис | Макларън | 1:33.843 | 1:32.876 | 1:32.801 | 20 |
3 | Шарл Леклер | Ферари | 1:33.525 | 1:32.869 | 1:32.807 | 17 |
4 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 1:33.311 | 1:33.058 | 1:32.826 | 19 |
5 | Люис Хамилтън | Ферари | 1:33.685 | 1:32.914 | 1:32.912 | 18 |
6 | Оскар Пиастри | Макларън | 1:33.746 | 1:33.228 | 1:33.084 | 19 |
7 | Кими Антонели | Мерцедес | 1:33.501 | 1:33.044 | 1:33.114 | 18 |
8 | Оливър Беърман | Хаас | 1:33.921 | 1:33.238 | 1:33.139 | 19 |
9 | Карлос Сайнц | Уилямс | 1:33.739 | 1:33.124 | 1:33.150 | 20 |
10 | Фернандо Алонсо | Астън Мартин | 1:33.741 | 1:33.237 | 1:33.160 | 18 |
11 | Нико Хюлкенберг | Кик Заубер | 1:33.551 | 1:33.334 | 14 | |
12 | Лиъм Лоусън | Рейсинг Булс | 1:33.549 | 1:33.360 | 14 | |
13 | Юки Цунода | Ред Бул | 1:33.935 | 1:33.466 | 13 | |
14 | Пиер Гасли | Алпин | 1:33.599 | 1:33.651 | 14 | |
15 | Франко Колапинто | Алпин | 1:34.039 | 1:34.044 | 14 | |
16 | Габриел Бортолето | Кик Заубер | 1:34.125 | 8 | ||
17 | Естебан Окон | Хаас | 1:34.136 | 8 | ||
18 | Ланс Строл | Астън Мартин | 1:34.540 | 7 | ||
19 | Александър Албън | Уилямс | 1:34.690 | 9 | ||
20 | Исак Хаджар | Рейсинг Булс | Отпаднал | 2 |
3-та част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:32.510 | ||
2 | Ландо Норис | Макларън | 1:32.801 | +0.291 | +0.291 |
3 | Шарл Леклер | Ферари | 1:32.807 | +0.297 | +0.006 |
4 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 1:32.826 | +0.316 | +0.019 |
5 | Люис Хамилтън | Ферари | 1:32.912 | +0.402 | +0.086 |
6 | Оскар Пиастри | Макларън | 1:33.084 | +0.574 | +0.172 |
7 | Кими Антонели | Мерцедес | 1:33.114 | +0.604 | +0.030 |
8 | Оливър Беърман | Хаас | 1:33.139 | +0.629 | +0.025 |
9 | Карлос Сайнц | Уилямс | 1:33.150 | +0.640 | +0.011 |
10 | Фернандо Алонсо | Астън Мартин | 1:33.160 | +0.650 | +0.010 |
2-ра част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:32.701 | ||
2 | Шарл Леклер | Ферари | 1:32.869 | +0.168 | +0.168 |
3 | Ландо Норис | Макларън | 1:32.876 | +0.175 | +0.007 |
4 | Люис Хамилтън | Ферари | 1:32.914 | +0.213 | +0.038 |
5 | Кими Антонели | Мерцедес | 1:33.044 | +0.343 | +0.130 |
6 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 1:33.058 | +0.357 | +0.014 |
7 | Карлос Сайнц | Уилямс | 1:33.124 | +0.423 | +0.066 |
8 | Оскар Пиастри | Макларън | 1:33.228 | +0.527 | +0.104 |
9 | Фернандо Алонсо | Астън Мартин | 1:33.237 | +0.536 | +0.009 |
10 | Оливър Беърман | Хаас | 1:33.238 | +0.537 | +0.001 |
11 | Нико Хюлкенберг | Кик Заубер | 1:33.334 | +0.633 | +0.096 |
12 | Лиъм Лоусън | Рейсинг Булс | 1:33.360 | +0.659 | +0.026 |
13 | Юки Цунода | Ред Бул | 1:33.466 | +0.765 | +0.106 |
14 | Пиер Гасли | Алпин | 1:33.651 | +0.950 | +0.185 |
15 | Франко Колапинто | Алпин | 1:34.044 | +1.343 | +0.393 |
1-ва част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:33.207 | ||
2 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 1:33.311 | +0.104 | +0.104 |
3 | Кими Антонели | Мерцедес | 1:33.501 | +0.294 | +0.190 |
4 | Шарл Леклер | Ферари | 1:33.525 | +0.318 | +0.024 |
5 | Лиъм Лоусън | Рейсинг Булс | 1:33.549 | +0.342 | +0.024 |
6 | Нико Хюлкенберг | Кик Заубер | 1:33.551 | +0.344 | +0.002 |
7 | Пиер Гасли | Алпин | 1:33.599 | +0.392 | +0.048 |
8 | Люис Хамилтън | Ферари | 1:33.685 | +0.478 | +0.086 |
9 | Карлос Сайнц | Уилямс | 1:33.739 | +0.532 | +0.054 |
10 | Фернандо Алонсо | Астън Мартин | 1:33.741 | +0.534 | +0.002 |
11 | Оскар Пиастри | Макларън | 1:33.746 | +0.539 | +0.005 |
12 | Ландо Норис | Макларън | 1:33.843 | +0.636 | +0.097 |
13 | Оливър Беърман | Хаас | 1:33.921 | +0.714 | +0.078 |
14 | Юки Цунода | Ред Бул | 1:33.935 | +0.728 | +0.014 |
15 | Франко Колапинто | Алпин | 1:34.039 | +0.832 | +0.104 |
16 | Габриел Бортолето | Кик Заубер | 1:34.125 | +0.918 | +0.086 |
17 | Естебан Окон | Хаас | 1:34.136 | +0.929 | +0.011 |
18 | Ланс Строл | Астън Мартин | 1:34.540 | +1.333 | +0.404 |
19 | Александър Албън | Уилямс | 1:34.690 | +1.483 | +0.150 |
20 | Исак Хаджар | Рейсинг Булс | Отпаднал |