Абу Даби, ОАЕ 2015
27, 28, 29 ноември 2015
Квалификация
| П | Име | Отбор | Ч1 | Ч2 | Ч3 | Обиколки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:41.111 | 1:40.979 | 1:40.237 | 12 |
| 2 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:40.974 | 1:40.758 | 1:40.614 | 12 |
| 3 | Кими Райконен | Ферари | 1:42.500 | 1:41.612 | 1:41.051 | 14 |
| 4 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 1:41.983 | 1:41.560 | 1:41.184 | 18 |
| 5 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:42.275 | 1:41.830 | 1:41.444 | 17 |
| 6 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:42.608 | 1:41.868 | 1:41.656 | 19 |
| 7 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1:41.996 | 1:41.925 | 1:41.686 | 15 |
| 8 | Фелипе Маса | Уилямс | 1:42.303 | 1:42.349 | 1:41.759 | 20 |
| 9 | Даниил Квиат | Ред Бул | 1:42.540 | 1:42.328 | 1:41.933 | 22 |
| 10 | Карлос Сайнц мл. | Торо Росо | 1:42.911 | 1:42.482 | 1:42.708 | 17 |
| 11 | Макс Верстапен | Торо Росо | 1:42.889 | 1:42.521 | 14 | |
| 12 | Дженсън Бътън | Макларън Хонда | 1:42.570 | 1:42.668 | 12 | |
| 13 | Пастор Малдонадо | Лотус | 1:42.929 | 1:42.807 | 13 | |
| 14 | Фелипе Наср | Заубер | 1:42.896 | 1:43.614 | 14 | |
| 15 | Ромен Грожан | Лотус | 1:42.585 | 11 | ||
| 16 | Себастиян Фетел | Ферари | 1:42.941 | 7 | ||
| 17 | Фернандо Алонсо | Макларън Хонда | 1:43.187 | 5 | ||
| 18 | Маркус Ериксон | Заубер | 1:43.838 | 7 | ||
| 19 | Уил Стивънс | Мейнър Маруся | 1:46.297 | 7 | ||
| 20 | Роберто Мери | Мейнър Маруся | 1:47.434 | 8 |
3-та част
| П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:40.237 | ||
| 2 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:40.614 | +0.377 | +0.377 |
| 3 | Кими Райконен | Ферари | 1:41.051 | +0.814 | +0.437 |
| 4 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 1:41.184 | +0.947 | +0.133 |
| 5 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:41.444 | +1.207 | +0.260 |
| 6 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:41.656 | +1.419 | +0.212 |
| 7 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1:41.686 | +1.449 | +0.030 |
| 8 | Фелипе Маса | Уилямс | 1:41.759 | +1.522 | +0.073 |
| 9 | Даниил Квиат | Ред Бул | 1:41.933 | +1.696 | +0.174 |
| 10 | Карлос Сайнц мл. | Торо Росо | 1:42.708 | +2.471 | +0.775 |
2-ра част
| П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:40.758 | ||
| 2 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:40.979 | +0.221 | +0.221 |
| 3 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 1:41.560 | +0.802 | +0.581 |
| 4 | Кими Райконен | Ферари | 1:41.612 | +0.854 | +0.052 |
| 5 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:41.830 | +1.072 | +0.218 |
| 6 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:41.868 | +1.110 | +0.038 |
| 7 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1:41.925 | +1.167 | +0.057 |
| 8 | Даниил Квиат | Ред Бул | 1:42.328 | +1.570 | +0.403 |
| 9 | Фелипе Маса | Уилямс | 1:42.349 | +1.591 | +0.021 |
| 10 | Карлос Сайнц мл. | Торо Росо | 1:42.482 | +1.724 | +0.133 |
| 11 | Макс Верстапен | Торо Росо | 1:42.521 | +1.763 | +0.039 |
| 12 | Дженсън Бътън | Макларън Хонда | 1:42.668 | +1.910 | +0.147 |
| 13 | Пастор Малдонадо | Лотус | 1:42.807 | +2.049 | +0.139 |
| 14 | Фелипе Наср | Заубер | 1:43.614 | +2.856 | +0.807 |
| 15 | Ромен Грожан | Лотус |
1-ва част
| П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:40.974 | ||
| 2 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:41.111 | +0.137 | +0.137 |
| 3 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 1:41.983 | +1.009 | +0.872 |
| 4 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1:41.996 | +1.022 | +0.013 |
| 5 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:42.275 | +1.301 | +0.279 |
| 6 | Фелипе Маса | Уилямс | 1:42.303 | +1.329 | +0.028 |
| 7 | Кими Райконен | Ферари | 1:42.500 | +1.526 | +0.197 |
| 8 | Даниил Квиат | Ред Бул | 1:42.540 | +1.566 | +0.040 |
| 9 | Дженсън Бътън | Макларън Хонда | 1:42.570 | +1.596 | +0.030 |
| 10 | Ромен Грожан | Лотус | 1:42.585 | +1.611 | +0.015 |
| 11 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:42.608 | +1.634 | +0.023 |
| 12 | Макс Верстапен | Торо Росо | 1:42.889 | +1.915 | +0.281 |
| 13 | Фелипе Наср | Заубер | 1:42.896 | +1.922 | +0.007 |
| 14 | Карлос Сайнц мл. | Торо Росо | 1:42.911 | +1.937 | +0.015 |
| 15 | Пастор Малдонадо | Лотус | 1:42.929 | +1.955 | +0.018 |
| 16 | Себастиян Фетел | Ферари | 1:42.941 | +1.967 | +0.012 |
| 17 | Фернандо Алонсо | Макларън Хонда | 1:43.187 | +2.213 | +0.246 |
| 18 | Маркус Ериксон | Заубер | 1:43.838 | +2.864 | +0.651 |
| 19 | Уил Стивънс | Мейнър Маруся | 1:46.297 | +5.323 | +2.459 |
| 20 | Роберто Мери | Мейнър Маруся | 1:47.434 | +6.460 | +1.137 |