Албърт Парк, Австралия 2016
18, 19, 20 март 2016
Квалификация
| П | Име | Отбор | Ч1 | Ч2 | Ч3 | Обиколки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:23.837 | 14 | ||
| 2 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:24.197 | 13 | ||
| 3 | Себастиян Фетел | Ферари | 1:24.675 | 14 | ||
| 4 | Кими Райконен | Ферари | 1:25.033 | 13 | ||
| 5 | Макс Верстапен | Торо Росо | 1:25.434 | 12 | ||
| 6 | Фелипе Маса | Уилямс | 1:25.458 | 12 | ||
| 7 | Карлос Сайнц мл. | Торо Росо | 1:25.582 | 14 | ||
| 8 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:25.589 | 15 | ||
| 9 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 1:25.753 | 12 | ||
| 10 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1:25.865 | 14 | ||
| 11 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:25.961 | 9 | ||
| 12 | Фернандо Алонсо | Макларън Хонда | 1:26.125 | 9 | ||
| 13 | Дженсън Бътън | Макларън Хонда | 1:26.304 | 9 | ||
| 14 | Джулиън Палмър | Рено | 1:27.601 | 12 | ||
| 15 | Кевин Магнусен | Рено | 1:27.742 | 11 | ||
| 16 | Маркус Ериксон | Заубер | 1:27.435 | 9 | ||
| 17 | Фелипе Наср | Заубер | 1:27.958 | 7 | ||
| 18 | Даниил Квиат | Ред Бул | 1:28.006 | 5 | ||
| 19 | Ромен Грожан | Хаас | 1:28.322 | 6 | ||
| 20 | Естебан Гутиерез | Хаас | 1:29.606 | 6 | ||
| 21 | Рио Харианто | Мейнър | 1:29.627 | 3 | ||
| 22 | Паскал Верлайн | Мейнър | 1:29.642 | 3 |
3-та част
| П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:23.837 | ||
| 2 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:24.197 | +0.360 | +0.360 |
| 3 | Себастиян Фетел | Ферари | 1:24.675 | +0.838 | +0.478 |
| 4 | Кими Райконен | Ферари | 1:25.033 | +1.196 | +0.358 |
| 5 | Макс Верстапен | Торо Росо | 1:25.434 | +1.597 | +0.401 |
| 6 | Фелипе Маса | Уилямс | 1:25.458 | +1.621 | +0.024 |
| 7 | Карлос Сайнц мл. | Торо Росо | 1:25.582 | +1.745 | +0.124 |
| 8 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:25.589 | +1.752 | +0.007 |
| 9 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | |||
| 10 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия |
2-ра част
| П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 1:25.753 | ||
| 2 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1:25.865 | +0.112 | +0.112 |
| 3 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:25.961 | +0.208 | +0.096 |
| 4 | Фернандо Алонсо | Макларън Хонда | 1:26.125 | +0.372 | +0.164 |
| 5 | Дженсън Бътън | Макларън Хонда | 1:26.304 | +0.551 | +0.179 |
| 6 | Джулиън Палмър | Рено | 1:27.601 | +1.848 | +1.297 |
| 7 | Кевин Магнусен | Рено | 1:27.742 | +1.989 | +0.141 |
| 8 | Люис Хамилтън | Мерцедес | |||
| 9 | Нико Розберг | Мерцедес | |||
| 10 | Себастиян Фетел | Ферари | |||
| 11 | Кими Райконен | Ферари | |||
| 12 | Макс Верстапен | Торо Росо | |||
| 13 | Фелипе Маса | Уилямс | |||
| 14 | Карлос Сайнц мл. | Торо Росо | |||
| 15 | Даниел Рикардо | Ред Бул | |||
| 16 | Маркус Ериксон | Заубер |
1-ва част
| П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маркус Ериксон | Заубер | 1:27.435 | ||
| 2 | Фелипе Наср | Заубер | 1:27.958 | +0.523 | +0.523 |
| 3 | Даниил Квиат | Ред Бул | 1:28.006 | +0.571 | +0.048 |
| 4 | Ромен Грожан | Хаас | 1:28.322 | +0.887 | +0.316 |
| 5 | Естебан Гутиерез | Хаас | 1:29.606 | +2.171 | +1.284 |
| 6 | Рио Харианто | Мейнър | 1:29.627 | +2.192 | +0.021 |
| 7 | Паскал Верлайн | Мейнър | 1:29.642 | +2.207 | +0.015 |
| 8 | Дженсън Бътън | Макларън Хонда | |||
| 9 | Кевин Магнусен | Рено | |||
| 10 | Джулиън Палмър | Рено | |||
| 11 | Люис Хамилтън | Мерцедес | |||
| 12 | Нико Розберг | Мерцедес | |||
| 13 | Валтери Ботас | Уилямс | |||
| 14 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | |||
| 15 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | |||
| 16 | Даниел Рикардо | Ред Бул | |||
| 17 | Карлос Сайнц мл. | Торо Росо | |||
| 18 | Фелипе Маса | Уилямс | |||
| 19 | Макс Верстапен | Торо Росо | |||
| 20 | Кими Райконен | Ферари | |||
| 21 | Себастиян Фетел | Ферари | |||
| 22 | Фернандо Алонсо | Макларън Хонда |