Албърт Парк, Австралия 2016
18, 19, 20 март 2016
Спирания в бокса
| Име | Стоп 1 | Стоп 2 | Стоп 3 |
|---|---|---|---|
| Люис Хамилтън | 16 | 18 | - |
| Нико Розберг | 12 | 18 | - |
| Себастиян Фетел | 13 | 18 | 35 |
| Кими Райконен | 16 | 18 | - |
| Фелипе Маса | 11 | 18 | - |
| Валтери Ботас | 17 | 18 | - |
| Даниел Рикардо | 12 | 18 | 42 |
| Серхио Перез | 16 | 18 | - |
| Нико Хюлкенберг | 16 | 18 | - |
| Макс Верстапен | 13 | 18 | 32 |
| Карлос Сайнц мл. | 8 | 18 | 31 |
| Маркус Ериксон | 11 | 18 | 27 |
| Фелипе Наср | 10 | 18 | - |
| Фернандо Алонсо | 12 | - | - |
| Дженсън Бътън | 15 | 18 | 30 |
| Ромен Грожан | 18 | - | - |
| Паскал Верлайн | 11 | 18 | 32 |
| Кевин Магнусен | 1 | 16 | 17 |
| Джулиън Палмър | 12 | 18 | - |
| Рио Харианто | 12 | - | - |
Обиколка 1
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:09:48 | Кевин Магнусен | Рено | 1 | 27.831 |
Обиколка 8
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:19:48 | Карлос Сайнц мл. | Торо Росо | 1 | 22.414 |
Обиколка 10
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:23:19 | Фелипе Наср | Заубер | 1 | 22.701 |
Обиколка 11
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:24:32 | Фелипе Маса | Уилямс | 1 | 21.550 |
| 16:24:47 | Паскал Верлайн | Мейнър | 1 | 26.206 |
| 16:24:51 | Маркус Ериксон | Заубер | 1 | 22.357 |
Обиколка 12
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:25:48 | Нико Розберг | Мерцедес | 1 | 21.531 |
| 16:25:59 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1 | 22.245 |
| 16:26:14 | Фернандо Алонсо | Макларън Хонда | 1 | 21.796 |
| 16:26:22 | Джулиън Палмър | Рено | 1 | 23.286 |
| 16:26:36 | Рио Харианто | Мейнър | 1 | 23.224 |
Обиколка 13
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:27:17 | Себастиян Фетел | Ферари | 1 | 21.339 |
| 16:27:32 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1 | 22.303 |
Обиколка 15
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:31:07 | Дженсън Бътън | Макларън Хонда | 1 | 22.616 |
Обиколка 16
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:32:03 | Кими Райконен | Ферари | 1 | 22.508 |
| 16:32:16 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1 | 21.940 |
| 16:32:30 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1 | 22.167 |
| 16:32:37 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 1 | 24.719 |
| 16:34:50 | Кевин Магнусен | Рено | 2 | 22.079 |
Обиколка 17
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:34:32 | Валтери Ботас | Уилямс | 1 | 21.376 |
| 16:37:38 | Кевин Магнусен | Рено | 3 | 15:46.318 |
Обиколка 18
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:36:56 | Себастиян Фетел | Ферари | 2 | 18:09.312 |
| 16:36:58 | Нико Розберг | Мерцедес | 2 | 18:09.303 |
| 16:37:00 | Кими Райконен | Ферари | 2 | 18:09.365 |
| 16:37:02 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 2 | 18:09.822 |
| 16:37:03 | Макс Верстапен | Ред Бул | 2 | 18:09.372 |
| 16:37:05 | Карлос Сайнц мл. | Торо Росо | 2 | 18:09.971 |
| 16:37:09 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 2 | 18:10.087 |
| 16:37:10 | Фелипе Маса | Уилямс | 2 | 18:09.805 |
| 16:37:12 | Ромен Грожан | Хаас | 1 | 18:09.417 |
| 16:37:14 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 2 | 18:09.155 |
| 16:37:16 | Валтери Ботас | Уилямс | 2 | 18:08.989 |
| 16:37:19 | Джулиън Палмър | Рено | 2 | 18:08.294 |
| 16:37:21 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 2 | 18:07.311 |
| 16:37:25 | Маркус Ериксон | Заубер | 2 | 18:06.875 |
| 16:37:31 | Дженсън Бътън | Макларън Хонда | 2 | 18:04.466 |
| 16:37:34 | Фелипе Наср | Заубер | 2 | 18:02.337 |
| 16:37:36 | Паскал Верлайн | Мейнър | 2 | 18:02.140 |
Обиколка 27
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 17:10:16 | Маркус Ериксон | Заубер | 3 | 16.936 |
Обиколка 30
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 17:14:55 | Дженсън Бътън | Макларън Хонда | 3 | 21.837 |
Обиколка 31
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 17:16:00 | Карлос Сайнц мл. | Торо Росо | 3 | 22.392 |
Обиколка 32
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 17:17:30 | Макс Верстапен | Ред Бул | 3 | 29.066 |
| 17:18:12 | Паскал Верлайн | Мейнър | 3 | 23.895 |
Обиколка 35
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 17:21:50 | Себастиян Фетел | Ферари | 3 | 24.548 |
Обиколка 42
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 17:32:47 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 3 | 21.981 |