Ред Бул Ринг, Австрия 2016
01, 02, 03 юли 2016
Спирания в бокса
| Име | Стоп 1 | Стоп 2 | Стоп 3 | Стоп 4 | Стоп 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Люис Хамилтън | 21 | 28 | 29 | 54 | - |
| Нико Розберг | 10 | 28 | 29 | 55 | - |
| Кими Райконен | 22 | 28 | 29 | - | - |
| Фелипе Маса | 12 | 28 | 29 | 56 | - |
| Валтери Ботас | 9 | 28 | 29 | 51 | - |
| Даниел Рикардо | 14 | 28 | 29 | 60 | - |
| Серхио Перез | 9 | 26 | 28 | 29 | - |
| Нико Хюлкенберг | 8 | 24 | 28 | 29 | 50 |
| Макс Верстапен | 15 | 28 | 29 | - | - |
| Карлос Сайнц мл. | 9 | 28 | 29 | - | - |
| Маркус Ериксон | 12 | 28 | 29 | 50 | - |
| Фелипе Наср | 28 | 29 | 43 | - | - |
| Фернандо Алонсо | 8 | 26 | 28 | 29 | - |
| Дженсън Бътън | 9 | 26 | 28 | 29 | - |
| Ромен Грожан | 26 | 28 | 29 | - | - |
| Естебан Гутиерез | 21 | 28 | 29 | 41 | - |
| Паскал Верлайн | 13 | 23 | 27 | 28 | - |
| Кевин Магнусен | 11 | 28 | 29 | 49 | - |
| Джулиън Палмър | 12 | 28 | 29 | 50 | - |
| Рио Харианто | 27 | 28 | 29 | 50 | - |
Обиколка 8
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 14:12:55 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1 | 22.601 |
| 14:13:00 | Фернандо Алонсо | Макларън Хонда | 1 | 21.924 |
Обиколка 9
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 14:14:05 | Дженсън Бътън | Макларън Хонда | 1 | 22.859 |
| 14:14:09 | Валтери Ботас | Уилямс | 1 | 21.047 |
| 14:14:11 | Карлос Сайнц мл. | Торо Росо | 1 | 22.605 |
| 14:14:12 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 1 | 21.883 |
Обиколка 10
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 14:15:15 | Нико Розберг | Мерцедес | 1 | 21.890 |
Обиколка 11
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 14:16:43 | Кевин Магнусен | Рено | 1 | 22.033 |
Обиколка 12
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 14:17:57 | Джулиън Палмър | Рено | 1 | 21.745 |
| 14:18:00 | Фелипе Маса | Уилямс | 1 | 21.097 |
| 14:18:03 | Маркус Ериксон | Заубер | 1 | 22.980 |
Обиколка 13
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 14:19:05 | Паскал Верлайн | Мейнър | 1 | 22.613 |
Обиколка 14
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 14:20:04 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1 | 21.183 |
Обиколка 15
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 14:21:12 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1 | 21.945 |
Обиколка 21
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 14:28:15 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1 | 22.918 |
| 14:29:00 | Естебан Гутиерез | Хаас | 1 | 22.053 |
Обиколка 22
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 14:29:32 | Кими Райконен | Ферари | 1 | 21.916 |
Обиколка 23
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 14:31:36 | Паскал Верлайн | Мейнър | 2 | 23.738 |
Обиколка 24
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 14:32:37 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 2 | 21.580 |
Обиколка 26
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 14:35:01 | Дженсън Бътън | Макларън Хонда | 2 | 22.035 |
| 14:35:02 | Ромен Грожан | Хаас | 1 | 22.662 |
| 14:35:08 | Фернандо Алонсо | Макларън Хонда | 2 | 22.879 |
| 14:35:10 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 2 | 21.412 |
Обиколка 27
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 14:36:58 | Рио Харианто | Мейнър | 1 | 23.326 |
| 14:38:14 | Паскал Верлайн | Мейнър | 3 | 18.064 |
Обиколка 28
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 14:38:13 | Нико Розберг | Мерцедес | 2 | 17.959 |
| 14:38:16 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 2 | 16.983 |
| 14:38:17 | Макс Верстапен | Ред Бул | 2 | 17.165 |
| 14:38:18 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 2 | 19.408 |
| 14:38:20 | Кими Райконен | Ферари | 2 | 21.206 |
| 14:38:22 | Валтери Ботас | Уилямс | 2 | 20.876 |
| 14:38:23 | Фелипе Наср | Заубер | 1 | 20.929 |
| 14:38:24 | Карлос Сайнц мл. | Торо Росо | 2 | 33.462 |
| 14:38:27 | Дженсън Бътън | Макларън Хонда | 3 | 18.307 |
| 14:38:29 | Ромен Грожан | Хаас | 2 | 18.860 |
| 14:38:32 | Кевин Магнусен | Рено | 2 | 17.721 |
| 14:38:33 | Фелипе Маса | Уилямс | 2 | 17.388 |
| 14:38:35 | Джулиън Палмър | Рено | 2 | 16.851 |
| 14:38:36 | Фернандо Алонсо | Макларън Хонда | 3 | 16.764 |
| 14:38:37 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 3 | 16.544 |
| 14:38:39 | Маркус Ериксон | Заубер | 2 | 16.419 |
| 14:38:40 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 3 | 16.227 |
| 14:38:43 | Естебан Гутиерез | Хаас | 2 | 16.475 |
| 14:38:45 | Рио Харианто | Мейнър | 2 | 16.218 |
| 14:40:19 | Паскал Верлайн | Мейнър | 4 | 18.342 |
Обиколка 29
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 14:40:18 | Нико Розберг | Мерцедес | 3 | 18.220 |
| 14:40:21 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 3 | 18.716 |
| 14:40:22 | Макс Верстапен | Ред Бул | 3 | 18.455 |
| 14:40:23 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 3 | 18.347 |
| 14:40:26 | Кими Райконен | Ферари | 3 | 18.455 |
| 14:40:27 | Валтери Ботас | Уилямс | 3 | 17.800 |
| 14:40:29 | Фелипе Наср | Заубер | 2 | 17.739 |
| 14:40:31 | Дженсън Бътън | Макларън Хонда | 4 | 18.964 |
| 14:40:32 | Ромен Грожан | Хаас | 3 | 19.554 |
| 14:40:34 | Кевин Магнусен | Рено | 3 | 19.611 |
| 14:40:35 | Фелипе Маса | Уилямс | 3 | 19.015 |
| 14:40:37 | Джулиън Палмър | Рено | 3 | 18.382 |
| 14:40:38 | Фернандо Алонсо | Макларън Хонда | 4 | 18.194 |
| 14:40:39 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 4 | 17.970 |
| 14:40:41 | Маркус Ериксон | Заубер | 3 | 19.041 |
| 14:40:42 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 4 | 19.028 |
| 14:40:43 | Карлос Сайнц мл. | Торо Росо | 3 | 18.636 |
| 14:40:44 | Естебан Гутиерез | Хаас | 3 | 18.308 |
| 14:40:46 | Рио Харианто | Мейнър | 3 | 17.828 |
Обиколка 41
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 14:56:13 | Естебан Гутиерез | Хаас | 4 | 21.921 |
Обиколка 43
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 14:58:35 | Фелипе Наср | Заубер | 3 | 22.707 |
Обиколка 49
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:05:46 | Кевин Магнусен | Рено | 4 | 27.119 |
Обиколка 50
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:06:56 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 5 | 27.834 |
| 15:06:59 | Джулиън Палмър | Рено | 4 | 22.728 |
| 15:07:01 | Маркус Ериксон | Заубер | 4 | 24.326 |
| 15:07:11 | Рио Харианто | Мейнър | 4 | 25.234 |
Обиколка 51
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:07:54 | Валтери Ботас | Уилямс | 4 | 21.639 |
Обиколка 54
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:10:44 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 4 | 22.109 |
Обиколка 55
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:11:53 | Нико Розберг | Мерцедес | 4 | 21.035 |
Обиколка 56
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:13:53 | Фелипе Маса | Уилямс | 4 | 21.231 |
Обиколка 60
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:18:09 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 4 | 22.284 |