Силвърстоун, Великобритания 2016
08, 09, 10 юли 2016
Спирания в бокса
| Име | Стоп 1 | Стоп 2 | Стоп 3 |
|---|---|---|---|
| Люис Хамилтън | 7 | 17 | - |
| Нико Розберг | 7 | 17 | - |
| Себастиян Фетел | 5 | 15 | - |
| Кими Райконен | 5 | 16 | - |
| Фелипе Маса | 6 | 16 | 38 |
| Валтери Ботас | 5 | 16 | - |
| Даниел Рикардо | 6 | 17 | - |
| Даниил Квиат | 6 | 16 | - |
| Серхио Перез | 7 | 17 | - |
| Нико Хюлкенберг | 5 | 17 | - |
| Макс Верстапен | 7 | 18 | - |
| Карлос Сайнц мл. | 5 | 17 | - |
| Маркус Ериксон | 7 | 10 | - |
| Фелипе Наср | 7 | 16 | - |
| Фернандо Алонсо | 5 | 17 | 39 |
| Дженсън Бътън | 6 | 17 | - |
| Ромен Грожан | 5 | 16 | - |
| Естебан Гутиерез | 5 | 17 | - |
| Паскал Верлайн | 5 | - | - |
| Кевин Магнусен | 5 | 17 | 40 |
| Джулиън Палмър | 6 | 16 | 19 |
| Рио Харианто | 6 | 17 | - |
Обиколка 5
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 13:14:16 | Кими Райконен | Ферари | 1 | 29.578 |
| 13:14:17 | Валтери Ботас | Уилямс | 1 | 29.808 |
| 13:14:18 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1 | 30.747 |
| 13:14:18 | Карлос Сайнц мл. | Торо Росо | 1 | 30.786 |
| 13:14:19 | Фернандо Алонсо | Макларън Хонда | 1 | 32.374 |
| 13:14:20 | Себастиян Фетел | Ферари | 1 | 31.381 |
| 13:14:21 | Ромен Грожан | Хаас | 1 | 31.632 |
| 13:14:22 | Естебан Гутиерез | Хаас | 1 | 41.508 |
| 13:14:23 | Кевин Магнусен | Рено | 1 | 30.804 |
| 13:14:25 | Паскал Верлайн | Мейнър | 1 | 31.812 |
Обиколка 6
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 13:16:16 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1 | 30.198 |
| 13:16:20 | Фелипе Маса | Уилямс | 1 | 29.243 |
| 13:16:22 | Даниил Квиат | Торо Росо | 1 | 30.315 |
| 13:16:23 | Дженсън Бътън | Макларън Хонда | 1 | 30.093 |
| 13:16:27 | Джулиън Палмър | Рено | 1 | 29.784 |
| 13:16:29 | Рио Харианто | Мейнър | 1 | 29.998 |
Обиколка 7
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 13:18:15 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1 | 30.343 |
| 13:18:22 | Нико Розберг | Мерцедес | 1 | 29.395 |
| 13:18:23 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1 | 31.995 |
| 13:18:27 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 1 | 29.475 |
| 13:18:46 | Фелипе Наср | Заубер | 1 | 30.981 |
| 13:18:48 | Маркус Ериксон | Заубер | 1 | 35.393 |
Обиколка 10
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 13:25:31 | Маркус Ериксон | Заубер | 2 | 1:44.980 |
Обиколка 15
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 13:34:24 | Себастиян Фетел | Ферари | 2 | 29.163 |
Обиколка 16
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 13:36:00 | Кими Райконен | Ферари | 2 | 30.462 |
| 13:36:16 | Фелипе Маса | Уилямс | 2 | 29.403 |
| 13:36:19 | Даниил Квиат | Торо Росо | 2 | 30.327 |
| 13:36:28 | Валтери Ботас | Уилямс | 2 | 29.282 |
| 13:36:33 | Фелипе Наср | Заубер | 2 | 30.143 |
| 13:36:36 | Ромен Грожан | Хаас | 2 | 30.882 |
| 13:36:38 | Джулиън Палмър | Рено | 2 | 55.697 |
Обиколка 17
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 13:37:20 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 2 | 28.728 |
| 13:37:29 | Нико Розберг | Мерцедес | 2 | 29.715 |
| 13:37:40 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 2 | 28.915 |
| 13:37:41 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 2 | 29.813 |
| 13:37:56 | Карлос Сайнц мл. | Торо Росо | 2 | 29.895 |
| 13:38:06 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 2 | 29.867 |
| 13:38:11 | Фернандо Алонсо | Макларън Хонда | 2 | 28.799 |
| 13:38:19 | Дженсън Бътън | Макларън Хонда | 2 | 29.588 |
| 13:38:33 | Кевин Магнусен | Рено | 2 | 29.201 |
| 13:38:37 | Естебан Гутиерез | Хаас | 2 | 29.884 |
| 13:38:55 | Рио Харианто | Мейнър | 2 | 30.135 |
Обиколка 18
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 13:39:11 | Макс Верстапен | Ред Бул | 2 | 29.429 |
Обиколка 19
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 13:42:54 | Джулиън Палмър | Рено | 3 | 41.486 |
Обиколка 38
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 14:13:29 | Фелипе Маса | Уилямс | 3 | 29.346 |
Обиколка 39
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 14:15:22 | Фернандо Алонсо | Макларън Хонда | 3 | 28.936 |
Обиколка 40
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 14:17:42 | Кевин Магнусен | Рено | 3 | 28.450 |