Австрия 2026
26, 27, 28 юни 2026
Тренировка 2
| - | Име | Отбор | Позиция | Точки |
|---|---|---|---|---|
| Общо | 0 | |||
| Пилот 1 | Ландо Норис | Макларън | 0 | |
| Пилот 2 | Оскар Пиастри | Макларън | 0 | |
| Двигател | Red Bull-Ford DM01 | 0 | ||
| Макс Верстапен | Ред Бул | 0 | ||
| Исак Хаджар | Ред Бул | 0 | ||
| Шаси | F1 W17 | 0 | ||
| Джордж Ръсел | Мерцедес | 0 | ||
| Кими Антонели | Мерцедес | 0 |
Изчислението на „перфектният отбор“ не взема предвид стандартните бюджетни ограничения в играта за да определи максималния потенциал за точки през уикенда. Логиката за избор налага ограничение от не повече от 2 елемента от един и същи отбор.