Австрия 2026
26, 27, 28 юни 2026
Тренировка 3
| - | Име | Отбор | Позиция | Точки |
|---|---|---|---|---|
| Общо | 22 | |||
| Пилот 1 | Кими Антонели | Мерцедес | 2 | 8 |
| Пилот 2 | Люис Хамилтън | Ферари | 3 | 6 |
| Двигател | Мерцедес | 5 | ||
| Ландо Норис | Макларън | 5 | 0 | |
| Оскар Пиастри | Макларън | 4 | 0 | |
| Джордж Ръсел | Мерцедес | 1 | 3 | |
| Кими Антонели | Мерцедес | 2 | 2 | |
| Александър Албън | Уилямс | 18 | 0 | |
| Карлос Сайнц | Уилямс | 17 | 0 | |
| Пиер Гасли | Алпин | 11 | 0 | |
| Франко Колапинто | Алпин | 14 | 0 | |
| Шаси | SF-26 | 3 | ||
| Шарл Леклер | Ферари | 7 | 0 | |
| Люис Хамилтън | Ферари | 3 | 3 |
Изчислението на „перфектният отбор“ не взема предвид стандартните бюджетни ограничения в играта за да определи максималния потенциал за точки през уикенда. Логиката за избор налага ограничение от не повече от 2 елемента от един и същи отбор.