Азербайджан 2026
24, 25, 26 септември 2026
Спирания в бокса
| Име | Стоп 1 | Стоп 2 |
|---|---|---|
| Ландо Норис | 30 | - |
| Оскар Пиастри | 31 | - |
| Джордж Ръсел | 31 | - |
| Кими Антонели | 30 | - |
| Макс Верстапен | 31 | - |
| Исак Хаджар | 31 | - |
| Шарл Леклер | 31 | - |
| Карлос Сайнц | 20 | 30 |
| Лиъм Лоусън | 31 | 36 |
| Арвид Линдблад | 30 | - |
| Оливър Беърман | 30 | - |
| Естебан Окон | 30 | - |
| Нико Хюлкенберг | 32 | - |
| Габриел Бортолето | 30 | - |
| Пиер Гасли | 30 | - |
| Франко Колапинто | 30 | - |
| Серхио Перез | 30 | - |
| Валтери Ботас | 26 | - |
Обиколка 20
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:40:50 | Карлос Сайнц | Уилямс | 1 | 20.662 |
Обиколка 26
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:52:42 | Валтери Ботас | Кадилак | 1 | 23.024 |
Обиколка 30
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:58:29 | Пиер Гасли | Алпин | 1 | 20.737 |
| 15:58:34 | Кими Антонели | Мерцедес | 1 | 20.771 |
| 15:58:45 | Ландо Норис | Макларън | 1 | 20.801 |
| 15:58:48 | Франко Колапинто | Алпин | 1 | 20.725 |
| 15:58:54 | Оливър Беърман | Хаас | 1 | 21.282 |
| 15:59:04 | Естебан Окон | Хаас | 1 | 21.419 |
| 15:59:13 | Арвид Линдблад | Рейсинг Булс | 1 | 22.175 |
| 15:59:24 | Габриел Бортолето | Ауди | 1 | 20.385 |
| 15:59:35 | Серхио Перез | Кадилак | 1 | 22.265 |
| 15:59:51 | Карлос Сайнц | Уилямс | 2 | 21.428 |
Обиколка 31
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:00:12 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 1 | 20.682 |
| 16:00:28 | Оскар Пиастри | Макларън | 1 | 20.544 |
| 16:00:29 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1 | 20.802 |
| 16:00:34 | Исак Хаджар | Ред Бул | 1 | 21.935 |
| 16:00:37 | Шарл Леклер | Ферари | 1 | 22.037 |
| 16:01:31 | Лиъм Лоусън | Рейсинг Булс | 1 | 21.718 |
Обиколка 32
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:04:03 | Нико Хюлкенберг | Ауди | 1 | 20.105 |
Обиколка 36
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:13:57 | Лиъм Лоусън | Рейсинг Булс | 2 | 23.698 |