Бахрейн 2026
02, 03, 04 октомври 2026
Спирания в бокса
| Име | Стоп 1 | Стоп 2 | Стоп 3 | Стоп 4 | Стоп 5 | Стоп 6 | Стоп 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ландо Норис | 9 | 34 | 45 | - | - | - | - |
| Оскар Пиастри | 2 | 9 | 33 | 45 | - | - | - |
| Джордж Ръсел | 9 | 32 | 44 | - | - | - | - |
| Кими Антонели | 9 | 33 | 44 | - | - | - | - |
| Макс Верстапен | 9 | 33 | 43 | - | - | - | - |
| Исак Хаджар | 9 | 31 | 44 | - | - | - | - |
| Шарл Леклер | 3 | 9 | 28 | 43 | - | - | - |
| Люис Хамилтън | 31 | 43 | - | - | - | - | - |
| Александър Албън | 9 | 16 | 29 | - | - | - | - |
| Карлос Сайнц | 9 | 26 | 42 | - | - | - | - |
| Лиъм Лоусън | 9 | 30 | 45 | - | - | - | - |
| Арвид Линдблад | 9 | 28 | 43 | - | - | - | - |
| Фернандо Алонсо | 9 | 31 | 45 | - | - | - | - |
| Ланс Строл | 2 | 9 | 28 | 43 | - | - | - |
| Оливър Беърман | 10 | 24 | 38 | - | - | - | - |
| Естебан Окон | 9 | 29 | 41 | - | - | - | - |
| Нико Хюлкенберг | 2 | 8 | 32 | 45 | - | - | - |
| Габриел Бортолето | 2 | 9 | 15 | 34 | 44 | - | - |
| Пиер Гасли | 9 | 25 | 37 | 45 | - | - | - |
| Франко Колапинто | 9 | 31 | 42 | - | - | - | - |
| Серхио Перез | 1 | - | 9 | 18 | 21 | 39 | 44 |
Обиколка 1
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:36:31 | Серхио Перез | Кадилак | 1 | 38.032 |
Обиколка 2
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:38:23 | Оскар Пиастри | Макларън | 1 | 81.474 |
| 16:38:32 | Габриел Бортолето | Ауди | 1 | 73.866 |
| 16:38:46 | Ланс Строл | Астън Мартин | 1 | 60.446 |
| 16:38:46 | Нико Хюлкенберг | Ауди | 1 | 61.177 |
Обиколка 3
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:42:01 | Шарл Леклер | Ферари | 1 | 38.010 |
Обиколка 8
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:51:07 | Нико Хюлкенберг | Ауди | 2 | 27.594 |
Обиколка 9
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:52:34 | Кими Антонели | Мерцедес | 1 | 27.739 |
| 16:52:35 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1 | 27.641 |
| 16:52:40 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 1 | 28.801 |
| 16:52:49 | Исак Хаджар | Ред Бул | 1 | 28.134 |
| 16:52:58 | Лиъм Лоусън | Рейсинг Булс | 1 | 28.600 |
| 16:52:59 | Естебан Окон | Хаас | 1 | 28.691 |
| 16:53:03 | Карлос Сайнц | Уилямс | 1 | 32.065 |
| 16:53:04 | Арвид Линдблад | Рейсинг Булс | 1 | 28.598 |
| 16:53:11 | Александър Албън | Уилямс | 1 | 32.467 |
| 16:53:12 | Габриел Бортолето | Ауди | 2 | 27.873 |
| 16:53:12 | Оскар Пиастри | Макларън | 2 | 29.204 |
| 16:53:15 | Ланс Строл | Астън Мартин | 2 | 28.021 |
| 16:53:24 | Серхио Перез | Кадилак | 3 | 29.870 |
| 16:54:03 | Ландо Норис | Макларън | 1 | 30.790 |
| 16:54:08 | Шарл Леклер | Ферари | 2 | 28.651 |
| 16:54:16 | Фернандо Алонсо | Астън Мартин | 1 | 28.314 |
| 16:54:34 | Пиер Гасли | Алпин | 1 | 28.152 |
| 16:54:47 | Франко Колапинто | Алпин | 1 | 27.955 |
Обиколка 10
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:56:58 | Оливър Беърман | Хаас | 1 | 28.553 |
Обиколка 15
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 17:06:07 | Габриел Бортолето | Ауди | 3 | 36.773 |
Обиколка 16
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 17:07:59 | Александър Албън | Уилямс | 2 | 27.608 |
Обиколка 18
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 17:11:33 | Серхио Перез | Кадилак | 4 | 28.887 |
Обиколка 21
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 17:17:12 | Серхио Перез | Кадилак | 5 | 29.266 |
Обиколка 24
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 17:21:56 | Оливър Беърман | Хаас | 2 | 29.045 |
Обиколка 25
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 17:23:39 | Пиер Гасли | Алпин | 2 | 27.758 |
Обиколка 26
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 17:25:22 | Карлос Сайнц | Уилямс | 2 | 28.233 |
Обиколка 28
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 17:28:31 | Шарл Леклер | Ферари | 3 | 27.957 |
| 17:28:37 | Арвид Линдблад | Рейсинг Булс | 2 | 29.254 |
| 17:28:40 | Ланс Строл | Астън Мартин | 3 | 28.351 |
Обиколка 29
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 17:30:18 | Естебан Окон | Хаас | 2 | 29.057 |
| 17:30:57 | Александър Албън | Уилямс | 3 | 27.859 |
Обиколка 30
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 17:31:59 | Лиъм Лоусън | Рейсинг Булс | 2 | 28.026 |
Обиколка 31
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 17:33:21 | Исак Хаджар | Ред Бул | 2 | 28.522 |
| 17:33:24 | Люис Хамилтън | Ферари | 1 | 27.802 |
| 17:33:52 | Фернандо Алонсо | Астън Мартин | 2 | 27.615 |
| 17:34:07 | Франко Колапинто | Алпин | 2 | 27.631 |
Обиколка 32
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 17:34:53 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 2 | 27.677 |
| 17:35:35 | Нико Хюлкенберг | Ауди | 3 | 28.419 |
Обиколка 33
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 17:36:19 | Макс Верстапен | Ред Бул | 2 | 27.834 |
| 17:36:30 | Кими Антонели | Мерцедес | 2 | 27.682 |
| 17:37:07 | Оскар Пиастри | Макларън | 3 | 28.337 |
Обиколка 34
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 17:38:52 | Ландо Норис | Макларън | 2 | 28.250 |
| 17:39:41 | Габриел Бортолето | Ауди | 4 | 51.819 |
Обиколка 37
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 17:44:41 | Пиер Гасли | Алпин | 3 | 27.854 |
Обиколка 38
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 17:46:22 | Оливър Беърман | Хаас | 3 | 28.017 |
Обиколка 39
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 17:49:18 | Серхио Перез | Кадилак | 6 | 31.338 |
Обиколка 41
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 17:51:28 | Естебан Окон | Хаас | 3 | 28.419 |
Обиколка 42
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 17:53:22 | Франко Колапинто | Алпин | 3 | 28.211 |
| 17:53:32 | Карлос Сайнц | Уилямс | 3 | 39.685 |
Обиколка 43
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 17:53:44 | Макс Верстапен | Ред Бул | 3 | 27.642 |
| 17:54:26 | Люис Хамилтън | Ферари | 2 | 28.053 |
| 17:54:44 | Шарл Леклер | Ферари | 4 | 28.178 |
| 17:55:22 | Арвид Линдблад | Рейсинг Булс | 3 | 28.072 |
| 17:55:25 | Ланс Строл | Астън Мартин | 4 | 27.446 |
Обиколка 44
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 17:56:13 | Кими Антонели | Мерцедес | 3 | 27.295 |
| 17:56:21 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 3 | 27.702 |
| 17:56:38 | Исак Хаджар | Ред Бул | 3 | 27.345 |
| 17:58:59 | Габриел Бортолето | Ауди | 5 | 27.704 |
| 17:59:57 | Серхио Перез | Кадилак | 7 | 28.937 |
Обиколка 45
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 17:59:14 | Оскар Пиастри | Макларън | 4 | 27.498 |
| 17:59:23 | Ландо Норис | Макларън | 3 | 27.869 |
| 17:59:32 | Лиъм Лоусън | Рейсинг Булс | 3 | 29.624 |
| 17:59:45 | Фернандо Алонсо | Астън Мартин | 3 | 27.809 |
| 17:59:47 | Нико Хюлкенберг | Ауди | 4 | 28.277 |
| 18:00:30 | Пиер Гасли | Алпин | 4 | 28.335 |