Сахир, Бахрейн 2016
01, 02, 03 април 2016
Квалификация
| П | Име | Отбор | Ч1 | Ч2 | Ч3 | Обиколки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:31.391 | 1:30.039 | 1:29.493 | 14 |
| 2 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:31.325 | 1:30.535 | 1:29.570 | 13 |
| 3 | Себастиян Фетел | Ферари | 1:31.636 | 1:30.409 | 1:30.012 | 14 |
| 4 | Кими Райконен | Ферари | 1:31.685 | 1:30.559 | 1:30.244 | 14 |
| 5 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:31.403 | 1:31.122 | 1:30.854 | 12 |
| 6 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:31.672 | 1:30.931 | 1:31.153 | 12 |
| 7 | Фелипе Маса | Уилямс | 1:32.045 | 1:31.374 | 1:31.155 | 10 |
| 8 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1:31.987 | 1:31.604 | 1:31.620 | 15 |
| 9 | Ромен Грожан | Хаас | 1:32.005 | 1:31.756 | 9 | |
| 10 | Макс Верстапен | Торо Росо | 1:31.888 | 1:31.772 | 9 | |
| 11 | Карлос Сайнц мл. | Торо Росо | 1:31.716 | 1:31.816 | 9 | |
| 12 | Щофел Вандорн | Макларън Хонда | 1:32.472 | 1:31.934 | 9 | |
| 13 | Естебан Гутиерез | Хаас | 1:32.118 | 1:31.945 | 9 | |
| 14 | Дженсън Бътън | Макларън Хонда | 1:31.976 | 1:31.998 | 9 | |
| 15 | Даниил Квиат | Ред Бул | 1:32.559 | 1:32.241 | 9 | |
| 16 | Паскал Верлайн | Мейнър | 1:32.806 | 6 | ||
| 17 | Маркус Ериксон | Заубер | 1:32.840 | 6 | ||
| 18 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 1:32.911 | 7 | ||
| 19 | Кевин Магнусен | Рено | 1:33.181 | 3 | ||
| 20 | Джулиън Палмър | Рено | 1:33.438 | 6 | ||
| 21 | Рио Харианто | Мейнър | 1:34.190 | 3 | ||
| 22 | Фелипе Наср | Заубер | 1:34.388 | 4 |
3-та част
| П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:29.493 | ||
| 2 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:29.570 | +0.077 | +0.077 |
| 3 | Себастиян Фетел | Ферари | 1:30.012 | +0.519 | +0.442 |
| 4 | Кими Райконен | Ферари | 1:30.244 | +0.751 | +0.232 |
| 5 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:30.854 | +1.361 | +0.610 |
| 6 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:31.153 | +1.660 | +0.299 |
| 7 | Фелипе Маса | Уилямс | 1:31.155 | +1.662 | +0.002 |
| 8 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1:31.620 | +2.127 | +0.465 |
| 9 | Ромен Грожан | Хаас | |||
| 10 | Макс Верстапен | Торо Росо |
2-ра част
| П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:30.039 | ||
| 2 | Себастиян Фетел | Ферари | 1:30.409 | +0.370 | +0.370 |
| 3 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:30.535 | +0.496 | +0.126 |
| 4 | Кими Райконен | Ферари | 1:30.559 | +0.520 | +0.024 |
| 5 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:30.931 | +0.892 | +0.372 |
| 6 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:31.122 | +1.083 | +0.191 |
| 7 | Фелипе Маса | Уилямс | 1:31.374 | +1.335 | +0.252 |
| 8 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1:31.604 | +1.565 | +0.230 |
| 9 | Ромен Грожан | Хаас | 1:31.756 | +1.717 | +0.152 |
| 10 | Макс Верстапен | Торо Росо | 1:31.772 | +1.733 | +0.016 |
| 11 | Карлос Сайнц мл. | Торо Росо | 1:31.816 | +1.777 | +0.044 |
| 12 | Щофел Вандорн | Макларън Хонда | 1:31.934 | +1.895 | +0.118 |
| 13 | Естебан Гутиерез | Хаас | 1:31.945 | +1.906 | +0.011 |
| 14 | Дженсън Бътън | Макларън Хонда | 1:31.998 | +1.959 | +0.053 |
| 15 | Даниил Квиат | Ред Бул | 1:32.241 | +2.202 | +0.243 |
| 16 | Паскал Верлайн | Мейнър |
1-ва част
| П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:31.325 | ||
| 2 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:31.391 | +0.066 | +0.066 |
| 3 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:31.403 | +0.078 | +0.012 |
| 4 | Себастиян Фетел | Ферари | 1:31.636 | +0.311 | +0.233 |
| 5 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:31.672 | +0.347 | +0.036 |
| 6 | Кими Райконен | Ферари | 1:31.685 | +0.360 | +0.013 |
| 7 | Карлос Сайнц мл. | Торо Росо | 1:31.716 | +0.391 | +0.031 |
| 8 | Макс Верстапен | Торо Росо | 1:31.888 | +0.563 | +0.172 |
| 9 | Дженсън Бътън | Макларън Хонда | 1:31.976 | +0.651 | +0.088 |
| 10 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1:31.987 | +0.662 | +0.011 |
| 11 | Ромен Грожан | Хаас | 1:32.005 | +0.680 | +0.018 |
| 12 | Фелипе Маса | Уилямс | 1:32.045 | +0.720 | +0.040 |
| 13 | Естебан Гутиерез | Хаас | 1:32.118 | +0.793 | +0.073 |
| 14 | Щофел Вандорн | Макларън Хонда | 1:32.472 | +1.147 | +0.354 |
| 15 | Даниил Квиат | Ред Бул | 1:32.559 | +1.234 | +0.087 |
| 16 | Паскал Верлайн | Мейнър | 1:32.806 | +1.481 | +0.247 |
| 17 | Маркус Ериксон | Заубер | 1:32.840 | +1.515 | +0.034 |
| 18 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 1:32.911 | +1.586 | +0.071 |
| 19 | Кевин Магнусен | Рено | 1:33.181 | +1.856 | +0.270 |
| 20 | Джулиън Палмър | Рено | 1:33.438 | +2.113 | +0.257 |
| 21 | Рио Харианто | Мейнър | 1:34.190 | +2.865 | +0.752 |
| 22 | Фелипе Наср | Заубер | 1:34.388 | +3.063 | +0.198 |