Спа-Франкоршамп, Белгия 2010
27, 28, 29 август 2010
Спирания в бокса
| Име | Стоп 1 | Стоп 2 | Стоп 3 | Стоп 4 | Стоп 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Люис Хамилтън | 24 | 35 | - | - | - |
| Михаел Шумахер | 34 | - | - | - | - |
| Нико Розберг | 34 | - | - | - | - |
| Себастиян Фетел | 16 | 20 | 26 | 33 | 36 |
| Марк Уебър | 22 | 35 | - | - | - |
| Фелипе Маса | 23 | 35 | - | - | - |
| Фернандо Алонсо | 1 | 4 | 34 | - | - |
| Нико Хюлкенберг | 16 | 37 | - | - | - |
| Роберт Кубица | 23 | 35 | - | - | - |
| Виталий Петров | 16 | 34 | - | - | - |
| Адриан Сутил | 21 | 34 | - | - | - |
| Витатонио Лиуци | 10 | 25 | 34 | 37 | - |
| Себастиян Буеми | 1 | 3 | 33 | 37 | - |
| Хайме Алгуерсуари | 2 | 4 | 34 | - | - |
| Тимо Глок | 1 | 2 | 32 | - | - |
| Лукаш ди Граси | 33 | - | - | - | - |
| Ярно Трули | 33 | - | - | - | - |
| Хейки Ковалайнен | 1 | 3 | 33 | - | - |
| Педро де ла Роса | 1 | 3 | 34 | 38 | - |
| Камуи Кобаяши | 2 | 34 | - | - | - |
| Бруно Сена | 2 | 3 | - | - | - |
| Сакон Ямамото | 13 | 32 | - | - | - |
Обиколка 1
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 14:05:40 | Педро де ла Роса | БМВ Заубер | 1 | 23.638 |
| 14:05:43 | Хейки Ковалайнен | Лотус | 1 | 43.625 |
| 14:05:45 | Тимо Глок | Върджин | 1 | 39.100 |
| 14:05:47 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1 | 28.611 |
| 14:06:21 | Себастиян Буеми | Торо Росо | 1 | 26.427 |
Обиколка 2
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 14:07:57 | Камуи Кобаяши | БМВ Заубер | 1 | 38.683 |
| 14:07:58 | Хайме Алгуерсуари | Торо Росо | 1 | 23.454 |
| 14:08:08 | Бруно Сена | Испания Рейсинг | 1 | 34.559 |
| 14:08:35 | Тимо Глок | Върджин | 2 | 23.122 |
Обиколка 3
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 14:11:01 | Педро де ла Роса | БМВ Заубер | 2 | 22.119 |
| 14:11:04 | Хейки Ковалайнен | Лотус | 2 | 28.566 |
| 14:11:05 | Бруно Сена | Испания Рейсинг | 2 | 35.482 |
| 14:11:08 | Себастиян Буеми | Торо Росо | 2 | 22.119 |
Обиколка 4
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 14:13:06 | Хайме Алгуерсуари | Торо Росо | 2 | 23.019 |
| 14:13:07 | Фернандо Алонсо | Ферари | 2 | 21.287 |
Обиколка 10
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 14:24:28 | Витатонио Лиуци | Форс Индия | 1 | 21.715 |
Обиколка 13
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 14:31:05 | Сакон Ямамото | Испания Рейсинг | 1 | 23.101 |
Обиколка 16
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 14:35:46 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1 | 32.258 |
| 14:35:50 | Нико Хюлкенберг | Уилямс | 1 | 46.225 |
| 14:35:54 | Виталий Петров | Рено | 1 | 21.920 |
Обиколка 20
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 14:43:52 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 2 | 14.056 |
Обиколка 21
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 14:45:12 | Адриан Сутил | Форс Индия | 1 | 22.663 |
Обиколка 22
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 14:46:55 | Марк Уебър | Ред Бул | 1 | 20.597 |
Обиколка 23
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 14:48:45 | Роберт Кубица | Рено | 1 | 20.727 |
| 14:48:51 | Фелипе Маса | Ферари | 1 | 20.935 |
Обиколка 24
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 14:50:26 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1 | 21.165 |
Обиколка 25
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 14:53:21 | Витатонио Лиуци | Форс Индия | 2 | 29.148 |
Обиколка 26
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 14:56:28 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 3 | 23.689 |
Обиколка 32
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:08:01 | Тимо Глок | Върджин | 3 | 23.458 |
| 15:08:54 | Сакон Ямамото | Испания Рейсинг | 2 | 24.646 |
Обиколка 33
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:09:00 | Себастиян Буеми | Торо Росо | 3 | 22.801 |
| 15:09:57 | Ярно Трули | Лотус | 1 | 25.833 |
| 15:10:06 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 4 | 22.997 |
| 15:10:16 | Лукаш ди Граси | Върджин | 1 | 25.872 |
| 15:10:35 | Хейки Ковалайнен | Лотус | 3 | 23.191 |
Обиколка 34
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:09:54 | Адриан Сутил | Форс Индия | 2 | 23.149 |
| 15:10:01 | Михаел Шумахер | Мерцедес ГП | 1 | 22.818 |
| 15:10:02 | Камуи Кобаяши | БМВ Заубер | 2 | 23.496 |
| 15:10:05 | Нико Розберг | Мерцедес ГП | 1 | 27.592 |
| 15:10:06 | Фернандо Алонсо | Ферари | 3 | 22.874 |
| 15:10:12 | Виталий Петров | Рено | 2 | 23.554 |
| 15:10:29 | Хайме Алгуерсуари | Торо Росо | 3 | 23.155 |
| 15:10:36 | Педро де ла Роса | БМВ Заубер | 3 | 23.712 |
| 15:11:00 | Витатонио Лиуци | Форс Индия | 3 | 22.566 |
Обиколка 35
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:11:36 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 2 | 23.115 |
| 15:11:40 | Роберт Кубица | Рено | 2 | 27.933 |
| 15:11:42 | Марк Уебър | Ред Бул | 2 | 21.881 |
| 15:11:53 | Фелипе Маса | Ферари | 2 | 22.781 |
Обиколка 36
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:16:50 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 5 | 23.279 |
Обиколка 37
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:17:28 | Витатонио Лиуци | Форс Индия | 4 | 22.726 |
| 15:17:40 | Себастиян Буеми | Торо Росо | 4 | 22.752 |
| 15:17:49 | Нико Хюлкенберг | Уилямс | 2 | 30.065 |
Обиколка 38
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:19:16 | Педро де ла Роса | БМВ Заубер | 4 | 22.647 |