Хунгароринг, Унгария 2010
30, 31, 01 август 2010
Спирания в бокса
| Име | Стоп 1 | Стоп 2 |
|---|---|---|
| Дженсън Бътън | 14 | - |
| Люис Хамилтън | 15 | - |
| Михаел Шумахер | 15 | - |
| Нико Розберг | 15 | - |
| Себастиян Фетел | 15 | 31 |
| Марк Уебър | 43 | - |
| Фелипе Маса | 15 | - |
| Фернандо Алонсо | 15 | - |
| Рубенс Барикело | 55 | - |
| Нико Хюлкенберг | 15 | - |
| Роберт Кубица | 15 | 22 |
| Виталий Петров | 15 | - |
| Витатонио Лиуци | 14 | - |
| Себастиян Буеми | 15 | - |
| Тимо Глок | 15 | - |
| Лукаш ди Граси | 15 | 16 |
| Ярно Трули | 20 | - |
| Хейки Ковалайнен | 15 | - |
| Педро де ла Роса | 15 | - |
| Камуи Кобаяши | 16 | - |
| Бруно Сена | 15 | - |
| Сакон Ямамото | 14 | - |
Обиколка 14
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 14:24:14 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1 | 20.682 |
| 14:24:20 | Витатонио Лиуци | Форс Индия | 1 | 26.563 |
| 14:25:19 | Сакон Ямамото | Испания Рейсинг | 1 | 23.685 |
Обиколка 15
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 14:25:03 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1 | 20.700 |
| 14:25:15 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1 | 21.730 |
| 14:25:22 | Фелипе Маса | Ферари | 1 | 22.083 |
| 14:25:23 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1 | 20.738 |
| 14:25:29 | Виталий Петров | Рено | 1 | 22.496 |
| 14:25:37 | Нико Розберг | Мерцедес ГП | 1 | 29.770 |
| 14:25:38 | Роберт Кубица | Рено | 1 | 2:03.176 |
| 14:25:43 | Нико Хюлкенберг | Уилямс | 1 | 21.818 |
| 14:25:45 | Педро де ла Роса | БМВ Заубер | 1 | 22.470 |
| 14:25:46 | Михаел Шумахер | Мерцедес ГП | 1 | 27.763 |
| 14:25:57 | Себастиян Буеми | Торо Росо | 1 | 21.435 |
| 14:26:21 | Лукаш ди Граси | Върджин | 1 | 22.698 |
| 14:26:23 | Хейки Ковалайнен | Лотус | 1 | 28.184 |
| 14:26:26 | Тимо Глок | Върджин | 1 | 26.676 |
| 14:26:36 | Бруно Сена | Испания Рейсинг | 1 | 23.269 |
Обиколка 16
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 14:27:26 | Камуи Кобаяши | БМВ Заубер | 1 | 20.961 |
| 14:29:13 | Лукаш ди Граси | Върджин | 2 | 34.312 |
Обиколка 20
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 14:34:15 | Ярно Трули | Лотус | 1 | 22.636 |
Обиколка 22
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 14:38:33 | Роберт Кубица | Рено | 2 | 27.917 |
Обиколка 31
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 14:49:28 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 2 | 13.272 |
Обиколка 43
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:06:13 | Марк Уебър | Ред Бул | 1 | 20.688 |
Обиколка 55
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:24:23 | Рубенс Барикело | Уилямс | 1 | 20.837 |