Интерлагос, Бразилия 2009
16, 17, 18 октомври 2009
Квалификация
| П | Име | Отбор | Ч1 | Ч2 | Ч3 | Обиколки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рубенс Барикело | Браун ГП | 1:24.100 | 1:21.659 | 1:19.576 | 30 |
| 2 | Марк Уебър | Ред Бул - Рено | 1:24.722 | 1:20.803 | 1:19.668 | 28 |
| 3 | Адриан Сутил | Форс Индия | 1:24.447 | 1:20.753 | 1:19.912 | 28 |
| 4 | Ярно Трули | Тойота | 1:24.621 | 1:20.635 | 1:20.097 | 29 |
| 5 | Кими Райконен | Ферари | 1:23.047 | 1:21.378 | 1:20.168 | 30 |
| 6 | Себастиян Буеми | Торо Росо - Ферари | 1:24.591 | 1:20.701 | 1:20.250 | 35 |
| 7 | Нико Розберг | Уилямс - Тойота | 1:22.828 | 1:20.368 | 1:20.326 | 31 |
| 8 | Роберт Кубица | БМВ Заубер F1.09 | 1:23.072 | 1:21.147 | 1:20.631 | 30 |
| 9 | Казуки Накаджима | Уилямс - Тойота | 1:23.161 | 1:20.427 | 1:20.674 | 32 |
| 10 | Фернандо Алонсо | Рено | 1:24.842 | 1:21.657 | 1:21.422 | 27 |
| 11 | Камуи Кобаяши | Тойота | 1:24.335 | 1:21.960 | 22 | |
| 12 | Хайме Алгуерсуари | Торо Росо - Ферари | 1:24.773 | 1:22.231 | 25 | |
| 13 | Ромен Грожан | Рено | 1:24.394 | 1:22.477 | 23 | |
| 14 | Дженсън Бътън | Браун ГП | 1:24.297 | 1:22.504 | 23 | |
| 15 | Витатонио Лиуци | Форс Индия | 1:24.645 | 12 | ||
| 16 | Себастиян Фетел | Ред Бул - Рено | 1:25.009 | 13 | ||
| 17 | Хейки Ковалайнен | Макларън Мерцедес | 1:25.052 | 12 | ||
| 18 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1:25.192 | 11 | ||
| 19 | Ник Хайдфелд | БМВ Заубер F1.09 | 1:25.515 | 11 | ||
| 20 | Джанкарло Фисикела | Ферари | 1:40.703 | 3 |
3-та част
| П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рубенс Барикело | Браун ГП | 1:19.576 | ||
| 2 | Марк Уебър | Ред Бул - Рено | 1:19.668 | +0.092 | +0.092 |
| 3 | Адриан Сутил | Форс Индия | 1:19.912 | +0.336 | +0.244 |
| 4 | Ярно Трули | Тойота | 1:20.097 | +0.521 | +0.185 |
| 5 | Кими Райконен | Ферари | 1:20.168 | +0.592 | +0.071 |
| 6 | Себастиян Буеми | Торо Росо - Ферари | 1:20.250 | +0.674 | +0.082 |
| 7 | Нико Розберг | Уилямс - Тойота | 1:20.326 | +0.750 | +0.076 |
| 8 | Роберт Кубица | БМВ Заубер F1.09 | 1:20.631 | +1.055 | +0.305 |
| 9 | Казуки Накаджима | Уилямс - Тойота | 1:20.674 | +1.098 | +0.043 |
| 10 | Фернандо Алонсо | Рено | 1:21.422 | +1.846 | +0.748 |
2-ра част
| П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нико Розберг | Уилямс - Тойота | 1:20.368 | ||
| 2 | Казуки Накаджима | Уилямс - Тойота | 1:20.427 | +0.059 | +0.059 |
| 3 | Ярно Трули | Тойота | 1:20.635 | +0.267 | +0.208 |
| 4 | Себастиян Буеми | Торо Росо - Ферари | 1:20.701 | +0.333 | +0.066 |
| 5 | Адриан Сутил | Форс Индия | 1:20.753 | +0.385 | +0.052 |
| 6 | Марк Уебър | Ред Бул - Рено | 1:20.803 | +0.435 | +0.050 |
| 7 | Роберт Кубица | БМВ Заубер F1.09 | 1:21.147 | +0.779 | +0.344 |
| 8 | Кими Райконен | Ферари | 1:21.378 | +1.010 | +0.231 |
| 9 | Фернандо Алонсо | Рено | 1:21.657 | +1.289 | +0.279 |
| 10 | Рубенс Барикело | Браун ГП | 1:21.659 | +1.291 | +0.002 |
| 11 | Камуи Кобаяши | Тойота | 1:21.960 | +1.592 | +0.301 |
| 12 | Хайме Алгуерсуари | Торо Росо - Ферари | 1:22.231 | +1.863 | +0.271 |
| 13 | Ромен Грожан | Рено | 1:22.477 | +2.109 | +0.246 |
| 14 | Дженсън Бътън | Браун ГП | 1:22.504 | +2.136 | +0.027 |
| 15 | Витатонио Лиуци | Форс Индия |
1-ва част
| П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нико Розберг | Уилямс - Тойота | 1:22.828 | ||
| 2 | Кими Райконен | Ферари | 1:23.047 | +0.219 | +0.219 |
| 3 | Роберт Кубица | БМВ Заубер F1.09 | 1:23.072 | +0.244 | +0.025 |
| 4 | Казуки Накаджима | Уилямс - Тойота | 1:23.161 | +0.333 | +0.089 |
| 5 | Рубенс Барикело | Браун ГП | 1:24.100 | +1.272 | +0.939 |
| 6 | Дженсън Бътън | Браун ГП | 1:24.297 | +1.469 | +0.197 |
| 7 | Камуи Кобаяши | Тойота | 1:24.335 | +1.507 | +0.038 |
| 8 | Ромен Грожан | Рено | 1:24.394 | +1.566 | +0.059 |
| 9 | Адриан Сутил | Форс Индия | 1:24.447 | +1.619 | +0.053 |
| 10 | Себастиян Буеми | Торо Росо - Ферари | 1:24.591 | +1.763 | +0.144 |
| 11 | Ярно Трули | Тойота | 1:24.621 | +1.793 | +0.030 |
| 12 | Витатонио Лиуци | Форс Индия | 1:24.645 | +1.817 | +0.024 |
| 13 | Марк Уебър | Ред Бул - Рено | 1:24.722 | +1.894 | +0.077 |
| 14 | Хайме Алгуерсуари | Торо Росо - Ферари | 1:24.773 | +1.945 | +0.051 |
| 15 | Фернандо Алонсо | Рено | 1:24.842 | +2.014 | +0.069 |
| 16 | Себастиян Фетел | Ред Бул - Рено | 1:25.009 | +2.181 | +0.167 |
| 17 | Хейки Ковалайнен | Макларън Мерцедес | 1:25.052 | +2.224 | +0.043 |
| 18 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1:25.192 | +2.364 | +0.140 |
| 19 | Ник Хайдфелд | БМВ Заубер F1.09 | 1:25.515 | +2.687 | +0.323 |
| 20 | Джанкарло Фисикела | Ферари | 1:40.703 | +17.875 | +15.188 |