Сузука, Япония 2009
02, 03, 04 октомври 2009
Квалификация
| П | Име | Отбор | Ч1 | Ч2 | Ч3 | Обиколки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Себастиян Фетел | Ред Бул - Рено | 1:30.883 | 1:30.341 | 1:32.160 | 14 |
| 2 | Ярно Трули | Тойота | 1:31.063 | 1:30.737 | 1:32.220 | 20 |
| 3 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1:30.917 | 1:30.627 | 1:32.395 | 21 |
| 4 | Адриан Сутил | Форс Индия | 1:31.386 | 1:31.222 | 1:32.466 | 20 |
| 5 | Рубенс Барикело | Браун ГП | 1:31.272 | 1:31.055 | 1:32.660 | 18 |
| 6 | Ник Хайдфелд | БМВ Заубер F1.09 | 1:31.501 | 1:31.260 | 1:32.945 | 19 |
| 7 | Дженсън Бътън | Браун ГП | 1:31.041 | 1:30.880 | 1:32.962 | 18 |
| 8 | Кими Райконен | Ферари | 1:31.228 | 1:31.052 | 1:32.980 | 23 |
| 9 | Хейки Ковалайнен | Макларън Мерцедес | 1:31.499 | 1:31.223 | Без време | 21 |
| 10 | Себастиян Буеми | Торо Росо - Ферари | 1:31.196 | 1:31.103 | Без време | 12 |
| 11 | Нико Розберг | Уилямс - Тойота | 1:31.286 | 1:31.482 | 17 | |
| 12 | Фернандо Алонсо | Рено | 1:31.401 | 1:31.638 | 14 | |
| 13 | Роберт Кубица | БМВ Заубер F1.09 | 1:31.417 | 1:32.341 | 15 | |
| 14 | Тимо Глок | Тойота | 1:31.550 | Без време | 13 | |
| 15 | Хайме Алгуерсуари | Торо Росо - Ферари | 1:31.571 | Без време | 14 | |
| 16 | Джанкарло Фисикела | Ферари | 1:31.704 | 11 | ||
| 17 | Казуки Накаджима | Уилямс - Тойота | 1:31.718 | 8 | ||
| 18 | Ромен Грожан | Рено | 1:32.073 | 8 | ||
| 19 | Витатонио Лиуци | Форс Индия | 1:32.087 | 9 | ||
| 20 | Марк Уебър | Ред Бул - Рено | Без време | 0 |
3-та част
| П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Себастиян Фетел | Ред Бул - Рено | 1:32.160 | ||
| 2 | Ярно Трули | Тойота | 1:32.220 | +0.060 | +0.060 |
| 3 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1:32.395 | +0.235 | +0.175 |
| 4 | Адриан Сутил | Форс Индия | 1:32.466 | +0.306 | +0.071 |
| 5 | Рубенс Барикело | Браун ГП | 1:32.660 | +0.500 | +0.194 |
| 6 | Ник Хайдфелд | БМВ Заубер F1.09 | 1:32.945 | +0.785 | +0.285 |
| 7 | Дженсън Бътън | Браун ГП | 1:32.962 | +0.802 | +0.017 |
| 8 | Кими Райконен | Ферари | 1:32.980 | +0.820 | +0.018 |
| 9 | Хейки Ковалайнен | Макларън Мерцедес | Без време | ||
| 10 | Себастиян Буеми | Торо Росо - Ферари | Без време |
2-ра част
| П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Себастиян Фетел | Ред Бул - Рено | 1:30.341 | ||
| 2 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1:30.627 | +0.286 | +0.286 |
| 3 | Ярно Трули | Тойота | 1:30.737 | +0.396 | +0.110 |
| 4 | Дженсън Бътън | Браун ГП | 1:30.880 | +0.539 | +0.143 |
| 5 | Кими Райконен | Ферари | 1:31.052 | +0.711 | +0.172 |
| 6 | Рубенс Барикело | Браун ГП | 1:31.055 | +0.714 | +0.003 |
| 7 | Себастиян Буеми | Торо Росо - Ферари | 1:31.103 | +0.762 | +0.048 |
| 8 | Адриан Сутил | Форс Индия | 1:31.222 | +0.881 | +0.119 |
| 9 | Хейки Ковалайнен | Макларън Мерцедес | 1:31.223 | +0.882 | +0.001 |
| 10 | Ник Хайдфелд | БМВ Заубер F1.09 | 1:31.260 | +0.919 | +0.037 |
| 11 | Нико Розберг | Уилямс - Тойота | 1:31.482 | +1.141 | +0.222 |
| 12 | Фернандо Алонсо | Рено | 1:31.638 | +1.297 | +0.156 |
| 13 | Роберт Кубица | БМВ Заубер F1.09 | 1:32.341 | +2.000 | +0.703 |
| 14 | Тимо Глок | Тойота | Без време | ||
| 15 | Хайме Алгуерсуари | Торо Росо - Ферари | Без време |
1-ва част
| П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Себастиян Фетел | Ред Бул - Рено | 1:30.883 | ||
| 2 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1:30.917 | +0.034 | +0.034 |
| 3 | Дженсън Бътън | Браун ГП | 1:31.041 | +0.158 | +0.124 |
| 4 | Ярно Трули | Тойота | 1:31.063 | +0.180 | +0.022 |
| 5 | Себастиян Буеми | Торо Росо - Ферари | 1:31.196 | +0.313 | +0.133 |
| 6 | Кими Райконен | Ферари | 1:31.228 | +0.345 | +0.032 |
| 7 | Рубенс Барикело | Браун ГП | 1:31.272 | +0.389 | +0.044 |
| 8 | Нико Розберг | Уилямс - Тойота | 1:31.286 | +0.403 | +0.014 |
| 9 | Адриан Сутил | Форс Индия | 1:31.386 | +0.503 | +0.100 |
| 10 | Фернандо Алонсо | Рено | 1:31.401 | +0.518 | +0.015 |
| 11 | Роберт Кубица | БМВ Заубер F1.09 | 1:31.417 | +0.534 | +0.016 |
| 12 | Хейки Ковалайнен | Макларън Мерцедес | 1:31.499 | +0.616 | +0.082 |
| 13 | Ник Хайдфелд | БМВ Заубер F1.09 | 1:31.501 | +0.618 | +0.002 |
| 14 | Тимо Глок | Тойота | 1:31.550 | +0.667 | +0.049 |
| 15 | Хайме Алгуерсуари | Торо Росо - Ферари | 1:31.571 | +0.688 | +0.021 |
| 16 | Джанкарло Фисикела | Ферари | 1:31.704 | +0.821 | +0.133 |
| 17 | Казуки Накаджима | Уилямс - Тойота | 1:31.718 | +0.835 | +0.014 |
| 18 | Ромен Грожан | Рено | 1:32.073 | +1.190 | +0.355 |
| 19 | Витатонио Лиуци | Форс Индия | 1:32.087 | +1.204 | +0.014 |
| 20 | Марк Уебър | Ред Бул - Рено | Без време |