Силвърстоун, Великобритания 2019
12, 13, 14 юли 2019
Спирания в бокса
| Име | Стоп 1 | Стоп 2 | Стоп 3 |
|---|---|---|---|
| Люис Хамилтън | 20 | - | - |
| Валтери Ботас | 16 | 45 | - |
| Себастиян Фетел | 20 | 38 | - |
| Шарл Леклер | 13 | 21 | - |
| Макс Верстапен | 13 | 20 | - |
| Пиер Гасли | 12 | - | - |
| Нико Хюлкенберг | 13 | - | - |
| Даниел Рикардо | 12 | 20 | - |
| Ромен Грожан | 1 | - | - |
| Кевин Магнусен | 1 | - | - |
| Карлос Сайнц | 20 | - | - |
| Ландо Норис | 13 | 35 | - |
| Серхио Перез | 18 | 24 | 46 |
| Ланс Строл | 13 | 39 | - |
| Кими Райконен | 17 | - | - |
| Даниил Квиат | 12 | 21 | - |
| Александър Албън | 13 | - | - |
| Роберт Кубица | 20 | - | - |
| Джордж Ръсел | 21 | - | - |
Обиколка 1
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 14:15:12 | Ромен Грожан | Хаас | 1 | 33.562 |
| 14:15:41 | Кевин Магнусен | Хаас | 1 | 32.767 |
Обиколка 12
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 14:31:30 | Пиер Гасли | Торо Росо | 1 | 27.905 |
| 14:31:41 | Даниел Рикардо | Рено | 1 | 28.416 |
| 14:31:52 | Даниил Квиат | Торо Росо | 1 | 29.377 |
Обиколка 13
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 14:32:59 | Шарл Леклер | Ферари | 1 | 28.558 |
| 14:33:00 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1 | 27.827 |
| 14:33:12 | Ландо Норис | Макларън | 1 | 28.275 |
| 14:33:18 | Александър Албън | Ред Бул | 1 | 28.954 |
| 14:33:19 | Нико Хюлкенберг | Рено | 1 | 28.926 |
| 14:33:24 | Ланс Строл | Рейсинг Пойнт | 1 | 30.400 |
Обиколка 16
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 14:37:23 | Валтери Ботас | Мерцедес | 1 | 28.493 |
Обиколка 17
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 14:39:34 | Кими Райконен | Алфа Ромео Рейсинг | 1 | 28.364 |
Обиколка 18
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 14:41:03 | Серхио Перез | Рейсинг Пойнт | 1 | 30.264 |
Обиколка 20
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 14:43:34 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1 | 28.905 |
| 14:43:56 | Себастиян Фетел | Ферари | 1 | 28.021 |
| 14:44:20 | Макс Верстапен | Ред Бул | 2 | 27.950 |
| 14:44:26 | Карлос Сайнц | Макларън | 1 | 27.980 |
| 14:44:42 | Даниел Рикардо | Рено | 2 | 28.381 |
| 14:45:15 | Роберт Кубица | Уилямс | 1 | 28.694 |
Обиколка 21
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 14:46:29 | Шарл Леклер | Ферари | 2 | 28.348 |
| 14:47:13 | Даниил Квиат | Торо Росо | 2 | 28.811 |
| 14:47:16 | Джордж Ръсел | Уилямс | 1 | 30.245 |
Обиколка 24
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 14:52:57 | Серхио Перез | Рейсинг Пойнт | 2 | 38.032 |
Обиколка 35
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:09:29 | Ландо Норис | Макларън | 2 | 27.919 |
Обиколка 38
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:14:24 | Себастиян Фетел | Ферари | 2 | 38.468 |
Обиколка 39
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:15:42 | Ланс Строл | Рейсинг Пойнт | 2 | 29.074 |
Обиколка 45
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:23:52 | Валтери Ботас | Мерцедес | 2 | 28.177 |
Обиколка 46
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:26:57 | Серхио Перез | Рейсинг Пойнт | 3 | 28.747 |