Хокенхайм, Германия 2019
26, 27, 28 юли 2019
Спирания в бокса
| Име | Стоп 1 | Стоп 2 | Стоп 3 | Стоп 4 | Стоп 5 | Стоп 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Люис Хамилтън | 3 | 28 | 29 | 47 | 53 | 56 |
| Валтери Ботас | 3 | 26 | 30 | 46 | - | - |
| Себастиян Фетел | 2 | 23 | 28 | 41 | 47 | - |
| Шарл Леклер | 3 | 15 | 27 | - | - | - |
| Макс Верстапен | 3 | 25 | 29 | 41 | 46 | - |
| Пиер Гасли | 3 | 26 | 28 | 46 | - | - |
| Нико Хюлкенберг | 3 | 15 | 29 | - | - | - |
| Даниел Рикардо | 3 | - | - | - | - | - |
| Ромен Грожан | 3 | 26 | 28 | 41 | 46 | - |
| Кевин Магнусен | 8 | 21 | 29 | 42 | 45 | 57 |
| Карлос Сайнц | 3 | 27 | 46 | - | - | - |
| Ландо Норис | 6 | 25 | - | - | - | - |
| Ланс Строл | 7 | 25 | 28 | 41 | 44 | - |
| Кими Райконен | 3 | 26 | 28 | 47 | - | - |
| Антонио Джовинаци | 3 | 26 | 28 | 47 | - | - |
| Даниил Квиат | 3 | 25 | 28 | 45 | - | - |
| Александър Албън | 2 | 27 | 28 | 46 | - | - |
| Роберт Кубица | 7 | 23 | 31 | 46 | 57 | - |
| Джордж Ръсел | 7 | 24 | 41 | 47 | 57 | - |
Обиколка 2
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:23:38 | Себастиян Фетел | Ферари | 1 | 20.094 |
| 15:23:41 | Александър Албън | Ред Бул | 1 | 20.576 |
Обиколка 3
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:25:13 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1 | 20.203 |
| 15:25:19 | Валтери Ботас | Мерцедес | 1 | 22.243 |
| 15:25:20 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1 | 22.358 |
| 15:25:22 | Кими Райконен | Алфа Ромео Рейсинг | 1 | 27.256 |
| 15:25:24 | Нико Хюлкенберг | Рено | 1 | 22.132 |
| 15:25:25 | Шарл Леклер | Ферари | 1 | 20.361 |
| 15:25:31 | Ромен Грожан | Хаас | 1 | 27.232 |
| 15:25:33 | Пиер Гасли | Торо Росо | 1 | 29.667 |
| 15:25:34 | Карлос Сайнц | Макларън | 1 | 23.363 |
| 15:25:37 | Антонио Джовинаци | Алфа Ромео Рейсинг | 1 | 22.509 |
| 15:25:39 | Даниел Рикардо | Рено | 1 | 21.224 |
| 15:25:41 | Даниил Квиат | Торо Росо | 1 | 23.090 |
Обиколка 6
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:31:10 | Ландо Норис | Макларън | 1 | 21.402 |
Обиколка 7
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:32:46 | Ланс Строл | Рейсинг Пойнт | 1 | 22.696 |
| 15:32:56 | Джордж Ръсел | Уилямс | 1 | 20.718 |
| 15:33:00 | Роберт Кубица | Уилямс | 1 | 23.801 |
Обиколка 8
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:34:19 | Кевин Магнусен | Хаас | 1 | 21.106 |
Обиколка 15
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:44:43 | Шарл Леклер | Ферари | 2 | 22.102 |
| 15:44:55 | Нико Хюлкенберг | Рено | 2 | 20.118 |
Обиколка 21
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:55:12 | Кевин Магнусен | Хаас | 2 | 21.179 |
Обиколка 23
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:57:40 | Себастиян Фетел | Ферари | 2 | 20.768 |
| 15:59:08 | Роберт Кубица | Уилямс | 2 | 20.436 |
Обиколка 24
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:00:34 | Джордж Ръсел | Уилямс | 2 | 19.287 |
Обиколка 25
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:00:07 | Макс Верстапен | Ред Бул | 2 | 19.640 |
| 16:01:14 | Даниил Квиат | Торо Росо | 2 | 21.488 |
| 16:01:15 | Ландо Норис | Макларън | 2 | 20.242 |
| 16:01:22 | Ланс Строл | Рейсинг Пойнт | 2 | 21.260 |
Обиколка 26
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:01:40 | Валтери Ботас | Мерцедес | 2 | 20.498 |
| 16:02:15 | Кими Райконен | Алфа Ромео Рейсинг | 2 | 22.307 |
| 16:02:33 | Антонио Джовинаци | Алфа Ромео Рейсинг | 2 | 20.879 |
| 16:02:35 | Пиер Гасли | Торо Росо | 2 | 19.875 |
| 16:02:44 | Ромен Грожан | Хаас | 2 | 21.625 |
Обиколка 27
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:03:18 | Шарл Леклер | Ферари | 3 | 20.317 |
| 16:04:06 | Александър Албън | Ред Бул | 2 | 21.501 |
| 16:04:43 | Карлос Сайнц | Макларън | 2 | 19.964 |
Обиколка 28
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:04:58 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 2 | 22.947 |
| 16:06:20 | Александър Албън | Ред Бул | 3 | 21.732 |
| 16:06:40 | Себастиян Фетел | Ферари | 3 | 22.058 |
| 16:06:40 | Кими Райконен | Алфа Ромео Рейсинг | 3 | 21.142 |
| 16:06:54 | Пиер Гасли | Торо Росо | 3 | 20.552 |
| 16:07:02 | Антонио Джовинаци | Алфа Ромео Рейсинг | 3 | 20.096 |
| 16:07:11 | Даниил Квиат | Торо Росо | 3 | 24.310 |
| 16:07:27 | Ромен Грожан | Хаас | 3 | 22.421 |
| 16:08:19 | Ланс Строл | Рейсинг Пойнт | 3 | 21.962 |
Обиколка 29
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:07:32 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 3 | 1:09.022 |
| 16:07:40 | Макс Верстапен | Ред Бул | 3 | 21.472 |
| 16:07:42 | Нико Хюлкенберг | Рено | 3 | 20.624 |
| 16:09:20 | Кевин Магнусен | Хаас | 3 | 21.359 |
Обиколка 30
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:09:52 | Валтери Ботас | Мерцедес | 3 | 21.142 |
Обиколка 31
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:14:07 | Роберт Кубица | Уилямс | 3 | 19.626 |
Обиколка 41
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:28:42 | Макс Верстапен | Ред Бул | 4 | 19.327 |
| 16:29:20 | Себастиян Фетел | Ферари | 4 | 21.256 |
| 16:29:35 | Ромен Грожан | Хаас | 4 | 20.622 |
| 16:30:13 | Ланс Строл | Рейсинг Пойнт | 4 | 20.472 |
| 16:30:14 | Джордж Ръсел | Уилямс | 3 | 19.345 |
Обиколка 42
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:31:41 | Кевин Магнусен | Хаас | 4 | 20.380 |
Обиколка 44
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:35:25 | Ланс Строл | Рейсинг Пойнт | 5 | 20.152 |
Обиколка 45
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:37:18 | Даниил Квиат | Торо Росо | 4 | 20.671 |
| 16:37:20 | Кевин Магнусен | Хаас | 5 | 20.285 |
Обиколка 46
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:38:35 | Макс Верстапен | Ред Бул | 5 | 19.062 |
| 16:38:41 | Валтери Ботас | Мерцедес | 4 | 21.009 |
| 16:38:44 | Карлос Сайнц | Макларън | 3 | 20.711 |
| 16:38:45 | Пиер Гасли | Торо Росо | 4 | 20.012 |
| 16:38:47 | Александър Албън | Ред Бул | 4 | 19.931 |
| 16:38:49 | Ромен Грожан | Хаас | 5 | 21.423 |
| 16:38:58 | Роберт Кубица | Уилямс | 4 | 20.370 |
Обиколка 47
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:40:10 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 4 | 27.069 |
| 16:40:13 | Кими Райконен | Алфа Ромео Рейсинг | 4 | 20.930 |
| 16:40:14 | Себастиян Фетел | Ферари | 5 | 19.586 |
| 16:40:17 | Антонио Джовинаци | Алфа Ромео Рейсинг | 4 | 28.093 |
| 16:40:24 | Джордж Ръсел | Уилямс | 4 | 21.634 |
Обиколка 53
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:48:53 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 5 | 20.015 |
Обиколка 56
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:53:29 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 6 | 19.610 |
Обиколка 57
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:54:35 | Кевин Магнусен | Хаас | 6 | 20.700 |
| 16:55:04 | Роберт Кубица | Уилямс | 5 | 19.825 |
| 16:55:08 | Джордж Ръсел | Уилямс | 5 | 23.445 |