Нидерландия 2025
29, 30, 31 август 2025
Спирания в бокса
| Име | Стоп 1 | Стоп 2 | Стоп 3 | Стоп 4 |
|---|---|---|---|---|
| Макс Верстапен | 23 | 53 | - | - |
| Лиъм Лоусън | 23 | 27 | 52 | - |
| Ландо Норис | 23 | 53 | - | - |
| Оскар Пиастри | 23 | 53 | - | - |
| Шарл Леклер | 22 | 52 | - | - |
| Джордж Ръсел | 23 | 53 | - | - |
| Кими Антонели | 23 | 51 | - | - |
| Фернандо Алонсо | 18 | 40 | - | - |
| Ланс Строл | 8 | 52 | - | - |
| Пиер Гасли | 23 | - | - | - |
| Юки Цунода | 19 | 53 | - | - |
| Исак Хаджар | 23 | 53 | - | - |
| Естебан Окон | 52 | - | - | - |
| Оливър Беърман | 53 | - | - | - |
| Карлос Сайнц | 23 | 27 | 51 | 65 |
| Александър Албън | 23 | 53 | - | - |
| Нико Хюлкенберг | 19 | 53 | - | - |
| Габриел Бортолето | 22 | 60 | - | - |
| Франко Колапинто | 19 | 53 | 65 | - |
Обиколка 8
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:13:50 | Ланс Строл | Астън Мартин | 1 | 17.561 |
Обиколка 18
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:26:36 | Фернандо Алонсо | Астън Мартин | 1 | 17.417 |
Обиколка 19
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:27:52 | Юки Цунода | Ред Бул | 1 | 18.348 |
| 15:27:56 | Франко Колапинто | Алпин | 1 | 17.986 |
| 15:27:57 | Нико Хюлкенберг | Кик Заубер | 1 | 17.602 |
Обиколка 22
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:31:24 | Шарл Леклер | Ферари | 1 | 17.081 |
| 15:31:53 | Габриел Бортолето | Кик Заубер | 1 | 17.908 |
Обиколка 23
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:32:24 | Оскар Пиастри | Макларън | 1 | 17.375 |
| 15:32:30 | Ландо Норис | Макларън | 1 | 20.042 |
| 15:32:49 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1 | 18.740 |
| 15:32:52 | Исак Хаджар | Рейсинг Булс | 1 | 17.414 |
| 15:32:56 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 1 | 18.832 |
| 15:33:08 | Лиъм Лоусън | Рейсинг Булс | 1 | 17.549 |
| 15:33:09 | Карлос Сайнц | Уилямс | 1 | 17.670 |
| 15:33:16 | Александър Албън | Уилямс | 1 | 19.692 |
| 15:33:20 | Кими Антонели | Мерцедес | 1 | 17.476 |
| 15:33:26 | Пиер Гасли | Алпин | 1 | 19.223 |
Обиколка 27
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:40:40 | Карлос Сайнц | Уилямс | 2 | 29.443 |
| 15:40:41 | Лиъм Лоусън | Рейсинг Булс | 2 | 22.209 |
Обиколка 40
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:56:55 | Фернандо Алонсо | Астън Мартин | 2 | 17.949 |
Обиколка 51
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:10:23 | Кими Антонели | Мерцедес | 2 | 17.365 |
| 16:11:56 | Карлос Сайнц | Уилямс | 3 | 30.340 |
Обиколка 52
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:11:36 | Шарл Леклер | Ферари | 2 | 17.042 |
| 16:12:10 | Ланс Строл | Астън Мартин | 2 | 17.598 |
| 16:12:12 | Естебан Окон | Хаас | 1 | 18.270 |
| 16:13:38 | Лиъм Лоусън | Рейсинг Булс | 3 | 18.552 |
Обиколка 53
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:12:38 | Оскар Пиастри | Макларън | 2 | 18.589 |
| 16:12:42 | Ландо Норис | Макларън | 2 | 22.608 |
| 16:12:55 | Макс Верстапен | Ред Бул | 2 | 18.261 |
| 16:12:59 | Исак Хаджар | Рейсинг Булс | 2 | 18.535 |
| 16:13:18 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 2 | 17.344 |
| 16:13:22 | Александър Албън | Уилямс | 2 | 17.840 |
| 16:13:53 | Оливър Беърман | Хаас | 1 | 18.622 |
| 16:13:54 | Юки Цунода | Ред Бул | 2 | 18.147 |
| 16:14:04 | Франко Колапинто | Алпин | 2 | 17.586 |
| 16:14:05 | Нико Хюлкенберг | Кик Заубер | 2 | 17.944 |
Обиколка 60
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:24:57 | Габриел Бортолето | Кик Заубер | 2 | 17.491 |
Обиколка 65
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:31:30 | Франко Колапинто | Алпин | 3 | 18.077 |
| 16:31:49 | Карлос Сайнц | Уилямс | 4 | 18.043 |