Емилия-Романя 2025
16, 17, 18 май 2025
Квалификация
П | Име | Отбор | Ч1 | Ч2 | Ч3 | Обиколки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Оскар Пиастри | Макларън | 1:15.500 | 1:15.214 | 1:14.670 | 18 |
2 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:15.175 | 1:15.394 | 1:14.704 | 17 |
3 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 1:15.852 | 1:15.334 | 1:14.807 | 17 |
4 | Ландо Норис | Макларън | 1:15.894 | 1:15.261 | 1:14.962 | 19 |
5 | Фернандо Алонсо | Астън Мартин | 1:15.695 | 1:15.442 | 1:15.431 | 19 |
6 | Карлос Сайнц | Уилямс | 1:15.987 | 1:15.198 | 1:15.432 | 21 |
7 | Александър Албън | Уилямс | 1:16.123 | 1:15.521 | 1:15.473 | 20 |
8 | Ланс Строл | Астън Мартин | 1:15.817 | 1:15.497 | 1:15.581 | 21 |
9 | Исак Хаджар | Рейсинг Булс | 1:16.253 | 1:15.510 | 1:15.746 | 17 |
10 | Пиер Гасли | Алпин | 1:15.937 | 1:15.505 | 1:15.787 | 17 |
11 | Шарл Леклер | Ферари | 1:16.108 | 1:15.604 | 14 | |
12 | Люис Хамилтън | Ферари | 1:16.163 | 1:15.765 | 14 | |
13 | Кими Антонели | Мерцедес | 1:15.943 | 1:15.772 | 13 | |
14 | Габриел Бортолето | Кик Заубер | 1:16.340 | 1:16.260 | 15 | |
15 | Франко Колапинто | Алпин | 1:16.256 | 5 | ||
16 | Лиъм Лоусън | Рейсинг Булс | 1:16.379 | 6 | ||
17 | Нико Хюлкенберг | Кик Заубер | 1:16.518 | 9 | ||
18 | Естебан Окон | Хаас | 1:16.613 | 9 | ||
19 | Оливър Беърман | Хаас | 1:16.918 | 8 | ||
20 | Юки Цунода | Ред Бул | Отпаднал | 2 |
3-та част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Оскар Пиастри | Макларън | 1:14.670 | ||
2 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:14.704 | +0.034 | +0.034 |
3 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 1:14.807 | +0.137 | +0.103 |
4 | Ландо Норис | Макларън | 1:14.962 | +0.292 | +0.155 |
5 | Фернандо Алонсо | Астън Мартин | 1:15.431 | +0.761 | +0.469 |
6 | Карлос Сайнц | Уилямс | 1:15.432 | +0.762 | +0.001 |
7 | Александър Албън | Уилямс | 1:15.473 | +0.803 | +0.041 |
8 | Ланс Строл | Астън Мартин | 1:15.581 | +0.911 | +0.108 |
9 | Исак Хаджар | Рейсинг Булс | 1:15.746 | +1.076 | +0.165 |
10 | Пиер Гасли | Алпин | 1:15.787 | +1.117 | +0.041 |
2-ра част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Карлос Сайнц | Уилямс | 1:15.198 | ||
2 | Оскар Пиастри | Макларън | 1:15.214 | +0.016 | +0.016 |
3 | Ландо Норис | Макларън | 1:15.261 | +0.063 | +0.047 |
4 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 1:15.334 | +0.136 | +0.073 |
5 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:15.394 | +0.196 | +0.060 |
6 | Фернандо Алонсо | Астън Мартин | 1:15.442 | +0.244 | +0.048 |
7 | Ланс Строл | Астън Мартин | 1:15.497 | +0.299 | +0.055 |
8 | Пиер Гасли | Алпин | 1:15.505 | +0.307 | +0.008 |
9 | Исак Хаджар | Рейсинг Булс | 1:15.510 | +0.312 | +0.005 |
10 | Александър Албън | Уилямс | 1:15.521 | +0.323 | +0.011 |
11 | Шарл Леклер | Ферари | 1:15.604 | +0.406 | +0.083 |
12 | Люис Хамилтън | Ферари | 1:15.765 | +0.567 | +0.161 |
13 | Кими Антонели | Мерцедес | 1:15.772 | +0.574 | +0.007 |
14 | Габриел Бортолето | Кик Заубер | 1:16.260 | +1.062 | +0.488 |
15 | Франко Колапинто | Алпин |
1-ва част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:15.175 | ||
2 | Оскар Пиастри | Макларън | 1:15.500 | +0.325 | +0.325 |
3 | Фернандо Алонсо | Астън Мартин | 1:15.695 | +0.520 | +0.195 |
4 | Ланс Строл | Астън Мартин | 1:15.817 | +0.642 | +0.122 |
5 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 1:15.852 | +0.677 | +0.035 |
6 | Ландо Норис | Макларън | 1:15.894 | +0.719 | +0.042 |
7 | Пиер Гасли | Алпин | 1:15.937 | +0.762 | +0.043 |
8 | Кими Антонели | Мерцедес | 1:15.943 | +0.768 | +0.006 |
9 | Карлос Сайнц | Уилямс | 1:15.987 | +0.812 | +0.044 |
10 | Шарл Леклер | Ферари | 1:16.108 | +0.933 | +0.121 |
11 | Александър Албън | Уилямс | 1:16.123 | +0.948 | +0.015 |
12 | Люис Хамилтън | Ферари | 1:16.163 | +0.988 | +0.040 |
13 | Исак Хаджар | Рейсинг Булс | 1:16.253 | +1.078 | +0.090 |
14 | Франко Колапинто | Алпин | 1:16.256 | +1.081 | +0.003 |
15 | Габриел Бортолето | Кик Заубер | 1:16.340 | +1.165 | +0.084 |
16 | Лиъм Лоусън | Рейсинг Булс | 1:16.379 | +1.204 | +0.039 |
17 | Нико Хюлкенберг | Кик Заубер | 1:16.518 | +1.343 | +0.139 |
18 | Естебан Окон | Хаас | 1:16.613 | +1.438 | +0.095 |
19 | Оливър Беърман | Хаас | 1:16.918 | +1.743 | +0.305 |
20 | Юки Цунода | Ред Бул | Отпаднал |