Монца, Италия 2014
05, 06, 07 септември 2014
Квалификация
| П | Име | Отбор | Ч1 | Ч2 | Ч3 | Обиколки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:25.363 | 1:24.560 | 1:24.109 | 20 |
| 2 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:25.493 | 1:24.600 | 1:24.383 | 19 |
| 3 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:26.012 | 1:24.858 | 1:24.697 | 16 |
| 4 | Фелипе Маса | Уилямс | 1:25.528 | 1:25.046 | 1:24.865 | 17 |
| 5 | Кевин Магнусен | Макларън Мерцедес | 1:26.337 | 1:25.973 | 1:25.314 | 18 |
| 6 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1:26.328 | 1:25.630 | 1:25.379 | 18 |
| 7 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:26.514 | 1:25.525 | 1:25.430 | 17 |
| 8 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:26.631 | 1:25.769 | 1:25.436 | 18 |
| 9 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:26.721 | 1:25.946 | 1:25.709 | 17 |
| 10 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 1:26.569 | 1:25.863 | 1:25.944 | 23 |
| 11 | Даниил Квиат | Торо Росо | 1:26.261 | 1:26.070 | 16 | |
| 12 | Кими Райконен | Ферари | 1:26.689 | 1:26.110 | 13 | |
| 13 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 1:26.140 | 1:26.157 | 15 | |
| 14 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1:26.371 | 1:26.279 | 18 | |
| 15 | Адриан Сутил | Заубер | 1:27.034 | 1:26.588 | 17 | |
| 16 | Естебан Гутиерез | Заубер | 1:26.999 | 1:26.692 | 17 | |
| 17 | Пастор Малдонадо | Лотус | 1:27.520 | 8 | ||
| 18 | Ромен Грожан | Лотус | 1:27.632 | 5 | ||
| 19 | Камуи Кобаяши | Катерам | 1:27.671 | 9 | ||
| 20 | Жул Бианки | Маруся | 1:27.738 | 8 | ||
| 21 | Макс Чилтън | Маруся | 1:28.247 | 8 | ||
| 22 | Маркус Ериксон | Катерам | 1:28.562 | 9 |
3-та част
| П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:24.109 | ||
| 2 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:24.383 | +0.274 | +0.274 |
| 3 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:24.697 | +0.588 | +0.314 |
| 4 | Фелипе Маса | Уилямс | 1:24.865 | +0.756 | +0.168 |
| 5 | Кевин Магнусен | Макларън Мерцедес | 1:25.314 | +1.205 | +0.449 |
| 6 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1:25.379 | +1.270 | +0.065 |
| 7 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:25.430 | +1.321 | +0.051 |
| 8 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:25.436 | +1.327 | +0.006 |
| 9 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:25.709 | +1.600 | +0.273 |
| 10 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 1:25.944 | +1.835 | +0.235 |
2-ра част
| П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:24.560 | ||
| 2 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:24.600 | +0.040 | +0.040 |
| 3 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:24.858 | +0.298 | +0.258 |
| 4 | Фелипе Маса | Уилямс | 1:25.046 | +0.486 | +0.188 |
| 5 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:25.525 | +0.965 | +0.479 |
| 6 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1:25.630 | +1.070 | +0.105 |
| 7 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:25.769 | +1.209 | +0.139 |
| 8 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 1:25.863 | +1.303 | +0.094 |
| 9 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:25.946 | +1.386 | +0.083 |
| 10 | Кевин Магнусен | Макларън Мерцедес | 1:25.973 | +1.413 | +0.027 |
| 11 | Даниил Квиат | Торо Росо | 1:26.070 | +1.510 | +0.097 |
| 12 | Кими Райконен | Ферари | 1:26.110 | +1.550 | +0.040 |
| 13 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 1:26.157 | +1.597 | +0.047 |
| 14 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1:26.279 | +1.719 | +0.122 |
| 15 | Адриан Сутил | Заубер | 1:26.588 | +2.028 | +0.309 |
| 16 | Естебан Гутиерез | Заубер | 1:26.692 | +2.132 | +0.104 |
1-ва част
| П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:25.363 | ||
| 2 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:25.493 | +0.130 | +0.130 |
| 3 | Фелипе Маса | Уилямс | 1:25.528 | +0.165 | +0.035 |
| 4 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:26.012 | +0.649 | +0.484 |
| 5 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 1:26.140 | +0.777 | +0.128 |
| 6 | Даниил Квиат | Торо Росо | 1:26.261 | +0.898 | +0.121 |
| 7 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1:26.328 | +0.965 | +0.067 |
| 8 | Кевин Магнусен | Макларън Мерцедес | 1:26.337 | +0.974 | +0.009 |
| 9 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1:26.371 | +1.008 | +0.034 |
| 10 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:26.514 | +1.151 | +0.143 |
| 11 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 1:26.569 | +1.206 | +0.055 |
| 12 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:26.631 | +1.268 | +0.062 |
| 13 | Кими Райконен | Ферари | 1:26.689 | +1.326 | +0.058 |
| 14 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:26.721 | +1.358 | +0.032 |
| 15 | Естебан Гутиерез | Заубер | 1:26.999 | +1.636 | +0.278 |
| 16 | Адриан Сутил | Заубер | 1:27.034 | +1.671 | +0.035 |
| 17 | Пастор Малдонадо | Лотус | 1:27.520 | +2.157 | +0.486 |
| 18 | Ромен Грожан | Лотус | 1:27.632 | +2.269 | +0.112 |
| 19 | Камуи Кобаяши | Катерам | 1:27.671 | +2.308 | +0.039 |
| 20 | Жул Бианки | Маруся | 1:27.738 | +2.375 | +0.067 |
| 21 | Макс Чилтън | Маруся | 1:28.247 | +2.884 | +0.509 |
| 22 | Маркус Ериксон | Катерам | 1:28.562 | +3.199 | +0.315 |