Сингапур 2014
19, 20, 21 септември 2014
Квалификация
| П | Име | Отбор | Ч1 | Ч2 | Ч3 | Обиколки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:46.921 | 1:46.287 | 1:45.681 | 17 |
| 2 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:47.244 | 1:45.825 | 1:45.688 | 19 |
| 3 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:47.488 | 1:46.493 | 1:45.854 | 12 |
| 4 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:47.476 | 1:46.586 | 1:45.902 | 15 |
| 5 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:46.889 | 1:46.328 | 1:45.907 | 16 |
| 6 | Фелипе Маса | Уилямс | 1:47.615 | 1:46.472 | 1:46.000 | 20 |
| 7 | Кими Райконен | Ферари | 1:46.685 | 1:46.359 | 1:46.170 | 14 |
| 8 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:47.196 | 1:46.622 | 1:46.187 | 18 |
| 9 | Кевин Магнусен | Макларън Мерцедес | 1:47.976 | 1:46.700 | 1:46.250 | 18 |
| 10 | Даниил Квиат | Торо Росо | 1:47.656 | 1:46.926 | 1:47.362 | 21 |
| 11 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1:47.161 | 1:46.943 | 12 | |
| 12 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 1:47.407 | 1:46.989 | 14 | |
| 13 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1:47.370 | 1:47.308 | 13 | |
| 14 | Естебан Гутиерез | Заубер | 1:47.970 | 1:47.333 | 9 | |
| 15 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 1:48.143 | 1:47.575 | 13 | |
| 16 | Ромен Грожан | Лотус | 1:47.862 | 1:47.812 | 14 | |
| 17 | Адриан Сутил | Заубер | 1:48.324 | 6 | ||
| 18 | Пастор Малдонадо | Лотус | 1:49.063 | 8 | ||
| 19 | Жул Бианки | Маруся | 1:49.440 | 7 | ||
| 20 | Камуи Кобаяши | Катерам | 1:50.405 | 8 | ||
| 21 | Макс Чилтън | Маруся | 1:50.473 | 7 | ||
| 22 | Маркус Ериксон | Катерам | 1:52.287 | 5 |
3-та част
| П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:45.681 | ||
| 2 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:45.688 | +0.007 | +0.007 |
| 3 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:45.854 | +0.173 | +0.166 |
| 4 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:45.902 | +0.221 | +0.048 |
| 5 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:45.907 | +0.226 | +0.005 |
| 6 | Фелипе Маса | Уилямс | 1:46.000 | +0.319 | +0.093 |
| 7 | Кими Райконен | Ферари | 1:46.170 | +0.489 | +0.170 |
| 8 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:46.187 | +0.506 | +0.017 |
| 9 | Кевин Магнусен | Макларън Мерцедес | 1:46.250 | +0.569 | +0.063 |
| 10 | Даниил Квиат | Торо Росо | 1:47.362 | +1.681 | +1.112 |
2-ра част
| П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:45.825 | ||
| 2 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:46.287 | +0.462 | +0.462 |
| 3 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:46.328 | +0.503 | +0.041 |
| 4 | Кими Райконен | Ферари | 1:46.359 | +0.534 | +0.031 |
| 5 | Фелипе Маса | Уилямс | 1:46.472 | +0.647 | +0.113 |
| 6 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:46.493 | +0.668 | +0.021 |
| 7 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:46.586 | +0.761 | +0.093 |
| 8 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:46.622 | +0.797 | +0.036 |
| 9 | Кевин Магнусен | Макларън Мерцедес | 1:46.700 | +0.875 | +0.078 |
| 10 | Даниил Квиат | Торо Росо | 1:46.926 | +1.101 | +0.226 |
| 11 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1:46.943 | +1.118 | +0.017 |
| 12 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 1:46.989 | +1.164 | +0.046 |
| 13 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1:47.308 | +1.483 | +0.319 |
| 14 | Естебан Гутиерез | Заубер | 1:47.333 | +1.508 | +0.025 |
| 15 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 1:47.575 | +1.750 | +0.242 |
| 16 | Ромен Грожан | Лотус | 1:47.812 | +1.987 | +0.237 |
1-ва част
| П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кими Райконен | Ферари | 1:46.685 | ||
| 2 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:46.889 | +0.204 | +0.204 |
| 3 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:46.921 | +0.236 | +0.032 |
| 4 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1:47.161 | +0.476 | +0.240 |
| 5 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:47.196 | +0.511 | +0.035 |
| 6 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:47.244 | +0.559 | +0.048 |
| 7 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1:47.370 | +0.685 | +0.126 |
| 8 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 1:47.407 | +0.722 | +0.037 |
| 9 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:47.476 | +0.791 | +0.069 |
| 10 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:47.488 | +0.803 | +0.012 |
| 11 | Фелипе Маса | Уилямс | 1:47.615 | +0.930 | +0.127 |
| 12 | Даниил Квиат | Торо Росо | 1:47.656 | +0.971 | +0.041 |
| 13 | Ромен Грожан | Лотус | 1:47.862 | +1.177 | +0.206 |
| 14 | Естебан Гутиерез | Заубер | 1:47.970 | +1.285 | +0.108 |
| 15 | Кевин Магнусен | Макларън Мерцедес | 1:47.976 | +1.291 | +0.006 |
| 16 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 1:48.143 | +1.458 | +0.167 |
| 17 | Адриан Сутил | Заубер | 1:48.324 | +1.639 | +0.181 |
| 18 | Пастор Малдонадо | Лотус | 1:49.063 | +2.378 | +0.739 |
| 19 | Жул Бианки | Маруся | 1:49.440 | +2.755 | +0.377 |
| 20 | Камуи Кобаяши | Катерам | 1:50.405 | +3.720 | +0.965 |
| 21 | Макс Чилтън | Маруся | 1:50.473 | +3.788 | +0.068 |
| 22 | Маркус Ериксон | Катерам | 1:52.287 | +5.602 | +1.814 |