Мексико сити, Мексико 2016
28, 29, 30 октомври 2016
Квалификация
| П | Име | Отбор | Ч1 | Ч2 | Ч3 | Обиколки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:19.447 | 1:19.137 | 1:18.704 | 18 |
| 2 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:19.996 | 1:19.761 | 1:18.958 | 22 |
| 3 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:19.874 | 1:18.972 | 1:19.054 | 14 |
| 4 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:19.713 | 1:19.553 | 1:19.133 | 15 |
| 5 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1:20.599 | 1:19.769 | 1:19.330 | 22 |
| 6 | Кими Райконен | Ферари | 1:19.554 | 1:19.936 | 1:19.376 | 21 |
| 7 | Себастиян Фетел | Ферари | 1:19.865 | 1:19.385 | 1:19.381 | 17 |
| 8 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:20.338 | 1:19.958 | 1:19.551 | 20 |
| 9 | Фелипе Маса | Уилямс | 1:20.423 | 1:20.151 | 1:20.032 | 19 |
| 10 | Карлос Сайнц мл. | Торо Росо | 1:20.457 | 1:20.169 | 1:20.378 | 24 |
| 11 | Фернандо Алонсо | Макларън Хонда | 1:20.552 | 1:20.282 | 12 | |
| 12 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 1:20.308 | 1:20.287 | 14 | |
| 13 | Дженсън Бътън | Макларън Хонда | 1:21.333 | 1:20.673 | 17 | |
| 14 | Кевин Магнусен | Рено | 1:21.254 | 1:21.131 | 18 | |
| 15 | Маркус Ериксон | Заубер | 1:21.062 | 1:21.536 | 15 | |
| 16 | Паскал Верлайн | Мейнър | 1:21.363 | 1:21.785 | 17 | |
| 17 | Естебан Гутиерез | Хаас | 1:21.401 | 9 | ||
| 18 | Даниил Квиат | Торо Росо | 1:21.454 | 4 | ||
| 19 | Фелипе Наср | Заубер | 1:21.692 | 9 | ||
| 20 | Естебан Окон | Мейнър | 1:21.881 | 10 | ||
| 21 | Ромен Грожан | Хаас | 1:21.916 | 10 |
3-та част
| П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:18.704 | ||
| 2 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:18.958 | +0.254 | +0.254 |
| 3 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:19.054 | +0.350 | +0.096 |
| 4 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:19.133 | +0.429 | +0.079 |
| 5 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1:19.330 | +0.626 | +0.197 |
| 6 | Кими Райконен | Ферари | 1:19.376 | +0.672 | +0.046 |
| 7 | Себастиян Фетел | Ферари | 1:19.381 | +0.677 | +0.005 |
| 8 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:19.551 | +0.847 | +0.170 |
| 9 | Фелипе Маса | Уилямс | 1:20.032 | +1.328 | +0.481 |
| 10 | Карлос Сайнц мл. | Торо Росо | 1:20.378 | +1.674 | +0.346 |
2-ра част
| П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:18.972 | ||
| 2 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:19.137 | +0.165 | +0.165 |
| 3 | Себастиян Фетел | Ферари | 1:19.385 | +0.413 | +0.248 |
| 4 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:19.553 | +0.581 | +0.168 |
| 5 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:19.761 | +0.789 | +0.208 |
| 6 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1:19.769 | +0.797 | +0.008 |
| 7 | Кими Райконен | Ферари | 1:19.936 | +0.964 | +0.167 |
| 8 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:19.958 | +0.986 | +0.022 |
| 9 | Фелипе Маса | Уилямс | 1:20.151 | +1.179 | +0.193 |
| 10 | Карлос Сайнц мл. | Торо Росо | 1:20.169 | +1.197 | +0.018 |
| 11 | Фернандо Алонсо | Макларън Хонда | 1:20.282 | +1.310 | +0.113 |
| 12 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 1:20.287 | +1.315 | +0.005 |
| 13 | Дженсън Бътън | Макларън Хонда | 1:20.673 | +1.701 | +0.386 |
| 14 | Кевин Магнусен | Рено | 1:21.131 | +2.159 | +0.458 |
| 15 | Маркус Ериксон | Заубер | 1:21.536 | +2.564 | +0.405 |
| 16 | Паскал Верлайн | Мейнър | 1:21.785 | +2.813 | +0.249 |
1-ва част
| П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:19.447 | ||
| 2 | Кими Райконен | Ферари | 1:19.554 | +0.107 | +0.107 |
| 3 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:19.713 | +0.266 | +0.159 |
| 4 | Себастиян Фетел | Ферари | 1:19.865 | +0.418 | +0.152 |
| 5 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:19.874 | +0.427 | +0.009 |
| 6 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:19.996 | +0.549 | +0.122 |
| 7 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 1:20.308 | +0.861 | +0.312 |
| 8 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:20.338 | +0.891 | +0.030 |
| 9 | Фелипе Маса | Уилямс | 1:20.423 | +0.976 | +0.085 |
| 10 | Карлос Сайнц мл. | Торо Росо | 1:20.457 | +1.010 | +0.034 |
| 11 | Фернандо Алонсо | Макларън Хонда | 1:20.552 | +1.105 | +0.095 |
| 12 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1:20.599 | +1.152 | +0.047 |
| 13 | Маркус Ериксон | Заубер | 1:21.062 | +1.615 | +0.463 |
| 14 | Кевин Магнусен | Рено | 1:21.254 | +1.807 | +0.192 |
| 15 | Дженсън Бътън | Макларън Хонда | 1:21.333 | +1.886 | +0.079 |
| 16 | Паскал Верлайн | Мейнър | 1:21.363 | +1.916 | +0.030 |
| 17 | Естебан Гутиерез | Хаас | 1:21.401 | +1.954 | +0.038 |
| 18 | Даниил Квиат | Торо Росо | 1:21.454 | +2.007 | +0.053 |
| 19 | Фелипе Наср | Заубер | 1:21.692 | +2.245 | +0.238 |
| 20 | Естебан Окон | Мейнър | 1:21.881 | +2.434 | +0.189 |
| 21 | Ромен Грожан | Хаас | 1:21.916 | +2.469 | +0.035 |