Остин, САЩ 2016
21, 22, 23 октомври 2016
Квалификация
| П | Име | Отбор | Ч1 | Ч2 | Ч3 | Обиколки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:36.296 | 1:36.450 | 1:34.999 | 13 |
| 2 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:36.397 | 1:36.351 | 1:35.215 | 13 |
| 3 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:36.759 | 1:36.255 | 1:35.509 | 12 |
| 4 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:36.613 | 1:36.857 | 1:35.747 | 12 |
| 5 | Кими Райконен | Ферари | 1:36.985 | 1:36.584 | 1:36.131 | 12 |
| 6 | Себастиян Фетел | Ферари | 1:37.151 | 1:36.462 | 1:36.358 | 13 |
| 7 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1:36.950 | 1:36.626 | 1:36.628 | 12 |
| 8 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:37.456 | 1:37.202 | 1:37.116 | 12 |
| 9 | Фелипе Маса | Уилямс | 1:37.402 | 1:37.214 | 1:37.269 | 12 |
| 10 | Карлос Сайнц мл. | Торо Росо | 1:37.744 | 1:37.175 | 1:37.326 | 14 |
| 11 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 1:37.345 | 1:37.353 | 10 | |
| 12 | Фернандо Алонсо | Макларън Хонда | 1:37.913 | 1:37.417 | 11 | |
| 13 | Даниил Квиат | Торо Росо | 1:37.844 | 1:37.480 | 12 | |
| 14 | Естебан Гутиерез | Хаас | 1:38.053 | 1:37.773 | 10 | |
| 15 | Джулиън Палмър | Рено | 1:38.084 | 1:37.935 | 9 | |
| 16 | Маркус Ериксон | Заубер | 1:38.040 | 1:39.356 | 11 | |
| 17 | Ромен Грожан | Хаас | 1:38.308 | 8 | ||
| 18 | Кевин Магнусен | Рено | 1:38.317 | 6 | ||
| 19 | Дженсън Бътън | Макларън Хонда | 1:38.327 | 6 | ||
| 20 | Паскал Верлайн | Мейнър | 1:38.548 | 9 | ||
| 21 | Фелипе Наср | Заубер | 1:38.583 | 8 | ||
| 22 | Естебан Окон | Мейнър | 1:38.806 | 8 |
3-та част
| П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:34.999 | ||
| 2 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:35.215 | +0.216 | +0.216 |
| 3 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:35.509 | +0.510 | +0.294 |
| 4 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:35.747 | +0.748 | +0.238 |
| 5 | Кими Райконен | Ферари | 1:36.131 | +1.132 | +0.384 |
| 6 | Себастиян Фетел | Ферари | 1:36.358 | +1.359 | +0.227 |
| 7 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1:36.628 | +1.629 | +0.270 |
| 8 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:37.116 | +2.117 | +0.488 |
| 9 | Фелипе Маса | Уилямс | 1:37.269 | +2.270 | +0.153 |
| 10 | Карлос Сайнц мл. | Торо Росо | 1:37.326 | +2.327 | +0.057 |
2-ра част
| П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:36.255 | ||
| 2 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:36.351 | +0.096 | +0.096 |
| 3 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:36.450 | +0.195 | +0.099 |
| 4 | Себастиян Фетел | Ферари | 1:36.462 | +0.207 | +0.012 |
| 5 | Кими Райконен | Ферари | 1:36.584 | +0.329 | +0.122 |
| 6 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1:36.626 | +0.371 | +0.042 |
| 7 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:36.857 | +0.602 | +0.231 |
| 8 | Карлос Сайнц мл. | Торо Росо | 1:37.175 | +0.920 | +0.318 |
| 9 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:37.202 | +0.947 | +0.027 |
| 10 | Фелипе Маса | Уилямс | 1:37.214 | +0.959 | +0.012 |
| 11 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 1:37.353 | +1.098 | +0.139 |
| 12 | Фернандо Алонсо | Макларън Хонда | 1:37.417 | +1.162 | +0.064 |
| 13 | Даниил Квиат | Торо Росо | 1:37.480 | +1.225 | +0.063 |
| 14 | Естебан Гутиерез | Хаас | 1:37.773 | +1.518 | +0.293 |
| 15 | Джулиън Палмър | Рено | 1:37.935 | +1.680 | +0.162 |
| 16 | Маркус Ериксон | Заубер | 1:39.356 | +3.101 | +1.421 |
1-ва част
| П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:36.296 | ||
| 2 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:36.397 | +0.101 | +0.101 |
| 3 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:36.613 | +0.317 | +0.216 |
| 4 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:36.759 | +0.463 | +0.146 |
| 5 | Нико Хюлкенберг | Сахара Форс Индия | 1:36.950 | +0.654 | +0.191 |
| 6 | Кими Райконен | Ферари | 1:36.985 | +0.689 | +0.035 |
| 7 | Себастиян Фетел | Ферари | 1:37.151 | +0.855 | +0.166 |
| 8 | Серхио Перез | Сахара Форс Индия | 1:37.345 | +1.049 | +0.194 |
| 9 | Фелипе Маса | Уилямс | 1:37.402 | +1.106 | +0.057 |
| 10 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:37.456 | +1.160 | +0.054 |
| 11 | Карлос Сайнц мл. | Торо Росо | 1:37.744 | +1.448 | +0.288 |
| 12 | Даниил Квиат | Торо Росо | 1:37.844 | +1.548 | +0.100 |
| 13 | Фернандо Алонсо | Макларън Хонда | 1:37.913 | +1.617 | +0.069 |
| 14 | Маркус Ериксон | Заубер | 1:38.040 | +1.744 | +0.127 |
| 15 | Естебан Гутиерез | Хаас | 1:38.053 | +1.757 | +0.013 |
| 16 | Джулиън Палмър | Рено | 1:38.084 | +1.788 | +0.031 |
| 17 | Ромен Грожан | Хаас | 1:38.308 | +2.012 | +0.224 |
| 18 | Кевин Магнусен | Рено | 1:38.317 | +2.021 | +0.009 |
| 19 | Дженсън Бътън | Макларън Хонда | 1:38.327 | +2.031 | +0.010 |
| 20 | Паскал Верлайн | Мейнър | 1:38.548 | +2.252 | +0.221 |
| 21 | Фелипе Наср | Заубер | 1:38.583 | +2.287 | +0.035 |
| 22 | Естебан Окон | Мейнър | 1:38.806 | +2.510 | +0.223 |