Маями 2025
02, 03, 04 май 2025
Спринтова квалификация
П | Име | Отбор | Ч1 | Ч2 | Ч3 | Обиколки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кими Антонели | Мерцедес | 1:27.858 | 1:27.384 | 1:26.482 | 15 |
2 | Оскар Пиастри | Макларън | 1:27.951 | 1:27.354 | 1:26.527 | 12 |
3 | Ландо Норис | Макларън | 1:27.890 | 1:27.109 | 1:26.582 | 14 |
4 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:27.953 | 1:27.245 | 1:26.737 | 16 |
5 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 1:27.688 | 1:27.666 | 1:26.791 | 15 |
6 | Шарл Леклер | Ферари | 1:28.325 | 1:27.467 | 1:26.808 | 16 |
7 | Люис Хамилтън | Ферари | 1:28.231 | 1:27.546 | 1:27.030 | 15 |
8 | Александър Албън | Уилямс | 1:27.859 | 1:27.697 | 1:27.193 | 15 |
9 | Исак Хаджар | Рейсинг Булс | 1:28.394 | 1:27.773 | 1:27.543 | 12 |
10 | Фернандо Алонсо | Астън Мартин | 1:28.455 | 1:27.766 | 1:27.790 | 13 |
11 | Нико Хюлкенберг | Кик Заубер | 1:28.542 | 1:27.850 | 9 | |
12 | Естебан Окон | Хаас | 1:28.303 | 1:28.070 | 9 | |
13 | Пиер Гасли | Алпин | 1:28.345 | 1:28.167 | 9 | |
14 | Лиъм Лоусън | Рейсинг Булс | 1:28.914 | 1:28.375 | 8 | |
15 | Карлос Сайнц | Уилямс | 1:27.899 | Отпаднал | 8 | |
16 | Ланс Строл | Астън Мартин | 1:29.028 | 6 | ||
17 | Джак Дуън | Алпин | 1:29.171 | 5 | ||
18 | Юки Цунода | Ред Бул | 1:29.246 | 5 | ||
19 | Габриел Бортолето | Кик Заубер | 1:29.312 | 6 | ||
20 | Оливър Беърман | Хаас | 1:29.825 | 5 |
3-та част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кими Антонели | Мерцедес | 1:26.482 | ||
2 | Оскар Пиастри | Макларън | 1:26.527 | +0.045 | +0.045 |
3 | Ландо Норис | Макларън | 1:26.582 | +0.100 | +0.055 |
4 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:26.737 | +0.255 | +0.155 |
5 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 1:26.791 | +0.309 | +0.054 |
6 | Шарл Леклер | Ферари | 1:26.808 | +0.326 | +0.017 |
7 | Люис Хамилтън | Ферари | 1:27.030 | +0.548 | +0.222 |
8 | Александър Албън | Уилямс | 1:27.193 | +0.711 | +0.163 |
9 | Исак Хаджар | Рейсинг Булс | 1:27.543 | +1.061 | +0.350 |
10 | Фернандо Алонсо | Астън Мартин | 1:27.790 | +1.308 | +0.247 |
2-ра част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ландо Норис | Макларън | 1:27.109 | ||
2 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:27.245 | +0.136 | +0.136 |
3 | Оскар Пиастри | Макларън | 1:27.354 | +0.245 | +0.109 |
4 | Кими Антонели | Мерцедес | 1:27.384 | +0.275 | +0.030 |
5 | Шарл Леклер | Ферари | 1:27.467 | +0.358 | +0.083 |
6 | Люис Хамилтън | Ферари | 1:27.546 | +0.437 | +0.079 |
7 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 1:27.666 | +0.557 | +0.120 |
8 | Александър Албън | Уилямс | 1:27.697 | +0.588 | +0.031 |
9 | Фернандо Алонсо | Астън Мартин | 1:27.766 | +0.657 | +0.069 |
10 | Исак Хаджар | Рейсинг Булс | 1:27.773 | +0.664 | +0.007 |
11 | Нико Хюлкенберг | Кик Заубер | 1:27.850 | +0.741 | +0.077 |
12 | Естебан Окон | Хаас | 1:28.070 | +0.961 | +0.220 |
13 | Пиер Гасли | Алпин | 1:28.167 | +1.058 | +0.097 |
14 | Лиъм Лоусън | Рейсинг Булс | 1:28.375 | +1.266 | +0.208 |
15 | Карлос Сайнц | Уилямс | Отпаднал |
1-ва част
П | Име | Отбор | Време | Изоставане | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 1:27.688 | ||
2 | Кими Антонели | Мерцедес | 1:27.858 | +0.170 | +0.170 |
3 | Александър Албън | Уилямс | 1:27.859 | +0.171 | +0.001 |
4 | Ландо Норис | Макларън | 1:27.890 | +0.202 | +0.031 |
5 | Карлос Сайнц | Уилямс | 1:27.899 | +0.211 | +0.009 |
6 | Оскар Пиастри | Макларън | 1:27.951 | +0.263 | +0.052 |
7 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1:27.953 | +0.265 | +0.002 |
8 | Люис Хамилтън | Ферари | 1:28.231 | +0.543 | +0.278 |
9 | Естебан Окон | Хаас | 1:28.303 | +0.615 | +0.072 |
10 | Шарл Леклер | Ферари | 1:28.325 | +0.637 | +0.022 |
11 | Пиер Гасли | Алпин | 1:28.345 | +0.657 | +0.020 |
12 | Исак Хаджар | Рейсинг Булс | 1:28.394 | +0.706 | +0.049 |
13 | Фернандо Алонсо | Астън Мартин | 1:28.455 | +0.767 | +0.061 |
14 | Нико Хюлкенберг | Кик Заубер | 1:28.542 | +0.854 | +0.087 |
15 | Лиъм Лоусън | Рейсинг Булс | 1:28.914 | +1.226 | +0.372 |
16 | Ланс Строл | Астън Мартин | 1:29.028 | +1.340 | +0.114 |
17 | Джак Дуън | Алпин | 1:29.171 | +1.483 | +0.143 |
18 | Юки Цунода | Ред Бул | 1:29.246 | +1.558 | +0.075 |
19 | Габриел Бортолето | Кик Заубер | 1:29.312 | +1.624 | +0.066 |
20 | Оливър Беърман | Хаас | 1:29.825 | +2.137 | +0.513 |