Катар 2025
28, 29, 30 ноември 2025
Спирания в бокса
| Име | Стоп 1 | Стоп 2 | Стоп 3 |
|---|---|---|---|
| Макс Верстапен | 7 | 32 | - |
| Лиъм Лоусън | 7 | 32 | - |
| Ландо Норис | 25 | 44 | - |
| Оскар Пиастри | 24 | 42 | - |
| Шарл Леклер | 7 | 32 | - |
| Люис Хамилтън | 7 | 32 | - |
| Джордж Ръсел | 7 | 32 | - |
| Кими Антонели | 7 | 32 | - |
| Фернандо Алонсо | 7 | 32 | - |
| Ланс Строл | 7 | 24 | 49 |
| Пиер Гасли | 7 | 32 | - |
| Юки Цунода | 7 | 32 | - |
| Исак Хаджар | 7 | 32 | - |
| Естебан Окон | 8 | 9 | 34 |
| Оливър Беърман | 7 | 32 | 40 |
| Карлос Сайнц | 7 | 32 | - |
| Александър Албън | 7 | 32 | - |
| Габриел Бортолето | 7 | 32 | - |
| Франко Колапинто | 7 | 32 | - |
Обиколка 7
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 19:13:50 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1 | 29.970 |
| 19:13:55 | Кими Антонели | Мерцедес | 1 | 32.002 |
| 19:13:58 | Карлос Сайнц | Уилямс | 1 | 28.560 |
| 19:14:00 | Фернандо Алонсо | Астън Мартин | 1 | 28.288 |
| 19:14:01 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 1 | 33.241 |
| 19:14:03 | Исак Хаджар | Рейсинг Булс | 1 | 28.815 |
| 19:14:07 | Шарл Леклер | Ферари | 1 | 30.395 |
| 19:14:09 | Оливър Беърман | Хаас | 1 | 28.837 |
| 19:14:11 | Лиъм Лоусън | Рейсинг Булс | 1 | 28.993 |
| 19:14:11 | Люис Хамилтън | Ферари | 1 | 32.166 |
| 19:14:13 | Юки Цунода | Ред Бул | 1 | 29.188 |
| 19:14:14 | Александър Албън | Уилямс | 1 | 28.890 |
| 19:14:16 | Габриел Бортолето | Кик Заубер | 1 | 28.471 |
| 19:14:17 | Ланс Строл | Астън Мартин | 1 | 28.124 |
| 19:14:17 | Франко Колапинто | Алпин | 1 | 29.538 |
| 19:14:40 | Пиер Гасли | Алпин | 1 | 31.343 |
Обиколка 8
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 19:16:16 | Естебан Окон | Хаас | 1 | 34.006 |
Обиколка 9
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 19:18:56 | Естебан Окон | Хаас | 2 | 34.540 |
Обиколка 24
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 19:40:58 | Оскар Пиастри | Макларън | 1 | 29.047 |
| 19:41:37 | Ланс Строл | Астън Мартин | 2 | 28.064 |
Обиколка 25
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 19:42:27 | Ландо Норис | Макларън | 1 | 27.938 |
Обиколка 32
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 19:52:29 | Макс Верстапен | Ред Бул | 2 | 28.168 |
| 19:52:47 | Карлос Сайнц | Уилямс | 2 | 28.181 |
| 19:52:51 | Кими Антонели | Мерцедес | 2 | 28.544 |
| 19:52:57 | Фернандо Алонсо | Астън Мартин | 2 | 28.935 |
| 19:53:01 | Исак Хаджар | Рейсинг Булс | 2 | 27.931 |
| 19:53:03 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 2 | 29.077 |
| 19:53:06 | Шарл Леклер | Ферари | 2 | 28.999 |
| 19:53:08 | Оливър Беърман | Хаас | 2 | 45.232 |
| 19:53:09 | Лиъм Лоусън | Рейсинг Булс | 2 | 28.078 |
| 19:53:11 | Юки Цунода | Ред Бул | 2 | 28.330 |
| 19:53:12 | Александър Албън | Уилямс | 2 | 29.457 |
| 19:53:13 | Люис Хамилтън | Ферари | 2 | 28.541 |
| 19:53:16 | Габриел Бортолето | Кик Заубер | 2 | 28.234 |
| 19:53:17 | Франко Колапинто | Алпин | 2 | 28.942 |
| 19:53:23 | Пиер Гасли | Алпин | 2 | 30.559 |
Обиколка 34
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 19:56:13 | Естебан Окон | Хаас | 3 | 30.469 |
Обиколка 40
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 20:05:15 | Оливър Беърман | Хаас | 3 | 37.513 |
Обиколка 42
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 20:06:54 | Оскар Пиастри | Макларън | 2 | 27.853 |
Обиколка 44
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 20:09:51 | Ландо Норис | Макларън | 2 | 28.243 |
Обиколка 49
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 20:17:51 | Ланс Строл | Астън Мартин | 3 | 35.671 |