Белгия 2025
25, 26, 27 юли 2025
Спирания в бокса
Име | Стоп 1 | Стоп 2 |
---|---|---|
Макс Верстапен | 12 | - |
Лиъм Лоусън | 12 | - |
Ландо Норис | 13 | - |
Оскар Пиастри | 12 | - |
Шарл Леклер | 12 | - |
Люис Хамилтън | 11 | - |
Джордж Ръсел | 12 | - |
Кими Антонели | 12 | 30 |
Фернандо Алонсо | 11 | 29 |
Ланс Строл | 12 | - |
Пиер Гасли | 11 | - |
Юки Цунода | 13 | - |
Исак Хаджар | 13 | 20 |
Естебан Окон | 13 | - |
Оливър Беърман | 12 | - |
Карлос Сайнц | 12 | 26 |
Нико Хюлкенберг | 11 | 32 |
Габриел Бортолето | 12 | - |
Франко Колапинто | 12 | 28 |
Обиколка 11
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:46:27 | Люис Хамилтън | Ферари | 1 | 23.284 |
16:46:30 | Пиер Гасли | Алпин | 1 | 26.825 |
16:46:31 | Нико Хюлкенберг | Кик Заубер | 1 | 23.599 |
16:46:34 | Фернандо Алонсо | Астън Мартин | 1 | 23.404 |
Обиколка 12
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:47:59 | Оскар Пиастри | Макларън | 1 | 23.844 |
16:48:09 | Шарл Леклер | Ферари | 1 | 23.806 |
16:48:10 | Макс Верстапен | Ред Бул | 1 | 25.913 |
16:48:14 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 1 | 23.635 |
16:48:22 | Лиъм Лоусън | Рейсинг Булс | 1 | 23.269 |
16:48:24 | Габриел Бортолето | Кик Заубер | 1 | 23.274 |
16:48:25 | Оливър Беърман | Хаас | 1 | 24.130 |
16:48:34 | Франко Колапинто | Алпин | 1 | 23.665 |
16:48:35 | Карлос Сайнц | Уилямс | 1 | 27.528 |
16:48:37 | Кими Антонели | Мерцедес | 1 | 23.609 |
16:48:37 | Ланс Строл | Астън Мартин | 1 | 23.787 |
Обиколка 13
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
16:49:58 | Ландо Норис | Макларън | 1 | 24.376 |
16:50:22 | Юки Цунода | Ред Бул | 1 | 23.330 |
16:50:24 | Исак Хаджар | Рейсинг Булс | 1 | 23.580 |
16:50:34 | Естебан Окон | Хаас | 1 | 23.802 |
Обиколка 20
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
17:03:41 | Исак Хаджар | Рейсинг Булс | 2 | 23.376 |
Обиколка 26
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
17:14:31 | Карлос Сайнц | Уилямс | 2 | 23.770 |
Обиколка 28
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
17:18:07 | Франко Колапинто | Алпин | 2 | 23.449 |
Обиколка 29
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
17:19:46 | Фернандо Алонсо | Астън Мартин | 2 | 23.692 |
Обиколка 30
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
17:21:33 | Кими Антонели | Мерцедес | 2 | 23.059 |
Обиколка 32
Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
---|---|---|---|---|
17:25:01 | Нико Хюлкенберг | Кик Заубер | 2 | 23.890 |