Великобритания 2025
04, 05, 06 юли 2025
Спирания в бокса
| Име | Стоп 1 | Стоп 2 | Стоп 3 |
|---|---|---|---|
| Ландо Норис | 11 | 44 | - |
| Оскар Пиастри | 11 | 43 | - |
| Шарл Леклер | 10 | 42 | - |
| Люис Хамилтън | 11 | 41 | - |
| Джордж Ръсел | 10 | 38 | - |
| Кими Антонели | 2 | 9 | 20 |
| Фернандо Алонсо | 11 | 37 | - |
| Ланс Строл | 6 | 10 | 41 |
| Пиер Гасли | 11 | 41 | - |
| Юки Цунода | 11 | - | - |
| Исак Хаджар | 10 | - | - |
| Естебан Окон | 18 | 42 | - |
| Оливър Беърман | 10 | 41 | - |
| Карлос Сайнц | 11 | 41 | - |
| Александър Албън | 12 | 42 | - |
| Нико Хюлкенберг | 9 | 42 | - |
Обиколка 2
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:07:48 | Кими Антонели | Мерцедес | 1 | 28.721 |
Обиколка 6
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:16:03 | Ланс Строл | Астън Мартин | 1 | 29.125 |
Обиколка 9
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:21:40 | Нико Хюлкенберг | Кик Заубер | 1 | 29.736 |
| 15:21:54 | Кими Антонели | Мерцедес | 2 | 28.707 |
Обиколка 10
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:23:24 | Ланс Строл | Астън Мартин | 2 | 28.853 |
| 15:23:30 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 1 | 28.647 |
| 15:23:36 | Шарл Леклер | Ферари | 1 | 29.089 |
| 15:23:42 | Исак Хаджар | Рейсинг Булс | 1 | 28.523 |
| 15:23:44 | Оливър Беърман | Хаас | 1 | 29.201 |
Обиколка 11
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:24:55 | Оскар Пиастри | Макларън | 1 | 29.491 |
| 15:25:02 | Ландо Норис | Макларън | 1 | 30.630 |
| 15:25:12 | Люис Хамилтън | Ферари | 1 | 28.917 |
| 15:25:14 | Пиер Гасли | Алпин | 1 | 28.912 |
| 15:25:15 | Фернандо Алонсо | Астън Мартин | 1 | 28.707 |
| 15:25:16 | Карлос Сайнц | Уилямс | 1 | 29.554 |
| 15:25:24 | Юки Цунода | Ред Бул | 1 | 28.544 |
Обиколка 12
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:27:11 | Александър Албън | Уилямс | 1 | 29.251 |
Обиколка 18
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:41:45 | Естебан Окон | Хаас | 1 | 29.562 |
Обиколка 20
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 15:47:05 | Кими Антонели | Мерцедес | 3 | 29.728 |
Обиколка 37
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:17:34 | Фернандо Алонсо | Астън Мартин | 2 | 28.534 |
Обиколка 38
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:19:16 | Джордж Ръсел | Мерцедес | 2 | 28.205 |
Обиколка 41
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:24:05 | Люис Хамилтън | Ферари | 2 | 29.127 |
| 16:24:17 | Ланс Строл | Астън Мартин | 3 | 28.553 |
| 16:24:23 | Пиер Гасли | Алпин | 2 | 28.469 |
| 16:24:32 | Карлос Сайнц | Уилямс | 2 | 28.655 |
| 16:24:34 | Оливър Беърман | Хаас | 2 | 29.090 |
Обиколка 42
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:25:42 | Нико Хюлкенберг | Кик Заубер | 2 | 29.952 |
| 16:26:10 | Шарл Леклер | Ферари | 2 | 28.840 |
| 16:26:14 | Александър Албън | Уилямс | 2 | 29.292 |
| 16:26:16 | Естебан Окон | Хаас | 2 | 28.646 |
Обиколка 43
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:26:46 | Оскар Пиастри | Макларън | 2 | 40.280 |
Обиколка 44
| Име | Отбор | Номер на спиране | Време в бокса | |
|---|---|---|---|---|
| 16:28:28 | Ландо Норис | Макларън | 2 | 28.214 |