Италия 2026
04, 05, 06 септември 2026
Италия 2026
| - | Име | Отбор | Точки |
|---|---|---|---|
| Общо | 125 | ||
| Пилот 1 | Кими Антонели | Мерцедес | 41 |
| Пилот 2 | Люис Хамилтън | Ферари | 29 |
| Двигател | Мерцедес | 29 | |
| Люк Браунинг | Уилямс | 0 | |
| Пол Арън | Алпин | 0 | |
| Ландо Норис | Макларън | 2 | |
| Оскар Пиастри | Макларън | 3 | |
| Джордж Ръсел | Мерцедес | 14 | |
| Кими Антонели | Мерцедес | 6 | |
| Александър Албън | Уилямс | 0 | |
| Карлос Сайнц | Уилямс | 0 | |
| Пиер Гасли | Алпин | 4 | |
| Франко Колапинто | Алпин | 0 | |
| Шаси | SF-26 | 26 | |
| Шарл Леклер | Ферари | 12 | |
| Люис Хамилтън | Ферари | 14 |
Изчислението на „перфектният отбор“ не взема предвид стандартните бюджетни ограничения в играта за да определи максималния потенциал за точки през уикенда. Логиката за избор налага ограничение от не повече от 2 елемента от един и същи отбор.
Най-високо класирани отбори
| Ранк | Отбор | Потребител | Точки |
|---|---|---|---|
| 1 | Ts | t.s. | 130.00 |
| 2 | KC36 | KC36 | 130.00 |
| 3 | Gravel Mages | ih8dejavu | 127.00 |
| 4 | WhosurCADDY | PShay | 127.00 |
| 5 | Speedytops | Speedytops | 127.00 |