Catalunya, Spanish Grand Prix 2019
10, 11, 12 May 2019
Qualifying
| P | Name | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG | 1:16.979 | 1:15.924 | 1:15.406 | 18 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:17.292 | 1:16.038 | 1:16.040 | 17 |
| 3 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | 1:17.425 | 1:16.667 | 1:16.272 | 18 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:17.244 | 1:16.726 | 1:16.357 | 12 |
| 5 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:17.388 | 1:16.714 | 1:16.588 | 19 |
| 6 | Pierre Gasly | Red Bull Racing | 1:17.862 | 1:16.932 | 1:16.708 | 17 |
| 7 | Romain Grosjean | Haas | 1:18.042 | 1:17.066 | 1:16.911 | 16 |
| 8 | Kevin Magnussen | Haas | 1:17.669 | 1:17.272 | 1:16.922 | 15 |
| 9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:17.914 | 1:17.243 | 1:17.573 | 20 |
| 10 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:18.385 | 1:17.299 | 1:18.106 | 19 |
| 11 | Lando Norris | McLaren | 1:17.611 | 1:17.338 | 14 | |
| 12 | Alexander Albon | Toro Rosso | 1:17.796 | 1:17.445 | 14 | |
| 13 | Carlos Sainz | McLaren | 1:17.760 | 1:17.599 | 12 | |
| 14 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Racing | 1:18.132 | 1:17.788 | 14 | |
| 15 | Sergio Perez | Racing Point | 1:18.286 | 1:17.886 | 12 | |
| 16 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:18.404 | 7 | ||
| 17 | Lance Stroll | Racing Point | 1:18.471 | 9 | ||
| 18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | 1:18.664 | 8 | ||
| 19 | George Russell | Williams | 1:19.072 | 8 | ||
| 20 | Robert Kubica | Williams | 1:20.254 | 9 |
Q3
| P | Name | Team | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG | 1:15.406 | ||
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:16.040 | +0.634 | +0.634 |
| 3 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | 1:16.272 | +0.866 | +0.232 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:16.357 | +0.951 | +0.085 |
| 5 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:16.588 | +1.182 | +0.231 |
| 6 | Pierre Gasly | Red Bull Racing | 1:16.708 | +1.302 | +0.120 |
| 7 | Romain Grosjean | Haas | 1:16.911 | +1.505 | +0.203 |
| 8 | Kevin Magnussen | Haas | 1:16.922 | +1.516 | +0.011 |
| 9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:17.573 | +2.167 | +0.651 |
| 10 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:18.106 | +2.700 | +0.533 |
Q2
| P | Name | Team | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG | 1:15.924 | ||
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:16.038 | +0.114 | +0.114 |
| 3 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | 1:16.667 | +0.743 | +0.629 |
| 4 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:16.714 | +0.790 | +0.047 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:16.726 | +0.802 | +0.012 |
| 6 | Pierre Gasly | Red Bull Racing | 1:16.932 | +1.008 | +0.206 |
| 7 | Romain Grosjean | Haas | 1:17.066 | +1.142 | +0.134 |
| 8 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:17.243 | +1.319 | +0.177 |
| 9 | Kevin Magnussen | Haas | 1:17.272 | +1.348 | +0.029 |
| 10 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:17.299 | +1.375 | +0.027 |
| 11 | Lando Norris | McLaren | 1:17.338 | +1.414 | +0.039 |
| 12 | Alexander Albon | Toro Rosso | 1:17.445 | +1.521 | +0.107 |
| 13 | Carlos Sainz | McLaren | 1:17.599 | +1.675 | +0.154 |
| 14 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Racing | 1:17.788 | +1.864 | +0.189 |
| 15 | Sergio Perez | Racing Point | 1:17.886 | +1.962 | +0.098 |
Q1
| P | Name | Team | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG | 1:16.979 | ||
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:17.244 | +0.265 | +0.265 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:17.292 | +0.313 | +0.048 |
| 4 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:17.388 | +0.409 | +0.096 |
| 5 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | 1:17.425 | +0.446 | +0.037 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:17.611 | +0.632 | +0.186 |
| 7 | Kevin Magnussen | Haas | 1:17.669 | +0.690 | +0.058 |
| 8 | Carlos Sainz | McLaren | 1:17.760 | +0.781 | +0.091 |
| 9 | Alexander Albon | Toro Rosso | 1:17.796 | +0.817 | +0.036 |
| 10 | Pierre Gasly | Red Bull Racing | 1:17.862 | +0.883 | +0.066 |
| 11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:17.914 | +0.935 | +0.052 |
| 12 | Romain Grosjean | Haas | 1:18.042 | +1.063 | +0.128 |
| 13 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Racing | 1:18.132 | +1.153 | +0.090 |
| 14 | Sergio Perez | Racing Point | 1:18.286 | +1.307 | +0.154 |
| 15 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:18.385 | +1.406 | +0.099 |
| 16 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:18.404 | +1.425 | +0.019 |
| 17 | Lance Stroll | Racing Point | 1:18.471 | +1.492 | +0.067 |
| 18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | 1:18.664 | +1.685 | +0.193 |
| 19 | George Russell | Williams | 1:19.072 | +2.093 | +0.408 |
| 20 | Robert Kubica | Williams | 1:20.254 | +3.275 | +1.182 |