Canadian Grand Prix 2024
07, 08, 09 June 2024
Pitstops
| Name | Stop 1 | Stop 2 | Stop 3 | Stop 4 |
|---|---|---|---|---|
| Max Verstappen | 25 | 45 | - | - |
| Sergio Perez | 25 | 43 | - | - |
| Lewis Hamilton | 25 | 43 | 54 | - |
| George Russell | 25 | 45 | 54 | - |
| Charles Leclerc | 25 | 28 | 31 | - |
| Carlos Sainz | 25 | 43 | - | - |
| Lando Norris | 26 | 47 | - | - |
| Oscar Piastri | 25 | 44 | - | - |
| Fernando Alonso | 25 | 44 | - | - |
| Lance Stroll | 25 | 44 | - | - |
| Pierre Gasly | 25 | 40 | - | - |
| Esteban Ocon | 44 | - | - | - |
| Alexander Albon | 25 | 44 | - | - |
| Yuki Tsunoda | 44 | - | - | - |
| Daniel Ricciardo | 26 | 43 | - | - |
| Valtteri Bottas | 42 | - | - | - |
| Guanyu Zhou | 24 | 44 | 52 | - |
| Nico Hulkenberg | 12 | 25 | 44 | - |
| Kevin Magnussen | 7 | 25 | 41 | 54 |
Lap 7
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 14:14:25 | Kevin Magnussen | Haas | 1 | 30.472 |
Lap 12
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 14:22:33 | Nico Hulkenberg | Haas | 1 | 24.233 |
Lap 24
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 14:40:42 | Guanyu Zhou | Stake F1 Team | 1 | 25.598 |
Lap 25
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 14:40:52 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1 | 24.306 |
| 14:40:52 | George Russell | Mercedes AMG | 1 | 24.044 |
| 14:40:53 | Oscar Piastri | McLaren | 1 | 23.977 |
| 14:41:12 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1 | 25.788 |
| 14:41:13 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1 | 23.762 |
| 14:41:47 | Lance Stroll | Aston Martin | 1 | 24.284 |
| 14:41:54 | Alexander Albon | Williams | 1 | 24.753 |
| 14:41:58 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1 | 24.031 |
| 14:42:01 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | 1 | 27.626 |
| 14:42:03 | Kevin Magnussen | Haas | 2 | 26.794 |
| 14:42:06 | Pierre Gasly | Alpine | 1 | 24.911 |
| 14:42:09 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 1 | 33.762 |
| 14:42:21 | Nico Hulkenberg | Haas | 2 | 24.668 |
Lap 26
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 14:42:44 | Lando Norris | McLaren | 1 | 23.423 |
| 14:43:37 | Daniel Ricciardo | RB | 1 | 30.298 |
Lap 28
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 14:47:31 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 2 | 47.186 |
Lap 31
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 14:53:31 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 3 | 24.629 |
Lap 40
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 15:05:55 | Pierre Gasly | Alpine | 2 | 24.408 |
Lap 41
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 15:07:24 | Kevin Magnussen | Haas | 3 | 24.833 |
Lap 42
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 15:08:45 | Valtteri Bottas | Stake F1 Team | 1 | 24.929 |
Lap 43
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 15:09:46 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 2 | 24.226 |
| 15:10:10 | Daniel Ricciardo | RB | 2 | 23.860 |
| 15:10:12 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 2 | 24.423 |
| 15:10:12 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | 2 | 24.125 |
Lap 44
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 15:11:10 | Oscar Piastri | McLaren | 2 | 23.476 |
| 15:11:23 | Fernando Alonso | Aston Martin | 2 | 24.346 |
| 15:11:26 | Yuki Tsunoda | RB | 1 | 25.569 |
| 15:11:30 | Lance Stroll | Aston Martin | 2 | 25.025 |
| 15:11:32 | Esteban Ocon | Alpine | 1 | 24.495 |
| 15:11:34 | Alexander Albon | Williams | 2 | 24.804 |
| 15:11:43 | Nico Hulkenberg | Haas | 3 | 24.751 |
| 15:11:53 | Guanyu Zhou | Stake F1 Team | 2 | 1:05.564 |
Lap 45
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 15:12:29 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 2 | 24.246 |
| 15:12:31 | George Russell | Mercedes AMG | 2 | 25.431 |
Lap 47
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 15:15:19 | Lando Norris | McLaren | 2 | 23.983 |
Lap 52
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 15:25:02 | Guanyu Zhou | Stake F1 Team | 3 | 28.375 |
Lap 54
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 15:25:19 | George Russell | Mercedes AMG | 3 | 28.157 |
| 15:25:24 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 3 | 28.817 |
| 15:26:25 | Kevin Magnussen | Haas | 4 | 26.845 |