Chinese Formula 1 Grand Prix
17, 18, 19 October 2008
Qualifying
| P | Name | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1:35.566 | 1:34.947 | 1:36.303 | 15 |
| 2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:35.983 | 1:35.355 | 1:36.645 | 15 |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.971 | 1:35.135 | 1:36.889 | 16 |
| 4 | Fernando Alonso | Renault | 1:35.769 | 1:35.461 | 1:36.927 | 18 |
| 5 | Heikki Kovalainen | McLaren Mercedes | 1:35.623 | 1:35.216 | 1:36.930 | 16 |
| 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:36.238 | 1:35.686 | 1:37.083 | 19 |
| 7 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:36.224 | 1:35.403 | 1:37.201 | 17 |
| 8 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:35.752 | 1:35.386 | 1:37.685 | 16 |
| 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:36.104 | 1:35.715 | 1:37.934 | 19 |
| 10 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 1:36.239 | 1:35.478 | 1:38.885 | 18 |
| 11 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:36.029 | 1:35.722 | 12 | |
| 12 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:36.503 | 1:35.814 | 14 | |
| 13 | Timo Glock | Toyota | 1:36.210 | 1:35.937 | 16 | |
| 14 | Rubens Barrichello | Honda | 1:36.640 | 1:36.079 | 15 | |
| 15 | Nico Rosberg | Williams | 1:36.434 | 1:36.210 | 15 | |
| 16 | David Coulthard | Red Bull | 1:36.731 | 7 | ||
| 17 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:36.863 | 9 | ||
| 18 | Jenson Button | Honda | 1:37.053 | 9 | ||
| 19 | Adrian Sutil | Force India | 1:37.730 | 9 | ||
| 20 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:37.739 | 9 |
Q3
| P | Name | Team | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1:36.303 | ||
| 2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:36.645 | +0.342 | +0.342 |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:36.889 | +0.586 | +0.244 |
| 4 | Fernando Alonso | Renault | 1:36.927 | +0.624 | +0.038 |
| 5 | Heikki Kovalainen | McLaren Mercedes | 1:36.930 | +0.627 | +0.003 |
| 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:37.083 | +0.780 | +0.153 |
| 7 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:37.201 | +0.898 | +0.118 |
| 8 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:37.685 | +1.382 | +0.484 |
| 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:37.934 | +1.631 | +0.249 |
| 10 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 1:38.885 | +2.582 | +0.951 |
Q2
| P | Name | Team | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1:34.947 | ||
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.135 | +0.188 | +0.188 |
| 3 | Heikki Kovalainen | McLaren Mercedes | 1:35.216 | +0.269 | +0.081 |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:35.355 | +0.408 | +0.139 |
| 5 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:35.386 | +0.439 | +0.031 |
| 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:35.403 | +0.456 | +0.017 |
| 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:35.461 | +0.514 | +0.058 |
| 8 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 1:35.478 | +0.531 | +0.017 |
| 9 | Mark Webber | Red Bull | 1:35.686 | +0.739 | +0.208 |
| 10 | Jarno Trulli | Toyota | 1:35.715 | +0.768 | +0.029 |
| 11 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:35.722 | +0.775 | +0.007 |
| 12 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:35.814 | +0.867 | +0.092 |
| 13 | Timo Glock | Toyota | 1:35.937 | +0.990 | +0.123 |
| 14 | Rubens Barrichello | Honda | 1:36.079 | +1.132 | +0.142 |
| 15 | Nico Rosberg | Williams | 1:36.210 | +1.263 | +0.131 |
Q1
| P | Name | Team | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1:35.566 | ||
| 2 | Heikki Kovalainen | McLaren Mercedes | 1:35.623 | +0.057 | +0.057 |
| 3 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:35.752 | +0.186 | +0.129 |
| 4 | Fernando Alonso | Renault | 1:35.769 | +0.203 | +0.017 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.971 | +0.405 | +0.202 |
| 6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:35.983 | +0.417 | +0.012 |
| 7 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:36.029 | +0.463 | +0.046 |
| 8 | Jarno Trulli | Toyota | 1:36.104 | +0.538 | +0.075 |
| 9 | Timo Glock | Toyota | 1:36.210 | +0.644 | +0.106 |
| 10 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:36.224 | +0.658 | +0.014 |
| 11 | Mark Webber | Red Bull | 1:36.238 | +0.672 | +0.014 |
| 12 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 1:36.239 | +0.673 | +0.001 |
| 13 | Nico Rosberg | Williams | 1:36.434 | +0.868 | +0.195 |
| 14 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:36.503 | +0.937 | +0.069 |
| 15 | Rubens Barrichello | Honda | 1:36.640 | +1.074 | +0.137 |
| 16 | David Coulthard | Red Bull | 1:36.731 | +1.165 | +0.091 |
| 17 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:36.863 | +1.297 | +0.132 |
| 18 | Jenson Button | Honda | 1:37.053 | +1.487 | +0.190 |
| 19 | Adrian Sutil | Force India | 1:37.730 | +2.164 | +0.677 |
| 20 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:37.739 | +2.173 | +0.009 |