Emilia Romagna Grand Prix 2022
22, 23, 24 April 2022
Qualifying
| P | Name | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:19.295 | 1:18.793 | 1:27.999 | 22 |
| 2 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:18.796 | 1:19.584 | 1:28.778 | 22 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:20.168 | 1:19.294 | 1:29.131 | 22 |
| 4 | Kevin Magnussen | Haas | 1:20.147 | 1:19.902 | 1:29.164 | 21 |
| 5 | Fernando Alonso | Alpine | 1:20.198 | 1:19.595 | 1:29.202 | 26 |
| 6 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:19.980 | 1:20.031 | 1:29.742 | 21 |
| 7 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 1:19.773 | 1:19.296 | 1:29.808 | 25 |
| 8 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Racing | 1:20.419 | 1:20.192 | 1:30.439 | 23 |
| 9 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:20.364 | 1:19.957 | 1:31.062 | 25 |
| 10 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | 1:19.305 | 1:18.990 | 13 | |
| 11 | George Russell | Mercedes AMG | 1:20.383 | 1:20.757 | 16 | |
| 12 | Mick Schumacher | Haas | 1:20.422 | 1:20.916 | 16 | |
| 13 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:20.470 | 1:21.138 | 15 | |
| 14 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Racing | 1:19.730 | 1:21.434 | 16 | |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:20.342 | 1:28.119 | 14 | |
| 16 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:20.474 | 11 | ||
| 17 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:20.732 | 11 | ||
| 18 | Nicholas Latifi | Williams | 1:21.971 | 13 | ||
| 19 | Esteban Ocon | Alpine | 1:22.338 | 9 | ||
| 20 | Alexander Albon | Williams | Did not finish | 3 |
Q3
| P | Name | Team | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:27.999 | ||
| 2 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:28.778 | +0.779 | +0.779 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:29.131 | +1.132 | +0.353 |
| 4 | Kevin Magnussen | Haas | 1:29.164 | +1.165 | +0.033 |
| 5 | Fernando Alonso | Alpine | 1:29.202 | +1.203 | +0.038 |
| 6 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:29.742 | +1.743 | +0.540 |
| 7 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 1:29.808 | +1.809 | +0.066 |
| 8 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Racing | 1:30.439 | +2.440 | +0.631 |
| 9 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:31.062 | +3.063 | +0.623 |
| 10 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari |
Q2
| P | Name | Team | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:18.793 | ||
| 2 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | 1:18.990 | +0.197 | +0.197 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:19.294 | +0.501 | +0.304 |
| 4 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 1:19.296 | +0.503 | +0.002 |
| 5 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:19.584 | +0.791 | +0.288 |
| 6 | Fernando Alonso | Alpine | 1:19.595 | +0.802 | +0.011 |
| 7 | Kevin Magnussen | Haas | 1:19.902 | +1.109 | +0.307 |
| 8 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:19.957 | +1.164 | +0.055 |
| 9 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:20.031 | +1.238 | +0.074 |
| 10 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Racing | 1:20.192 | +1.399 | +0.161 |
| 11 | George Russell | Mercedes AMG | 1:20.757 | +1.964 | +0.565 |
| 12 | Mick Schumacher | Haas | 1:20.916 | +2.123 | +0.159 |
| 13 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:21.138 | +2.345 | +0.222 |
| 14 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Racing | 1:21.434 | +2.641 | +0.296 |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:28.119 | +9.326 | +6.685 |
Q1
| P | Name | Team | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:18.796 | ||
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:19.295 | +0.499 | +0.499 |
| 3 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | 1:19.305 | +0.509 | +0.010 |
| 4 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Racing | 1:19.730 | +0.934 | +0.425 |
| 5 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 1:19.773 | +0.977 | +0.043 |
| 6 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:19.980 | +1.184 | +0.207 |
| 7 | Kevin Magnussen | Haas | 1:20.147 | +1.351 | +0.167 |
| 8 | Lando Norris | McLaren | 1:20.168 | +1.372 | +0.021 |
| 9 | Fernando Alonso | Alpine | 1:20.198 | +1.402 | +0.030 |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:20.342 | +1.546 | +0.144 |
| 11 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:20.364 | +1.568 | +0.022 |
| 12 | George Russell | Mercedes AMG | 1:20.383 | +1.587 | +0.019 |
| 13 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Racing | 1:20.419 | +1.623 | +0.036 |
| 14 | Mick Schumacher | Haas | 1:20.422 | +1.626 | +0.003 |
| 15 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:20.470 | +1.674 | +0.048 |
| 16 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:20.474 | +1.678 | +0.004 |
| 17 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:20.732 | +1.936 | +0.258 |
| 18 | Nicholas Latifi | Williams | 1:21.971 | +3.175 | +1.239 |
| 19 | Esteban Ocon | Alpine | 1:22.338 | +3.542 | +0.367 |
| 20 | Alexander Albon | Williams | Did not finish |