Italian Formula 1 Grand Prix
12, 13, 14 September 2008
Qualifying
| P | Name | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:35.464 | 1:35.837 | 1:37.555 | 28 |
| 2 | Heikki Kovalainen | McLaren Mercedes | 1:35.214 | 1:35.843 | 1:37.631 | 24 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | 1:36.001 | 1:36.306 | 1:38.117 | 23 |
| 4 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 1:35.543 | 1:36.175 | 1:38.445 | 28 |
| 5 | Nico Rosberg | Williams | 1:35.485 | 1:35.898 | 1:38.767 | 28 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.536 | 1:36.676 | 1:38.894 | 29 |
| 7 | Jarno Trulli | Toyota | 1:35.906 | 1:36.008 | 1:39.152 | 26 |
| 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:36.297 | 1:36.518 | 1:39.751 | 28 |
| 9 | Timo Glock | Toyota | 1:35.737 | 1:36.525 | 1:39.787 | 28 |
| 10 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:35.709 | 1:36.626 | 1:39.906 | 26 |
| 11 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:35.553 | 1:36.697 | 21 | |
| 12 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:36.280 | 1:36.698 | 19 | |
| 13 | David Coulthard | Red Bull | 1:36.485 | 1:37.284 | 21 | |
| 14 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:35.965 | 1:37.522 | 21 | |
| 15 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1:35.394 | 1:39.265 | 19 | |
| 16 | Rubens Barrichello | Honda | 1:36.510 | 12 | ||
| 17 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:36.630 | 13 | ||
| 18 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:36.653 | 13 | ||
| 19 | Jenson Button | Honda | 1:37.006 | 13 | ||
| 20 | Adrian Sutil | Force India | 1:37.417 | 12 |
Q3
| P | Name | Team | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:37.555 | ||
| 2 | Heikki Kovalainen | McLaren Mercedes | 1:37.631 | +0.076 | +0.076 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | 1:38.117 | +0.562 | +0.486 |
| 4 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 1:38.445 | +0.890 | +0.328 |
| 5 | Nico Rosberg | Williams | 1:38.767 | +1.212 | +0.322 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.894 | +1.339 | +0.127 |
| 7 | Jarno Trulli | Toyota | 1:39.152 | +1.597 | +0.258 |
| 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:39.751 | +2.196 | +0.599 |
| 9 | Timo Glock | Toyota | 1:39.787 | +2.232 | +0.036 |
| 10 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:39.906 | +2.351 | +0.119 |
Q2
| P | Name | Team | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:35.837 | ||
| 2 | Heikki Kovalainen | McLaren Mercedes | 1:35.843 | +0.006 | +0.006 |
| 3 | Nico Rosberg | Williams | 1:35.898 | +0.061 | +0.055 |
| 4 | Jarno Trulli | Toyota | 1:36.008 | +0.171 | +0.110 |
| 5 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 1:36.175 | +0.338 | +0.167 |
| 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:36.306 | +0.469 | +0.131 |
| 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:36.518 | +0.681 | +0.212 |
| 8 | Timo Glock | Toyota | 1:36.525 | +0.688 | +0.007 |
| 9 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:36.626 | +0.789 | +0.101 |
| 10 | Felipe Massa | Ferrari | 1:36.676 | +0.839 | +0.050 |
| 11 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:36.697 | +0.860 | +0.021 |
| 12 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:36.698 | +0.861 | +0.001 |
| 13 | David Coulthard | Red Bull | 1:37.284 | +1.447 | +0.586 |
| 14 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:37.522 | +1.685 | +0.238 |
| 15 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1:39.265 | +3.428 | +1.743 |
Q1
| P | Name | Team | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heikki Kovalainen | McLaren Mercedes | 1:35.214 | ||
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1:35.394 | +0.180 | +0.180 |
| 3 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:35.464 | +0.250 | +0.070 |
| 4 | Nico Rosberg | Williams | 1:35.485 | +0.271 | +0.021 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.536 | +0.322 | +0.051 |
| 6 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 1:35.543 | +0.329 | +0.007 |
| 7 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:35.553 | +0.339 | +0.010 |
| 8 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:35.709 | +0.495 | +0.156 |
| 9 | Timo Glock | Toyota | 1:35.737 | +0.523 | +0.028 |
| 10 | Jarno Trulli | Toyota | 1:35.906 | +0.692 | +0.169 |
| 11 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:35.965 | +0.751 | +0.059 |
| 12 | Mark Webber | Red Bull | 1:36.001 | +0.787 | +0.036 |
| 13 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:36.280 | +1.066 | +0.279 |
| 14 | Fernando Alonso | Renault | 1:36.297 | +1.083 | +0.017 |
| 15 | David Coulthard | Red Bull | 1:36.485 | +1.271 | +0.188 |
| 16 | Rubens Barrichello | Honda | 1:36.510 | +1.296 | +0.025 |
| 17 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:36.630 | +1.416 | +0.120 |
| 18 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:36.653 | +1.439 | +0.023 |
| 19 | Jenson Button | Honda | 1:37.006 | +1.792 | +0.353 |
| 20 | Adrian Sutil | Force India | 1:37.417 | +2.203 | +0.411 |