Sepang, Malaysian Grand Prix 2013
22, 23, 24 March 2013
Pitstops
| Name | Stop 1 | Stop 2 | Stop 3 | Stop 4 |
|---|---|---|---|---|
| Sebastian Vettel | 5 | 22 | 32 | 42 |
| Mark Webber | 7 | 19 | 31 | 43 |
| Felipe Massa | 5 | 20 | 33 | 47 |
| Jenson Button | 7 | 21 | 35 | - |
| Sergio Perez | 7 | 22 | 33 | 54 |
| Kimi Raikkonen | 6 | 21 | 34 | - |
| Romain Grosjean | 7 | 20 | 35 | - |
| Nico Hulkenberg | 7 | 21 | 34 | 44 |
| Esteban Gutierrez | 7 | 22 | 36 | 51 |
| Paul di Resta | 6 | 20 | - | - |
| Pastor Maldonado | 6 | 13 | 32 | - |
| Valtteri Bottas | 6 | 22 | 40 | - |
| Jean-Eric Vergne | 7 | 26 | 43 | - |
| Daniel Ricciardo | 6 | 19 | 33 | - |
| Charles Pic | 7 | 20 | 32 | 43 |
| Giedo van der Garde | 6 | 18 | 28 | 42 |
| Max Chilton | 6 | 19 | 31 | 41 |
| Nico Rosberg | 8 | 22 | 31 | 42 |
| Lewis Hamilton | 7 | 21 | 30 | 41 |
| Jules Bianchi | 6 | 17 | 29 | 43 |
| Adrian Sutil | 6 | 22 | - | - |
Lap 5
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 16:13:32 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1 | 21.135 |
| 16:13:49 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | 1 | 22.403 |
Lap 6
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 16:15:54 | Adrian Sutil | Sahara Force India | 1 | 37.833 |
| 16:15:56 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1 | 22.416 |
| 16:15:57 | Kimi Raikkonen | Lotus | 1 | 25.905 |
| 16:15:57 | Paul di Resta | Sahara Force India | 1 | 43.713 |
| 16:16:01 | Pastor Maldonado | Williams | 1 | 24.737 |
| 16:16:05 | Giedo van der Garde | Caterham | 1 | 23.252 |
| 16:16:07 | Jules Bianchi | Marussia | 1 | 26.546 |
| 16:16:09 | Valtteri Bottas | Williams | 1 | 24.960 |
| 16:16:12 | Max Chilton | Marussia | 1 | 30.365 |
Lap 7
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 16:17:26 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1 | 21.010 |
| 16:17:30 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1 | 24.933 |
| 16:17:43 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1 | 22.448 |
| 16:17:44 | Nico Hulkenberg | Sauber | 1 | 22.996 |
| 16:17:51 | Sergio Perez | McLaren Mercedes | 1 | 21.583 |
| 16:17:52 | Romain Grosjean | Lotus | 1 | 22.105 |
| 16:17:55 | Esteban Gutierrez | Sauber | 1 | 24.397 |
| 16:17:57 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1 | 49.216 |
| 16:18:03 | Charles Pic | Caterham | 1 | 44.428 |
Lap 8
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 16:19:28 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1 | 22.028 |
Lap 13
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 16:29:27 | Pastor Maldonado | Williams | 2 | 32.561 |
Lap 17
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 16:36:29 | Jules Bianchi | Marussia | 2 | 23.755 |
Lap 18
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 16:38:15 | Giedo van der Garde | Caterham | 2 | 22.706 |
Lap 19
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 16:38:48 | Mark Webber | Red Bull Racing | 2 | 20.736 |
| 16:39:32 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 2 | 22.388 |
| 16:40:11 | Max Chilton | Marussia | 2 | 22.668 |
Lap 20
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 16:40:56 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | 2 | 21.635 |
| 16:40:57 | Romain Grosjean | Lotus | 2 | 21.812 |
| 16:41:12 | Paul di Resta | Sahara Force India | 2 | 2:03.124 |
| 16:41:58 | Charles Pic | Caterham | 2 | 25.015 |
Lap 21
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 16:42:22 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 2 | 21.465 |
| 16:42:32 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 2 | 21.028 |
| 16:42:39 | Nico Hulkenberg | Sauber | 2 | 21.699 |
| 16:42:42 | Kimi Raikkonen | Lotus | 2 | 22.677 |
Lap 22
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 16:44:00 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 2 | 21.339 |
| 16:44:07 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 2 | 21.079 |
| 16:44:32 | Sergio Perez | McLaren Mercedes | 2 | 20.894 |
| 16:44:43 | Adrian Sutil | Sahara Force India | 2 | 1:29.401 |
| 16:44:52 | Esteban Gutierrez | Sauber | 2 | 22.575 |
| 16:44:54 | Valtteri Bottas | Williams | 2 | 28.045 |
Lap 26
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 16:52:14 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 2 | 21.638 |
Lap 28
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 16:56:15 | Giedo van der Garde | Caterham | 3 | 25.118 |
Lap 29
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 16:57:51 | Jules Bianchi | Marussia | 3 | 22.017 |
Lap 30
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 16:58:00 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 3 | 21.549 |
Lap 31
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 16:59:38 | Mark Webber | Red Bull Racing | 3 | 20.883 |
| 16:59:42 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 3 | 22.114 |
| 17:01:52 | Max Chilton | Marussia | 3 | 22.115 |
Lap 32
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 17:01:24 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 3 | 21.482 |
| 17:03:12 | Pastor Maldonado | Williams | 3 | 22.703 |
| 17:03:34 | Charles Pic | Caterham | 3 | 23.373 |
Lap 33
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 17:03:34 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | 3 | 21.561 |
| 17:03:40 | Sergio Perez | McLaren Mercedes | 3 | 21.338 |
| 17:04:13 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 3 | 22.008 |
Lap 34
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 17:05:21 | Nico Hulkenberg | Sauber | 3 | 22.629 |
| 17:05:22 | Kimi Raikkonen | Lotus | 3 | 21.903 |
Lap 35
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 17:06:47 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 3 | 1:44.833 |
| 17:07:03 | Romain Grosjean | Lotus | 3 | 22.385 |
Lap 36
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 17:09:30 | Esteban Gutierrez | Sauber | 3 | 22.394 |
Lap 40
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 17:16:24 | Valtteri Bottas | Williams | 3 | 22.937 |
Lap 41
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 17:17:00 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 4 | 21.271 |
| 17:19:43 | Max Chilton | Marussia | 4 | 22.271 |
Lap 42
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 17:18:37 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 4 | 20.757 |
| 17:18:44 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 4 | 21.202 |
| 17:21:22 | Giedo van der Garde | Caterham | 4 | 22.744 |
Lap 43
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 17:20:16 | Mark Webber | Red Bull Racing | 4 | 20.767 |
| 17:21:38 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 3 | 21.702 |
| 17:22:37 | Jules Bianchi | Marussia | 4 | 22.335 |
| 17:23:04 | Charles Pic | Caterham | 4 | 23.844 |
Lap 44
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 17:22:50 | Nico Hulkenberg | Sauber | 4 | 23.198 |
Lap 47
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 17:27:39 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | 4 | 20.970 |
Lap 51
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 17:35:38 | Esteban Gutierrez | Sauber | 4 | 22.542 |
Lap 54
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 17:40:12 | Sergio Perez | McLaren Mercedes | 4 | 21.366 |