Qatar Grand Prix 2024
29, 30, 01 December 2024
Pitstops
| Name | Stop 1 | Stop 2 |
|---|---|---|
| Max Verstappen | 35 | - |
| Sergio Perez | 35 | - |
| Lewis Hamilton | 34 | - |
| George Russell | 23 | 35 |
| Charles Leclerc | 35 | - |
| Carlos Sainz | 34 | - |
| Lando Norris | 35 | 45 |
| Oscar Piastri | 34 | - |
| Fernando Alonso | 35 | - |
| Lance Stroll | 1 | 7 |
| Pierre Gasly | 35 | - |
| Alexander Albon | 35 | 55 |
| Yuki Tsunoda | 35 | 40 |
| Valtteri Bottas | 24 | - |
| Guanyu Zhou | 35 | - |
| Nico Hulkenberg | 1 | 31 |
| Kevin Magnussen | 27 | - |
| Liam Lawson | 35 | 40 |
Lap 1
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 19:05:45 | Lance Stroll | Aston Martin | 1 | 29.783 |
| 19:06:14 | Nico Hulkenberg | Haas | 1 | 32.957 |
Lap 7
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 19:17:19 | Lance Stroll | Aston Martin | 2 | 41.674 |
Lap 23
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 19:39:53 | George Russell | Mercedes AMG | 1 | 32.309 |
Lap 24
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 19:41:56 | Valtteri Bottas | Stake F1 Team | 1 | 29.034 |
Lap 27
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 19:46:04 | Kevin Magnussen | Haas | 1 | 28.543 |
Lap 31
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 19:52:08 | Nico Hulkenberg | Haas | 2 | 28.343 |
Lap 34
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 19:55:28 | Oscar Piastri | McLaren | 1 | 27.818 |
| 19:55:52 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | 1 | 36.143 |
| 19:56:36 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1 | 37.915 |
Lap 35
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 19:56:43 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1 | 28.303 |
| 19:56:47 | Lando Norris | McLaren | 1 | 28.024 |
| 19:57:03 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1 | 28.460 |
| 19:57:29 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 1 | 28.088 |
| 19:57:50 | Pierre Gasly | Alpine | 1 | 28.792 |
| 19:57:59 | George Russell | Mercedes AMG | 2 | 27.870 |
| 19:58:01 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1 | 28.628 |
| 19:58:03 | Guanyu Zhou | Stake F1 Team | 1 | 29.085 |
| 19:58:23 | Yuki Tsunoda | RB | 1 | 29.024 |
| 19:58:26 | Alexander Albon | Williams | 1 | 29.179 |
| 19:58:28 | Liam Lawson | RB | 1 | 45.049 |
| 19:59:34 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | Crossing | 23.412 |
| 19:59:35 | Valtteri Bottas | Stake F1 Team | Crossing | 28.968 |
Lap 36
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 19:59:32 | Max Verstappen | Red Bull Racing | Crossing | 23.884 |
| 19:59:37 | Lando Norris | McLaren | Crossing | 25.592 |
| 19:59:40 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | Crossing | 25.675 |
| 19:59:44 | Oscar Piastri | McLaren | Crossing | 22.867 |
| 19:59:53 | Sergio Perez | Red Bull Racing | Crossing | 22.705 |
| 20:00:12 | Pierre Gasly | Alpine | Crossing | 22.717 |
| 20:00:22 | George Russell | Mercedes AMG | Crossing | 22.763 |
| 20:00:24 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | Crossing | 22.776 |
| 20:00:27 | Fernando Alonso | Aston Martin | Crossing | 28.592 |
| 20:00:29 | Guanyu Zhou | Stake F1 Team | Crossing | 23.228 |
| 20:00:33 | Kevin Magnussen | Haas | Crossing | 22.696 |
| 20:00:47 | Yuki Tsunoda | RB | Crossing | 22.714 |
| 20:00:48 | Alexander Albon | Williams | Crossing | 22.710 |
| 20:00:50 | Nico Hulkenberg | Haas | Crossing | 23.810 |
| 20:01:08 | Liam Lawson | RB | Crossing | 22.737 |
| 20:02:23 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | Crossing | 26.815 |
| 20:02:25 | Valtteri Bottas | Stake F1 Team | Crossing | 28.140 |
Lap 37
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 20:02:21 | Max Verstappen | Red Bull Racing | Crossing | 22.703 |
| 20:02:24 | Lando Norris | McLaren | Crossing | 28.746 |
| 20:02:26 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | Crossing | 28.983 |
| 20:02:28 | Oscar Piastri | McLaren | Crossing | 29.326 |
| 20:02:30 | Sergio Perez | Red Bull Racing | Crossing | 29.459 |
| 20:02:33 | Pierre Gasly | Alpine | Crossing | 30.488 |
| 20:02:34 | George Russell | Mercedes AMG | Crossing | 34.037 |
| 20:02:35 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | Crossing | 34.356 |
| 20:02:37 | Guanyu Zhou | Stake F1 Team | Crossing | 34.818 |
| 20:02:41 | Fernando Alonso | Aston Martin | Crossing | 32.811 |
| 20:02:42 | Kevin Magnussen | Haas | Crossing | 33.363 |
| 20:02:45 | Yuki Tsunoda | RB | Crossing | 35.849 |
| 20:02:46 | Alexander Albon | Williams | Crossing | 36.548 |
| 20:02:48 | Nico Hulkenberg | Haas | Crossing | 37.692 |
| 20:03:03 | Liam Lawson | RB | Crossing | 26.790 |
Lap 40
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 20:09:21 | Yuki Tsunoda | RB | 2 | 29.271 |
| 20:09:24 | Liam Lawson | RB | 2 | 34.655 |
Lap 45
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 20:17:59 | Lando Norris | McLaren | 2 | 36.069 |
Lap 47
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 20:21:04 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | Crossing | 22.705 |
Lap 55
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 20:32:43 | Alexander Albon | Williams | 2 | 39.687 |