Turkish Grand Prix 2021
08, 09, 10 October 2021
Qualifying
| P | Name | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:24.585 | 1:23.082 | 1:22.868 | 28 |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG | 1:25.047 | 1:23.579 | 1:22.998 | 27 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:24.592 | 1:23.732 | 1:23.196 | 25 |
| 4 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:24.869 | 1:24.015 | 1:23.265 | 30 |
| 5 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:24.704 | 1:23.817 | 1:23.326 | 24 |
| 6 | Fernando Alonso | Alpine | 1:25.174 | 1:23.914 | 1:23.477 | 24 |
| 7 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 1:24.963 | 1:23.961 | 1:23.706 | 24 |
| 8 | Lando Norris | McLaren | 1:25.138 | 1:24.642 | 1:23.954 | 25 |
| 9 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:25.511 | 1:24.601 | 1:24.305 | 23 |
| 10 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:25.409 | 1:24.054 | 1:24.368 | 24 |
| 11 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:25.787 | 1:24.795 | 19 | |
| 12 | Esteban Ocon | Alpine | 1:25.422 | 1:24.842 | 18 | |
| 13 | George Russell | Williams | 1:25.417 | 1:25.007 | 20 | |
| 14 | Mick Schumacher | Haas | 1:25.555 | 1:25.200 | 19 | |
| 15 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | 1:25.177 | Did not start | 13 | |
| 16 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:25.881 | 10 | ||
| 17 | Nicholas Latifi | Williams | 1:26.086 | 10 | ||
| 18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | 1:26.430 | 11 | ||
| 19 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Racing | 1:27.525 | 11 | ||
| 20 | Nikita Mazepin | Haas | 1:28.449 | 10 |
Q3
| P | Name | Team | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:22.868 | ||
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG | 1:22.998 | +0.130 | +0.130 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:23.196 | +0.328 | +0.198 |
| 4 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:23.265 | +0.397 | +0.069 |
| 5 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:23.326 | +0.458 | +0.061 |
| 6 | Fernando Alonso | Alpine | 1:23.477 | +0.609 | +0.151 |
| 7 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 1:23.706 | +0.838 | +0.229 |
| 8 | Lando Norris | McLaren | 1:23.954 | +1.086 | +0.248 |
| 9 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:24.305 | +1.437 | +0.351 |
| 10 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:24.368 | +1.500 | +0.063 |
Q2
| P | Name | Team | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:23.082 | ||
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG | 1:23.579 | +0.497 | +0.497 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:23.732 | +0.650 | +0.153 |
| 4 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:23.817 | +0.735 | +0.085 |
| 5 | Fernando Alonso | Alpine | 1:23.914 | +0.832 | +0.097 |
| 6 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 1:23.961 | +0.879 | +0.047 |
| 7 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:24.015 | +0.933 | +0.054 |
| 8 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:24.054 | +0.972 | +0.039 |
| 9 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:24.601 | +1.519 | +0.547 |
| 10 | Lando Norris | McLaren | 1:24.642 | +1.560 | +0.041 |
| 11 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:24.795 | +1.713 | +0.153 |
| 12 | Esteban Ocon | Alpine | 1:24.842 | +1.760 | +0.047 |
| 13 | George Russell | Williams | 1:25.007 | +1.925 | +0.165 |
| 14 | Mick Schumacher | Haas | 1:25.200 | +2.118 | +0.193 |
| 15 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | Did not start |
Q1
| P | Name | Team | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:24.585 | ||
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:24.592 | +0.007 | +0.007 |
| 3 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:24.704 | +0.119 | +0.112 |
| 4 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:24.869 | +0.284 | +0.165 |
| 5 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 1:24.963 | +0.378 | +0.094 |
| 6 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG | 1:25.047 | +0.462 | +0.084 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 1:25.138 | +0.553 | +0.091 |
| 8 | Fernando Alonso | Alpine | 1:25.174 | +0.589 | +0.036 |
| 9 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | 1:25.177 | +0.592 | +0.003 |
| 10 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:25.409 | +0.824 | +0.232 |
| 11 | George Russell | Williams | 1:25.417 | +0.832 | +0.008 |
| 12 | Esteban Ocon | Alpine | 1:25.422 | +0.837 | +0.005 |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:25.511 | +0.926 | +0.089 |
| 14 | Mick Schumacher | Haas | 1:25.555 | +0.970 | +0.044 |
| 15 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:25.787 | +1.202 | +0.232 |
| 16 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:25.881 | +1.296 | +0.094 |
| 17 | Nicholas Latifi | Williams | 1:26.086 | +1.501 | +0.205 |
| 18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | 1:26.430 | +1.845 | +0.344 |
| 19 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Racing | 1:27.525 | +2.940 | +1.095 |
| 20 | Nikita Mazepin | Haas | 1:28.449 | +3.864 | +0.924 |