Abu Dhabi Grand Prix 2025
05, 06, 07 December 2025
Qualifying
| P | Name | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:22.877 | 1:22.752 | 1:22.207 | 18 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 1:23.178 | 1:22.804 | 1:22.408 | 17 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:22.605 | 1:23.021 | 1:22.437 | 17 |
| 4 | George Russell | Mercedes AMG | 1:23.247 | 1:22.730 | 1:22.645 | 18 |
| 5 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:23.163 | 1:22.948 | 1:22.730 | 18 |
| 6 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:23.071 | 1:22.861 | 1:22.902 | 18 |
| 7 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:23.374 | 1:22.874 | 1:22.904 | 21 |
| 8 | Esteban Ocon | Haas | 1:23.334 | 1:23.023 | 1:22.913 | 18 |
| 9 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:23.373 | 1:22.997 | 1:23.072 | 18 |
| 10 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:23.386 | 1:23.034 | 17 | |
| 11 | Oliver Bearman | Haas | 1:23.254 | 1:23.041 | 11 | |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | 1:23.187 | 1:23.042 | 12 | |
| 13 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:23.265 | 1:23.077 | 14 | |
| 14 | Kimi Antonelli | Mercedes AMG | 1:22.894 | 1:23.080 | 12 | |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:23.316 | 1:23.097 | 15 | |
| 16 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari | 1:23.394 | 9 | ||
| 17 | Alexander Albon | Williams | 1:23.416 | 6 | ||
| 18 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 1:23.450 | 9 | ||
| 19 | Pierre Gasly | Alpine | 1:23.468 | 9 | ||
| 20 | Franco Colapinto | Alpine | 1:23.890 | 9 |
Q3
| P | Name | Team | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:22.207 | ||
| 2 | Lando Norris | McLaren | 1:22.408 | +0.201 | +0.201 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:22.437 | +0.230 | +0.029 |
| 4 | George Russell | Mercedes AMG | 1:22.645 | +0.438 | +0.208 |
| 5 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:22.730 | +0.523 | +0.085 |
| 6 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:22.902 | +0.695 | +0.172 |
| 7 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:22.904 | +0.697 | +0.002 |
| 8 | Esteban Ocon | Haas | 1:22.913 | +0.706 | +0.009 |
| 9 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:23.072 | +0.865 | +0.159 |
| 10 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing |
Q2
| P | Name | Team | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes AMG | 1:22.730 | ||
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:22.752 | +0.022 | +0.022 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:22.804 | +0.074 | +0.052 |
| 4 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:22.861 | +0.131 | +0.057 |
| 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:22.874 | +0.144 | +0.013 |
| 6 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:22.948 | +0.218 | +0.074 |
| 7 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:22.997 | +0.267 | +0.049 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 1:23.021 | +0.291 | +0.024 |
| 9 | Esteban Ocon | Haas | 1:23.023 | +0.293 | +0.002 |
| 10 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:23.034 | +0.304 | +0.011 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas | 1:23.041 | +0.311 | +0.007 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | 1:23.042 | +0.312 | +0.001 |
| 13 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:23.077 | +0.347 | +0.035 |
| 14 | Kimi Antonelli | Mercedes AMG | 1:23.080 | +0.350 | +0.003 |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:23.097 | +0.367 | +0.017 |
Q1
| P | Name | Team | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 1:22.605 | ||
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:22.877 | +0.272 | +0.272 |
| 3 | Kimi Antonelli | Mercedes AMG | 1:22.894 | +0.289 | +0.017 |
| 4 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:23.071 | +0.466 | +0.177 |
| 5 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:23.163 | +0.558 | +0.092 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:23.178 | +0.573 | +0.015 |
| 7 | Carlos Sainz | Williams | 1:23.187 | +0.582 | +0.009 |
| 8 | George Russell | Mercedes AMG | 1:23.247 | +0.642 | +0.060 |
| 9 | Oliver Bearman | Haas | 1:23.254 | +0.649 | +0.007 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:23.265 | +0.660 | +0.011 |
| 11 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:23.316 | +0.711 | +0.051 |
| 12 | Esteban Ocon | Haas | 1:23.334 | +0.729 | +0.018 |
| 13 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:23.373 | +0.768 | +0.039 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:23.374 | +0.769 | +0.001 |
| 15 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:23.386 | +0.781 | +0.012 |
| 16 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari | 1:23.394 | +0.789 | +0.008 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 1:23.416 | +0.811 | +0.022 |
| 18 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 1:23.450 | +0.845 | +0.034 |
| 19 | Pierre Gasly | Alpine | 1:23.468 | +0.863 | +0.018 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine | 1:23.890 | +1.285 | +0.422 |