Mexican Grand Prix 2025
24, 25, 26 October 2025
Qualifying
| P | Name | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:16.899 | 1:16.252 | 1:15.586 | 21 |
| 2 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:17.024 | 1:16.658 | 1:15.848 | 20 |
| 3 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari | 1:16.736 | 1:16.458 | 1:15.938 | 21 |
| 4 | George Russell | Mercedes AMG | 1:16.895 | 1:16.537 | 1:16.034 | 18 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:17.076 | 1:16.605 | 1:16.070 | 18 |
| 6 | Kimi Antonelli | Mercedes AMG | 1:17.291 | 1:16.773 | 1:16.118 | 18 |
| 7 | Carlos Sainz | Williams | 1:17.171 | 1:16.607 | 1:16.172 | 18 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 1:17.158 | 1:16.737 | 1:16.174 | 20 |
| 9 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:16.733 | 1:16.804 | 1:16.252 | 18 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas | 1:17.040 | 1:16.787 | 1:16.460 | 21 |
| 11 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:17.234 | 1:16.816 | 12 | |
| 12 | Esteban Ocon | Haas | 1:16.948 | 1:16.837 | 15 | |
| 13 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 1:17.251 | 1:17.016 | 15 | |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:17.232 | 1:17.103 | 15 | |
| 15 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:16.961 | 1:18.072 | 13 | |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:17.412 | 9 | ||
| 17 | Alexander Albon | Williams | 1:17.490 | 9 | ||
| 18 | Pierre Gasly | Alpine | 1:17.546 | 9 | ||
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:17.606 | 9 | ||
| 20 | Franco Colapinto | Alpine | 1:17.670 | 8 |
Q3
| P | Name | Team | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:15.586 | ||
| 2 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:15.848 | +0.262 | +0.262 |
| 3 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari | 1:15.938 | +0.352 | +0.090 |
| 4 | George Russell | Mercedes AMG | 1:16.034 | +0.448 | +0.096 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:16.070 | +0.484 | +0.036 |
| 6 | Kimi Antonelli | Mercedes AMG | 1:16.118 | +0.532 | +0.048 |
| 7 | Carlos Sainz | Williams | 1:16.172 | +0.586 | +0.054 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 1:16.174 | +0.588 | +0.002 |
| 9 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:16.252 | +0.666 | +0.078 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas | 1:16.460 | +0.874 | +0.208 |
Q2
| P | Name | Team | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:16.252 | ||
| 2 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari | 1:16.458 | +0.206 | +0.206 |
| 3 | George Russell | Mercedes AMG | 1:16.537 | +0.285 | +0.079 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:16.605 | +0.353 | +0.068 |
| 5 | Carlos Sainz | Williams | 1:16.607 | +0.355 | +0.002 |
| 6 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:16.658 | +0.406 | +0.051 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:16.737 | +0.485 | +0.079 |
| 8 | Kimi Antonelli | Mercedes AMG | 1:16.773 | +0.521 | +0.036 |
| 9 | Oliver Bearman | Haas | 1:16.787 | +0.535 | +0.014 |
| 10 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:16.804 | +0.552 | +0.017 |
| 11 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:16.816 | +0.564 | +0.012 |
| 12 | Esteban Ocon | Haas | 1:16.837 | +0.585 | +0.021 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 1:17.016 | +0.764 | +0.179 |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:17.103 | +0.851 | +0.087 |
| 15 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:18.072 | +1.820 | +0.969 |
Q1
| P | Name | Team | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:16.733 | ||
| 2 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari | 1:16.736 | +0.003 | +0.003 |
| 3 | George Russell | Mercedes AMG | 1:16.895 | +0.162 | +0.159 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1:16.899 | +0.166 | +0.004 |
| 5 | Esteban Ocon | Haas | 1:16.948 | +0.215 | +0.049 |
| 6 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:16.961 | +0.228 | +0.013 |
| 7 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:17.024 | +0.291 | +0.063 |
| 8 | Oliver Bearman | Haas | 1:17.040 | +0.307 | +0.016 |
| 9 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:17.076 | +0.343 | +0.036 |
| 10 | Oscar Piastri | McLaren | 1:17.158 | +0.425 | +0.082 |
| 11 | Carlos Sainz | Williams | 1:17.171 | +0.438 | +0.013 |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:17.232 | +0.499 | +0.061 |
| 13 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:17.234 | +0.501 | +0.002 |
| 14 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 1:17.251 | +0.518 | +0.017 |
| 15 | Kimi Antonelli | Mercedes AMG | 1:17.291 | +0.558 | +0.040 |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:17.412 | +0.679 | +0.121 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 1:17.490 | +0.757 | +0.078 |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine | 1:17.546 | +0.813 | +0.056 |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:17.606 | +0.873 | +0.060 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine | 1:17.670 | +0.937 | +0.064 |