Albert Park, Australian Grand Prix 2016
18, 19, 20 March 2016
Qualifying
| P | Name | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:23.837 | 14 | ||
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1:24.197 | 13 | ||
| 3 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | 1:24.675 | 14 | ||
| 4 | Kimi Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:25.033 | 13 | ||
| 5 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:25.434 | 12 | ||
| 6 | Felipe Massa | Williams | 1:25.458 | 12 | ||
| 7 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 1:25.582 | 14 | ||
| 8 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:25.589 | 15 | ||
| 9 | Sergio Perez | Sahara Force India | 1:25.753 | 12 | ||
| 10 | Nico Hulkenberg | Sahara Force India | 1:25.865 | 14 | ||
| 11 | Valtteri Bottas | Williams | 1:25.961 | 9 | ||
| 12 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:26.125 | 9 | ||
| 13 | Jenson Button | McLaren Honda | 1:26.304 | 9 | ||
| 14 | Jolyon Palmer | Renault | 1:27.601 | 12 | ||
| 15 | Kevin Magnussen | Renault | 1:27.742 | 11 | ||
| 16 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:27.435 | 9 | ||
| 17 | Felipe Nasr | Sauber | 1:27.958 | 7 | ||
| 18 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | 1:28.006 | 5 | ||
| 19 | Romain Grosjean | Haas | 1:28.322 | 6 | ||
| 20 | Esteban Gutierrez | Haas | 1:29.606 | 6 | ||
| 21 | Rio Haryanto | Manor | 1:29.627 | 3 | ||
| 22 | Pascal Wehrlein | Manor | 1:29.642 | 3 |
Q3
| P | Name | Team | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:23.837 | ||
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1:24.197 | +0.360 | +0.360 |
| 3 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | 1:24.675 | +0.838 | +0.478 |
| 4 | Kimi Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:25.033 | +1.196 | +0.358 |
| 5 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:25.434 | +1.597 | +0.401 |
| 6 | Felipe Massa | Williams | 1:25.458 | +1.621 | +0.024 |
| 7 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 1:25.582 | +1.745 | +0.124 |
| 8 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:25.589 | +1.752 | +0.007 |
| 9 | Sergio Perez | Sahara Force India | |||
| 10 | Nico Hulkenberg | Sahara Force India |
Q2
| P | Name | Team | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Perez | Sahara Force India | 1:25.753 | ||
| 2 | Nico Hulkenberg | Sahara Force India | 1:25.865 | +0.112 | +0.112 |
| 3 | Valtteri Bottas | Williams | 1:25.961 | +0.208 | +0.096 |
| 4 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:26.125 | +0.372 | +0.164 |
| 5 | Jenson Button | McLaren Honda | 1:26.304 | +0.551 | +0.179 |
| 6 | Jolyon Palmer | Renault | 1:27.601 | +1.848 | +1.297 |
| 7 | Kevin Magnussen | Renault | 1:27.742 | +1.989 | +0.141 |
| 8 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | |||
| 9 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | |||
| 10 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | |||
| 11 | Kimi Raikkonen | Scuderia Ferrari | |||
| 12 | Max Verstappen | Toro Rosso | |||
| 13 | Felipe Massa | Williams | |||
| 14 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | |||
| 15 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | |||
| 16 | Marcus Ericsson | Sauber |
Q1
| P | Name | Team | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:27.435 | ||
| 2 | Felipe Nasr | Sauber | 1:27.958 | +0.523 | +0.523 |
| 3 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | 1:28.006 | +0.571 | +0.048 |
| 4 | Romain Grosjean | Haas | 1:28.322 | +0.887 | +0.316 |
| 5 | Esteban Gutierrez | Haas | 1:29.606 | +2.171 | +1.284 |
| 6 | Rio Haryanto | Manor | 1:29.627 | +2.192 | +0.021 |
| 7 | Pascal Wehrlein | Manor | 1:29.642 | +2.207 | +0.015 |
| 8 | Jenson Button | McLaren Honda | |||
| 9 | Kevin Magnussen | Renault | |||
| 10 | Jolyon Palmer | Renault | |||
| 11 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | |||
| 12 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | |||
| 13 | Valtteri Bottas | Williams | |||
| 14 | Nico Hulkenberg | Sahara Force India | |||
| 15 | Sergio Perez | Sahara Force India | |||
| 16 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | |||
| 17 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | |||
| 18 | Felipe Massa | Williams | |||
| 19 | Max Verstappen | Toro Rosso | |||
| 20 | Kimi Raikkonen | Scuderia Ferrari | |||
| 21 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | |||
| 22 | Fernando Alonso | McLaren Honda |