Azerbaijan Grand Prix 2026
24, 25, 26 September 2026
Qualifying
| P | Name | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes AMG | 1:43.615 | 1:43.462 | 1:42.526 | 26 |
| 2 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:44.360 | 1:43.780 | 1:43.363 | 23 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:45.014 | 1:43.814 | 1:43.364 | 22 |
| 4 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:44.161 | 1:43.880 | 1:43.500 | 21 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 1:44.571 | 1:44.020 | 1:43.672 | 21 |
| 6 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari | 1:44.260 | 1:44.037 | 1:43.858 | 22 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 1:44.489 | 1:44.106 | 1:44.047 | 20 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:44.041 | 1:43.706 | 1:44.081 | 24 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 1:45.104 | 1:44.629 | 1:44.566 | 25 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | 1:45.106 | 1:44.683 | 1:44.963 | 21 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas | 1:45.228 | 1:44.775 | 17 | |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:45.535 | 1:44.860 | 18 | |
| 13 | Alexander Albon | Williams | 1:45.031 | 1:45.001 | 17 | |
| 14 | Esteban Ocon | Haas | 1:45.039 | 1:45.016 | 18 | |
| 15 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:45.381 | 1:45.106 | 16 | |
| 16 | Kimi Antonelli | Mercedes AMG | 1:45.504 | 5 | ||
| 17 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:45.799 | 10 | ||
| 18 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:45.920 | 10 | ||
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:46.593 | 9 | ||
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | 1:46.658 | 9 | ||
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:47.337 | 9 | ||
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:48.290 | 10 |
Q3
| P | Name | Team | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes AMG | 1:42.526 | ||
| 2 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:43.363 | +0.837 | +0.837 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:43.364 | +0.838 | +0.001 |
| 4 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:43.500 | +0.974 | +0.136 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 1:43.672 | +1.146 | +0.172 |
| 6 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari | 1:43.858 | +1.332 | +0.186 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 1:44.047 | +1.521 | +0.189 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:44.081 | +1.555 | +0.034 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 1:44.566 | +2.040 | +0.485 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | 1:44.963 | +2.437 | +0.397 |
Q2
| P | Name | Team | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes AMG | 1:43.462 | ||
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:43.706 | +0.244 | +0.244 |
| 3 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:43.780 | +0.318 | +0.074 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:43.814 | +0.352 | +0.034 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:43.880 | +0.418 | +0.066 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:44.020 | +0.558 | +0.140 |
| 7 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari | 1:44.037 | +0.575 | +0.017 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | 1:44.106 | +0.644 | +0.069 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 1:44.629 | +1.167 | +0.523 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | 1:44.683 | +1.221 | +0.054 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas | 1:44.775 | +1.313 | +0.092 |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:44.860 | +1.398 | +0.085 |
| 13 | Alexander Albon | Williams | 1:45.001 | +1.539 | +0.141 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas | 1:45.016 | +1.554 | +0.015 |
| 15 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:45.106 | +1.644 | +0.090 |
| 16 | Kimi Antonelli | Mercedes AMG |
Q1
| P | Name | Team | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes AMG | 1:43.615 | ||
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:44.041 | +0.426 | +0.426 |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:44.161 | +0.546 | +0.120 |
| 4 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari | 1:44.260 | +0.645 | +0.099 |
| 5 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:44.360 | +0.745 | +0.100 |
| 6 | Pierre Gasly | Alpine | 1:44.489 | +0.874 | +0.129 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 1:44.571 | +0.956 | +0.082 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 1:45.014 | +1.399 | +0.443 |
| 9 | Alexander Albon | Williams | 1:45.031 | +1.416 | +0.017 |
| 10 | Esteban Ocon | Haas | 1:45.039 | +1.424 | +0.008 |
| 11 | Carlos Sainz | Williams | 1:45.104 | +1.489 | +0.065 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 1:45.106 | +1.491 | +0.002 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 1:45.228 | +1.613 | +0.122 |
| 14 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:45.381 | +1.766 | +0.153 |
| 15 | Kimi Antonelli | Mercedes AMG | 1:45.504 | +1.889 | +0.123 |
| 16 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:45.535 | +1.920 | +0.031 |
| 17 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:45.799 | +2.184 | +0.264 |
| 18 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:45.920 | +2.305 | +0.121 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:46.593 | +2.978 | +0.673 |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | 1:46.658 | +3.043 | +0.065 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:47.337 | +3.722 | +0.679 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:48.290 | +4.675 | +0.953 |