Silverstone, British Grand Prix 2011
08, 09, 10 July 2011
Pitstops
| Name | Stop 1 | Stop 2 | Stop 3 |
|---|---|---|---|
| Sebastian Vettel | 13 | 27 | 36 |
| Mark Webber | 12 | 26 | 38 |
| Lewis Hamilton | 12 | 24 | 37 |
| Jenson Button | 11 | 26 | 39 |
| Fernando Alonso | 12 | 27 | 39 |
| Felipe Massa | 13 | 26 | 41 |
| Michael Schumacher | 9 | 16 | 31 |
| Nico Rosberg | 12 | 30 | - |
| Vitaly Petrov | 11 | 38 | - |
| Rubens Barrichello | 11 | 31 | - |
| Pastor Maldonado | 11 | 24 | 35 |
| Kamui Kobayashi | 11 | 20 | - |
| Sergio Perez | 12 | 32 | - |
| Timo Glock | 11 | 30 | - |
| Jerome d'Ambrosio | 11 | 28 | - |
| Adrian Sutil | 11 | 25 | 40 |
| Paul di Resta | 12 | 24 | 26 |
| Sebastien Buemi | 11 | 25 | - |
| Jaime Alguersuari | 12 | 31 | - |
| Daniel Ricciardo | 12 | 28 | - |
| Nick Heidfeld | 10 | 30 | - |
| Vitantonio Liuzzi | 11 | 31 | - |
Lap 9
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 13:20:38 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1 | 30.242 |
Lap 10
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 13:22:37 | Nick Heidfeld | Renault | 1 | 24.716 |
Lap 11
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 13:24:05 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1 | 25.070 |
| 13:24:13 | Adrian Sutil | Force India | 1 | 25.737 |
| 13:24:19 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1 | 28.448 |
| 13:24:27 | Pastor Maldonado | Williams | 1 | 26.238 |
| 13:24:30 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1 | 26.279 |
| 13:24:37 | Vitaly Petrov | Renault | 1 | 24.880 |
| 13:24:38 | Rubens Barrichello | Williams | 1 | 25.860 |
| 13:24:52 | Timo Glock | Marussia Virgin Racing | 1 | 25.416 |
| 13:25:12 | Vitantonio Liuzzi | Hispania Racing | 1 | 26.643 |
| 13:25:14 | Jerome d'Ambrosio | Marussia Virgin Racing | 1 | 28.742 |
Lap 12
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 13:25:41 | Mark Webber | Red Bull | 1 | 23.973 |
| 13:25:42 | Fernando Alonso | Ferrari | 1 | 26.566 |
| 13:25:49 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1 | 25.100 |
| 13:26:02 | Paul di Resta | Force India | 1 | 26.612 |
| 13:26:12 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1 | 24.722 |
| 13:26:13 | Sergio Perez | Sauber | 1 | 25.386 |
| 13:26:20 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1 | 24.719 |
| 13:27:17 | Daniel Ricciardo | Hispania Racing | 1 | 25.872 |
Lap 13
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 13:27:22 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1 | 24.818 |
| 13:27:39 | Felipe Massa | Ferrari | 1 | 24.159 |
Lap 16
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 13:33:23 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 2 | 31.751 |
Lap 20
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 13:40:27 | Kamui Kobayashi | Sauber | 2 | 31.551 |
Lap 24
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 13:46:21 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 2 | 24.065 |
| 13:46:50 | Paul di Resta | Force India | 2 | 45.291 |
| 13:47:12 | Pastor Maldonado | Williams | 2 | 24.272 |
Lap 25
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 13:48:32 | Adrian Sutil | Force India | 2 | 24.077 |
| 13:48:50 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 2 | 24.620 |
Lap 26
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 13:49:36 | Mark Webber | Red Bull | 2 | 25.490 |
| 13:49:45 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 2 | 24.287 |
| 13:49:48 | Felipe Massa | Ferrari | 2 | 23.929 |
| 13:50:52 | Paul di Resta | Force India | 3 | 31.471 |
Lap 27
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 13:51:10 | Sebastian Vettel | Red Bull | 2 | 31.558 |
| 13:51:15 | Fernando Alonso | Ferrari | 2 | 23.974 |
Lap 28
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 13:55:39 | Jerome d'Ambrosio | Marussia Virgin Racing | 2 | 25.428 |
| 13:56:23 | Daniel Ricciardo | Hispania Racing | 2 | 26.942 |
Lap 30
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 13:56:50 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 2 | 24.399 |
| 13:57:06 | Nick Heidfeld | Renault | 2 | 24.434 |
| 13:58:43 | Timo Glock | Marussia Virgin Racing | 2 | 24.959 |
Lap 31
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 13:58:46 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 2 | 24.095 |
| 13:58:47 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 3 | 24.651 |
| 13:59:02 | Rubens Barrichello | Williams | 2 | 23.955 |
| 14:00:49 | Vitantonio Liuzzi | Hispania Racing | 2 | 25.505 |
Lap 32
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 14:00:08 | Sergio Perez | Sauber | 2 | 25.619 |
Lap 35
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 14:05:42 | Pastor Maldonado | Williams | 3 | 23.869 |
Lap 36
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 14:06:13 | Sebastian Vettel | Red Bull | 3 | 23.137 |
Lap 37
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 14:07:50 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 3 | 23.340 |
Lap 38
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 14:09:30 | Mark Webber | Red Bull | 3 | 23.785 |
| 14:10:21 | Vitaly Petrov | Renault | 2 | 24.172 |
Lap 39
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 14:10:50 | Fernando Alonso | Ferrari | 3 | 23.474 |
| 14:11:08 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 3 | 23.292 |
Lap 40
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 14:13:32 | Adrian Sutil | Force India | 3 | 27.240 |
Lap 41
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 14:14:35 | Felipe Massa | Ferrari | 3 | 23.238 |