British Grand Prix 2025
04, 05, 06 July 2025
Qualifying
| P | Name | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:25.886 | 1:25.316 | 1:24.892 | 18 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 1:25.963 | 1:25.316 | 1:24.995 | 21 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:26.123 | 1:25.231 | 1:25.010 | 20 |
| 4 | George Russell | Mercedes AMG | 1:26.236 | 1:25.637 | 1:25.029 | 19 |
| 5 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari | 1:26.296 | 1:25.084 | 1:25.095 | 19 |
| 6 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:26.186 | 1:25.133 | 1:25.121 | 21 |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes AMG | 1:26.265 | 1:25.620 | 1:25.374 | 18 |
| 8 | Oliver Bearman | Haas | 1:26.005 | 1:25.534 | 1:25.471 | 18 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:26.108 | 1:25.593 | 1:25.621 | 15 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:26.328 | 1:25.711 | 1:25.785 | 21 |
| 11 | Carlos Sainz | Williams | 1:26.175 | 1:25.746 | 12 | |
| 12 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:26.275 | 1:25.826 | 13 | |
| 13 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:26.177 | 1:25.864 | 12 | |
| 14 | Alexander Albon | Williams | 1:26.093 | 1:25.889 | 13 | |
| 15 | Esteban Ocon | Haas | 1:26.136 | 1:25.950 | 12 | |
| 16 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:26.440 | 6 | ||
| 17 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:26.446 | 9 | ||
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:26.504 | 9 | ||
| 19 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 1:26.574 | 9 | ||
| 20 | Franco Colapinto | Alpine | 1:27.060 | 6 |
Q3
| P | Name | Team | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:24.892 | ||
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 1:24.995 | +0.103 | +0.103 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:25.010 | +0.118 | +0.015 |
| 4 | George Russell | Mercedes AMG | 1:25.029 | +0.137 | +0.019 |
| 5 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari | 1:25.095 | +0.203 | +0.066 |
| 6 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:25.121 | +0.229 | +0.026 |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes AMG | 1:25.374 | +0.482 | +0.253 |
| 8 | Oliver Bearman | Haas | 1:25.471 | +0.579 | +0.097 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:25.621 | +0.729 | +0.150 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:25.785 | +0.893 | +0.164 |
Q2
| P | Name | Team | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari | 1:25.084 | ||
| 2 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:25.133 | +0.049 | +0.049 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:25.231 | +0.147 | +0.098 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:25.316 | +0.232 | +0.085 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:25.316 | +0.232 | 0.000 |
| 6 | Oliver Bearman | Haas | 1:25.534 | +0.450 | +0.218 |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:25.593 | +0.509 | +0.059 |
| 8 | Kimi Antonelli | Mercedes AMG | 1:25.620 | +0.536 | +0.027 |
| 9 | George Russell | Mercedes AMG | 1:25.637 | +0.553 | +0.017 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:25.711 | +0.627 | +0.074 |
| 11 | Carlos Sainz | Williams | 1:25.746 | +0.662 | +0.035 |
| 12 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:25.826 | +0.742 | +0.080 |
| 13 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:25.864 | +0.780 | +0.038 |
| 14 | Alexander Albon | Williams | 1:25.889 | +0.805 | +0.025 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas | 1:25.950 | +0.866 | +0.061 |
Q1
| P | Name | Team | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:25.886 | ||
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 1:25.963 | +0.077 | +0.077 |
| 3 | Oliver Bearman | Haas | 1:26.005 | +0.119 | +0.042 |
| 4 | Alexander Albon | Williams | 1:26.093 | +0.207 | +0.088 |
| 5 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:26.108 | +0.222 | +0.015 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:26.123 | +0.237 | +0.015 |
| 7 | Esteban Ocon | Haas | 1:26.136 | +0.250 | +0.013 |
| 8 | Carlos Sainz | Williams | 1:26.175 | +0.289 | +0.039 |
| 9 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:26.177 | +0.291 | +0.002 |
| 10 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:26.186 | +0.300 | +0.009 |
| 11 | George Russell | Mercedes AMG | 1:26.236 | +0.350 | +0.050 |
| 12 | Kimi Antonelli | Mercedes AMG | 1:26.265 | +0.379 | +0.029 |
| 13 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:26.275 | +0.389 | +0.010 |
| 14 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari | 1:26.296 | +0.410 | +0.021 |
| 15 | Pierre Gasly | Alpine | 1:26.328 | +0.442 | +0.032 |
| 16 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:26.440 | +0.554 | +0.112 |
| 17 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:26.446 | +0.560 | +0.006 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:26.504 | +0.618 | +0.058 |
| 19 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 1:26.574 | +0.688 | +0.070 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine | 1:27.060 | +1.174 | +0.486 |