Emilia Romagna Grand Prix 2021
16, 17, 18 April 2021
Pitstops
| Name | Stop 1 | Stop 2 | Stop 3 | Stop 4 | Stop 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lewis Hamilton | 28 | 31 | 32 | 33 | - |
| Valtteri Bottas | 28 | - | - | - | - |
| Max Verstappen | 27 | 33 | - | - | - |
| Sergio Perez | 28 | 33 | - | - | - |
| Lando Norris | 28 | 33 | - | - | - |
| Daniel Ricciardo | 27 | 33 | - | - | - |
| Lance Stroll | 27 | 32 | 33 | - | - |
| Sebastian Vettel | 3 | 20 | 22 | 32 | 33 |
| Esteban Ocon | 1 | 27 | 31 | 32 | 33 |
| Fernando Alonso | 28 | 32 | 33 | - | - |
| Charles Leclerc | 28 | 33 | - | - | - |
| Carlos Sainz | 27 | 33 | - | - | - |
| Pierre Gasly | 14 | 26 | 32 | 33 | - |
| Yuki Tsunoda | 25 | 32 | 33 | - | - |
| Kimi Raikkonen | 26 | 32 | 33 | - | - |
| Antonio Giovinazzi | 27 | 32 | 33 | 40 | - |
| Mick Schumacher | 5 | 21 | 31 | 32 | - |
| Nikita Mazepin | 12 | 23 | 31 | 32 | - |
| George Russell | 26 | - | - | - | - |
Lap 1
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 15:05:16 | Esteban Ocon | Alpine | 1 | 30.866 |
Lap 3
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 15:10:09 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1 | 32.024 |
Lap 5
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 15:15:11 | Mick Schumacher | Haas | 1 | 51.007 |
Lap 12
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 15:27:20 | Nikita Mazepin | Haas | 1 | 31.168 |
Lap 14
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 15:30:10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1 | 31.068 |
Lap 20
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 15:39:11 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 2 | 31.184 |
Lap 21
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 15:41:24 | Mick Schumacher | Haas | 2 | 32.479 |
Lap 22
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 15:42:52 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 3 | 39.502 |
Lap 23
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 15:45:20 | Nikita Mazepin | Haas | 2 | 31.500 |
Lap 25
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 15:46:39 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1 | 30.696 |
Lap 26
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 15:47:53 | George Russell | Williams | 1 | 29.983 |
| 15:47:55 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Racing | 1 | 30.280 |
| 15:48:45 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 2 | 32.277 |
Lap 27
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 15:47:59 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1 | 29.809 |
| 15:48:51 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | 1 | 30.856 |
| 15:48:57 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1 | 34.340 |
| 15:49:16 | Lance Stroll | Aston Martin | 1 | 31.138 |
| 15:49:32 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | 1 | 32.299 |
| 15:49:42 | Esteban Ocon | Alpine | 2 | 30.652 |
Lap 28
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 15:49:27 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1 | 32.112 |
| 15:49:43 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1 | 31.002 |
| 15:49:58 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 1 | 44.608 |
| 15:50:11 | Lando Norris | McLaren | 1 | 30.654 |
| 15:50:46 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG | 1 | 30.167 |
| 15:51:18 | Fernando Alonso | Alpine | 1 | 30.864 |
Lap 31
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 15:55:30 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 2 | 38.198 |
| 15:56:23 | Esteban Ocon | Alpine | 3 | 30.701 |
| 15:58:20 | Mick Schumacher | Haas | 3 | 25:21.462 |
| 15:58:57 | Nikita Mazepin | Haas | 3 | 24:46.154 |
Lap 32
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 15:58:13 | Lance Stroll | Aston Martin | 2 | 24:52.090 |
| 15:58:16 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Racing | 2 | 24:52.612 |
| 15:58:17 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 3 | 24:54.731 |
| 15:58:24 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 2 | 24:51.384 |
| 15:58:26 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | 2 | 24:56.541 |
| 15:58:37 | Fernando Alonso | Alpine | 2 | 24:48.372 |
| 15:58:48 | Esteban Ocon | Alpine | 4 | 24:38.974 |
| 15:59:18 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 3 | 24:13.539 |
| 15:59:21 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 4 | 24:12.323 |
| 16:25:16 | Mick Schumacher | Haas | 4 | 51.222 |
| 16:25:22 | Nikita Mazepin | Haas | 4 | 49.729 |
Lap 33
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 15:58:11 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 2 | 27:01.361 |
| 15:58:28 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 2 | 26:49.484 |
| 15:59:06 | Lando Norris | McLaren | 2 | 26:24.953 |
| 15:59:11 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 2 | 26:21.158 |
| 15:59:14 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | 2 | 26:22.211 |
| 15:59:25 | Daniel Ricciardo | McLaren | 2 | 26:14.827 |
| 16:24:36 | Lance Stroll | Aston Martin | 3 | 1:05.390 |
| 16:24:42 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Racing | 3 | 1:02.892 |
| 16:24:48 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 4 | 1:05.870 |
| 16:24:52 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 3 | 1:03.280 |
| 16:24:58 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | 3 | 1:00.172 |
| 16:25:04 | Fernando Alonso | Alpine | 3 | 57.601 |
| 16:25:06 | Esteban Ocon | Alpine | 5 | 56.733 |
| 16:25:09 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 4 | 56.083 |
| 16:25:15 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 5 | 52.043 |
Lap 40
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 16:36:13 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | 4 | 29.742 |