Emilia Romagna Grand Prix 2022
22, 23, 24 April 2022
Pitstops
| Name | Stop 1 | Stop 2 | Stop 3 |
|---|---|---|---|
| Lewis Hamilton | 18 | - | - |
| George Russell | 18 | - | - |
| Max Verstappen | 19 | 51 | - |
| Sergio Perez | 18 | 50 | - |
| Charles Leclerc | 19 | 49 | 53 |
| Lando Norris | 19 | - | - |
| Daniel Ricciardo | 2 | 16 | 30 |
| Esteban Ocon | 18 | - | - |
| Pierre Gasly | 17 | - | - |
| Yuki Tsunoda | 18 | - | - |
| Sebastian Vettel | 17 | - | - |
| Lance Stroll | 18 | - | - |
| Alexander Albon | 17 | - | - |
| Nicholas Latifi | 18 | - | - |
| Valtteri Bottas | 18 | - | - |
| Guanyu Zhou | 18 | - | - |
| Mick Schumacher | 18 | 52 | - |
| Kevin Magnussen | 18 | - | - |
Lap 2
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 15:07:48 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1 | 32.362 |
Lap 16
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 15:31:14 | Daniel Ricciardo | McLaren | 2 | 30.422 |
Lap 17
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 15:32:26 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1 | 30.484 |
| 15:32:38 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1 | 30.405 |
| 15:32:41 | Alexander Albon | Williams | 1 | 30.793 |
Lap 18
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 15:33:26 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 1 | 30.366 |
| 15:33:46 | George Russell | Mercedes AMG | 1 | 31.079 |
| 15:33:47 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Racing | 1 | 40.957 |
| 15:33:56 | Kevin Magnussen | Haas | 1 | 33.765 |
| 15:34:06 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1 | 30.372 |
| 15:34:06 | Lance Stroll | Aston Martin | 1 | 32.667 |
| 15:34:07 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1 | 32.740 |
| 15:34:08 | Esteban Ocon | Alpine | 1 | 31.409 |
| 15:34:17 | Nicholas Latifi | Williams | 1 | 31.125 |
| 15:34:18 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Racing | 1 | 32.203 |
| 15:34:18 | Mick Schumacher | Haas | 1 | 31.320 |
Lap 19
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 15:34:49 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1 | 30.001 |
| 15:34:56 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1 | 31.794 |
| 15:35:07 | Lando Norris | McLaren | 1 | 30.070 |
Lap 30
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 15:51:37 | Daniel Ricciardo | McLaren | 3 | 30.155 |
Lap 49
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 16:16:19 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 2 | 30.042 |
Lap 50
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 16:17:38 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 2 | 29.627 |
Lap 51
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 16:18:44 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 2 | 29.942 |
Lap 52
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 16:22:04 | Mick Schumacher | Haas | 2 | 30.984 |
Lap 53
| Name | Team | Pit Number | Pit Time | |
|---|---|---|---|---|
| 16:22:17 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 3 | 36.560 |